| ID аукциона: | 24023 |
Предложен- ная цена: | 5 200 EUR |
Этот аукцион закончился
Сделанные предложения
| Пользователь | | Предложение (EUR) | Время |
|---|
| olgav | | 5 200,00 | 02.10.2026 12:33:19 |
| MadarsGr22 | | 5 150,00 | 02.10.2026 12:32:36 |
| olgav | | 5 100,00 | 02.10.2026 12:30:42 |
| MadarsGr22 | | 5 050,00 | 02.10.2026 12:29:24 |
| olgav | | 5 000,00 | 02.10.2026 12:28:19 |
| MadarsGr22 | | 4 950,00 | 02.10.2026 12:27:14 |
| olgav | | 4 900,00 | 02.10.2026 12:25:50 |
| MadarsGr22 | | 4 850,00 | 02.10.2026 12:25:37 |
| olgav | | 4 800,00 | 02.10.2026 12:24:02 |
| MadarsGr22 | | 4 750,00 | 02.10.2026 12:23:11 |
| olgav | | 4 700,00 | 02.10.2026 12:21:25 |
| MadarsGr22 | | 4 650,00 | 02.10.2026 12:21:01 |
| olgav | | 4 600,00 | 02.10.2026 12:17:53 |
| MadarsGr22 | | 4 550,00 | 02.10.2026 12:17:43 |
| olgav | | 4 500,00 | 02.10.2026 12:14:42 |
| MadarsGr22 | | 4 450,00 | 02.10.2026 12:14:35 |
| olgav | | 4 400,00 | 02.10.2026 12:07:32 |
| Mantas123 | | 4 350,00 | 02.10.2026 12:07:18 |
| olgav | | 4 300,00 | 02.10.2026 12:03:43 |
| alvabore | | 4 250,00 | 02.10.2026 12:03:26 |
| olgav | | 4 200,00 | 02.10.2026 12:01:13 |
| Mantas123 | | 4 150,00 | 02.10.2026 12:00:51 |
| olgav | | 4 100,00 | 02.10.2026 12:00:38 |
| Martin070 | | 4 050,00 | 02.10.2026 12:00:08 |
| olgav | | 4 000,00 | 02.10.2026 11:59:12 |
| Mantas123 | | 3 950,00 | 02.10.2026 11:46:13 |
| ecogroup | (A) | 3 900,00 | 02.10.2026 11:46:10 |
| Mantas123 | | 3 850,00 | 02.10.2026 11:46:10 |
| ecogroup | (A) | 3 800,00 | 02.10.2026 11:46:06 |
| Mantas123 | | 3 750,00 | 02.10.2026 11:46:06 |
| ecogroup | (A) | 3 700,00 | 02.10.2026 11:46:03 |
| Mantas123 | | 3 650,00 | 02.10.2026 11:46:03 |
| ecogroup | (A) | 3 600,00 | 02.10.2026 11:45:59 |
| Mantas123 | (A) | 3 550,00 | 02.10.2026 11:45:59 |
| ecogroup | (A) | 3 400,00 | 02.10.2026 11:45:52 |
| Mantas123 | | 3 350,00 | 02.10.2026 11:45:52 |
| ecogroup | (A) | 3 300,00 | 01.10.2026 20:39:52 |
| Pavlik | | 3 250,00 | 01.10.2026 20:39:52 |
| ecogroup | (A) | 3 200,00 | 01.10.2026 20:38:16 |
| Pavlik | | 3 150,00 | 01.10.2026 20:38:16 |
| ecogroup | (A) | 3 100,00 | 01.10.2026 19:29:15 |
| lukas14 | | 3 050,00 | 30.09.2026 14:42:20 |
| Pavlik | | 3 000,00 | 22.09.2026 19:20:44 |
Календарь аукциона
| < | октябрь 2026 | |
|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |