| ID der Versteigerung: | 24030 |
| Gebotener Preis: | 8 000 EUR |
Diese Versteigerung ist beendet
Abgegebene Gebote
| Nutzer | Gebot (EUR) | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Marsas | 8 000,00 | 05.10.2026 12:17:19 | |
| rimasgri | (A) | 7 900,00 | 05.10.2026 12:15:25 |
| Marsas | 7 850,00 | 05.10.2026 12:15:25 | |
| rimasgri | (A) | 7 750,00 | 05.10.2026 12:13:31 |
| Storas | 7 700,00 | 05.10.2026 12:13:31 | |
| rimasgri | (A) | 7 650,00 | 05.10.2026 12:11:42 |
| Storas | 7 600,00 | 05.10.2026 12:11:42 | |
| rimasgri | (A) | 7 550,00 | 05.10.2026 12:06:10 |
| Mantasjm | 7 500,00 | 05.10.2026 12:06:10 | |
| rimasgri | (A) | 7 450,00 | 05.10.2026 12:05:54 |
| Mantasjm | 7 400,00 | 05.10.2026 12:05:54 | |
| rimasgri | (A) | 7 350,00 | 05.10.2026 12:05:51 |
| Mantasjm | 7 300,00 | 05.10.2026 12:05:51 | |
| rimasgri | (A) | 7 250,00 | 05.10.2026 11:59:49 |
| DamLine | 7 200,00 | 05.10.2026 11:59:49 | |
| rimasgri | (A) | 7 150,00 | 05.10.2026 11:54:51 |
| DamLine | (A) | 7 100,00 | 05.10.2026 11:54:51 |
| rimasgri | (A) | 7 100,00 | 05.10.2026 11:54:51 |
| DamLine | (A) | 7 000,00 | 05.10.2026 11:54:29 |
| rimasgri | (A) | 6 950,00 | 05.10.2026 11:54:29 |
| DamLine | (A) | 6 950,00 | 05.10.2026 11:54:29 |
| rimasgri | (A) | 6 750,00 | 05.10.2026 11:53:56 |
| DamLine | 6 700,00 | 05.10.2026 11:53:45 | |
| rimasgri | (A) | 6 650,00 | 05.10.2026 11:53:43 |
| DamLine | 6 600,00 | 05.10.2026 11:53:43 | |
| rimasgri | (A) | 6 550,00 | 05.10.2026 11:53:40 |
| DamLine | 6 500,00 | 05.10.2026 11:53:40 | |
| rimasgri | (A) | 6 450,00 | 05.10.2026 11:53:38 |
| DamLine | 6 400,00 | 05.10.2026 11:53:38 | |
| rimasgri | (A) | 6 350,00 | 05.10.2026 11:53:35 |
| DamLine | 6 300,00 | 05.10.2026 11:53:35 | |
| rimasgri | (A) | 6 250,00 | 05.10.2026 11:53:32 |
| DamLine | 6 200,00 | 05.10.2026 11:53:32 | |
| rimasgri | (A) | 6 150,00 | 05.10.2026 11:53:29 |
| DamLine | 6 100,00 | 05.10.2026 11:53:29 | |
| rimasgri | (A) | 6 050,00 | 05.10.2026 11:53:26 |
| DamLine | 6 000,00 | 05.10.2026 11:53:26 | |
| rimasgri | (A) | 5 950,00 | 05.10.2026 11:53:13 |
| DamLine | 5 900,00 | 05.10.2026 11:50:52 | |
| rimasgri | (A) | 5 850,00 | 05.10.2026 11:50:47 |
| DamLine | 5 850,00 | 05.10.2026 11:50:47 | |
| rimasgri | (A) | 5 800,00 | 05.10.2026 11:50:41 |
| DamLine | 5 750,00 | 05.10.2026 11:50:41 | |
| rimasgri | (A) | 5 700,00 | 05.10.2026 11:50:28 |
| Sabucitis | 5 650,00 | 05.10.2026 11:50:28 | |
| rimasgri | (A) | 5 600,00 | 05.10.2026 11:49:38 |
| DamLine | 5 550,00 | 05.10.2026 11:47:16 | |
| JustasLT | 5 500,00 | 05.10.2026 11:43:23 | |
| DamLine | 5 450,00 | 05.10.2026 11:19:16 | |
| JustasLT | 5 400,00 | 05.10.2026 08:21:45 | |
| Marsas | 5 350,00 | 05.10.2026 00:03:51 | |
| JustasLT | 5 300,00 | 04.10.2026 21:41:51 | |
| Storas | 5 250,00 | 04.10.2026 20:17:00 | |
| JustasLT | 5 200,00 | 04.10.2026 19:33:04 | |
| mura | 5 150,00 | 04.10.2026 19:01:17 | |
| DamLine | (A) | 5 100,00 | 04.10.2026 19:01:14 |
| mura | 5 100,00 | 04.10.2026 19:01:14 | |
| DamLine | (A) | 5 050,00 | 04.10.2026 19:01:12 |
| mura | 5 000,00 | 04.10.2026 19:01:12 | |
| DamLine | (A) | 4 950,00 | 04.10.2026 19:01:09 |
| mura | 4 900,00 | 04.10.2026 19:01:09 | |
| DamLine | (A) | 4 850,00 | 04.10.2026 19:01:07 |
| mura | 4 800,00 | 04.10.2026 19:01:07 | |
| DamLine | (A) | 4 750,00 | 04.10.2026 19:01:03 |
| mura | 4 700,00 | 04.10.2026 19:01:03 | |
| DamLine | (A) | 4 650,00 | 04.10.2026 19:01:01 |
| mura | 4 600,00 | 04.10.2026 19:01:01 | |
| DamLine | (A) | 4 550,00 | 04.10.2026 19:00:59 |
| mura | 4 500,00 | 04.10.2026 19:00:59 | |
| DamLine | (A) | 4 450,00 | 04.10.2026 19:00:56 |
| mura | 4 400,00 | 04.10.2026 19:00:56 | |
| DamLine | (A) | 4 350,00 | 04.10.2026 19:00:53 |
| mura | 4 300,00 | 04.10.2026 19:00:53 | |
| DamLine | (A) | 4 250,00 | 04.10.2026 19:00:50 |
| mura | 4 200,00 | 04.10.2026 19:00:50 | |
| DamLine | (A) | 4 150,00 | 04.10.2026 19:00:44 |
| mura | 4 100,00 | 04.10.2026 19:00:44 | |
| DamLine | 4 050,00 | 04.10.2026 12:36:33 | |
| Vitaly | 4 000,00 | 04.10.2026 08:40:15 | |
| mura | 3 950,00 | 03.10.2026 07:54:14 | |
| Dbergaa | 3 900,00 | 02.10.2026 21:26:10 | |
| mura | 3 850,00 | 01.10.2026 23:40:27 | |
| Pavlik | 3 800,00 | 01.10.2026 20:41:28 | |
| mura | 3 750,00 | 30.09.2026 22:11:22 | |
| Pavlik | 3 700,00 | 29.09.2026 21:05:35 | |
| mura | 3 650,00 | 29.09.2026 16:03:34 | |
| DariusSPK | 3 600,00 | 29.09.2026 08:44:36 | |
| Pavlik | 3 550,00 | 28.09.2026 20:11:43 | |
| Labo | (A) | 3 500,00 | 28.09.2026 20:11:35 |
| Pavlik | 3 450,00 | 28.09.2026 20:11:35 | |
| Labo | (A) | 3 400,00 | 28.09.2026 20:11:28 |
| Pavlik | 3 350,00 | 28.09.2026 20:11:28 | |
| Labo | (A) | 3 300,00 | 28.09.2026 09:47:54 |
| Pavlik | 3 250,00 | 26.09.2026 20:31:25 | |
| mura | 3 200,00 | 26.09.2026 09:30:20 | |
| Pavlik | 3 150,00 | 24.09.2026 19:49:27 | |
| DariusSPK | 3 100,00 | 24.09.2026 14:26:46 | |
| SAUL | 3 050,00 | 24.09.2026 12:23:50 | |
| henrikas | 3 000,00 | 23.09.2026 13:16:50 |

baltbid.ee