Abgegebene Gebote
| Nutzer | Gebot (EUR) | Zeit | |
|---|---|---|---|
| dsiv | 3 650,00 | 08.10.2026 12:00:20 | |
| demonte | (A) | 3 600,00 | 08.10.2026 12:00:10 |
| dsiv | (A) | 3 600,00 | 08.10.2026 12:00:10 |
| demonte | (A) | 3 250,00 | 08.10.2026 11:59:32 |
| dsiv | (A) | 3 200,00 | 08.10.2026 11:59:32 |
| demonte | (A) | 2 550,00 | 08.10.2026 08:35:23 |
| SAUL | (A) | 2 500,00 | 08.10.2026 08:35:23 |
| demonte | (A) | 2 500,00 | 08.10.2026 08:35:23 |
| SAUL | (A) | 2 150,00 | 08.10.2026 08:06:24 |
| Vitaly | 2 100,00 | 08.10.2026 08:06:24 | |
| SAUL | (A) | 2 050,00 | 08.10.2026 07:40:26 |
| Vitaly | 2 000,00 | 08.10.2026 07:40:26 | |
| SAUL | (A) | 1 950,00 | 08.10.2026 07:40:05 |
| Vitaly | 1 900,00 | 08.10.2026 07:40:05 | |
| SAUL | (A) | 1 850,00 | 07.10.2026 16:59:00 |
| ecogroup | (A) | 1 800,00 | 07.10.2026 16:59:00 |
| SAUL | (A) | 1 800,00 | 07.10.2026 16:59:00 |
| ecogroup | (A) | 1 500,00 | 07.10.2026 16:24:21 |
| JustasLT | 1 450,00 | 07.10.2026 16:24:21 | |
| ecogroup | (A) | 1 400,00 | 07.10.2026 16:24:19 |
| JustasLT | 1 350,00 | 07.10.2026 16:24:19 | |
| ecogroup | (A) | 1 300,00 | 07.10.2026 16:16:35 |
| JustasLT | 1 250,00 | 07.10.2026 12:36:07 | |
| ERIKS5555 | 1 200,00 | 05.10.2026 17:11:10 | |
| Vitaly | 1 150,00 | 04.10.2026 22:59:49 | |
| ardesia | 1 100,00 | 04.10.2026 22:20:54 | |
| Vitaly | 1 050,00 | 04.10.2026 08:36:29 | |
| SAUL | 1 000,00 | 30.09.2026 17:58:46 |

baltbid.ee