| ID der Versteigerung: | 24059 |
| Gebotener Preis: | 9 050 EUR |
Diese Versteigerung ist beendet
Abgegebene Gebote
| Nutzer | Gebot (EUR) | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Marko81 | (A) | 9 050,00 | 09.10.2026 11:47:36 |
| JustasLT | 9 000,00 | 09.10.2026 11:47:36 | |
| Marko81 | (A) | 8 950,00 | 09.10.2026 11:47:32 |
| JustasLT | 8 900,00 | 09.10.2026 11:47:32 | |
| Marko81 | (A) | 8 850,00 | 09.10.2026 11:47:30 |
| JustasLT | 8 800,00 | 09.10.2026 11:47:30 | |
| Marko81 | (A) | 8 750,00 | 09.10.2026 11:47:28 |
| JustasLT | 8 700,00 | 09.10.2026 11:47:28 | |
| Marko81 | (A) | 8 650,00 | 09.10.2026 11:47:23 |
| JustasLT | 8 600,00 | 09.10.2026 11:47:23 | |
| Marko81 | 8 550,00 | 09.10.2026 11:17:35 | |
| JustasLT | 8 500,00 | 09.10.2026 11:07:44 | |
| Marko81 | 8 450,00 | 09.10.2026 10:28:33 | |
| JustasLT | 8 400,00 | 09.10.2026 08:13:19 | |
| Marko81 | 8 350,00 | 09.10.2026 07:37:44 | |
| JustasLT | 8 300,00 | 08.10.2026 22:21:58 | |
| Marko81 | 8 250,00 | 08.10.2026 21:38:48 | |
| JustasLT | 8 200,00 | 08.10.2026 20:29:54 | |
| Marko81 | 8 150,00 | 07.10.2026 11:28:57 | |
| Egida507 | 8 100,00 | 07.10.2026 09:31:27 | |
| Marko81 | 8 050,00 | 02.10.2026 15:53:00 | |
| Emigra | (A) | 8 000,00 | 02.10.2026 15:52:53 |
| Marko81 | (A) | 8 000,00 | 02.10.2026 15:52:53 |
| Emigra | (A) | 7 850,00 | 02.10.2026 15:52:42 |
| Marko81 | 7 800,00 | 02.10.2026 15:52:42 | |
| Emigra | (A) | 7 750,00 | 02.10.2026 15:52:39 |
| Marko81 | 7 700,00 | 02.10.2026 15:52:39 | |
| Emigra | (A) | 7 650,00 | 02.10.2026 15:52:36 |
| Marko81 | 7 600,00 | 02.10.2026 15:52:36 | |
| Emigra | (A) | 7 550,00 | 02.10.2026 15:52:33 |
| Marko81 | 7 500,00 | 02.10.2026 15:52:33 | |
| Emigra | (A) | 7 450,00 | 02.10.2026 15:52:28 |
| Marko81 | 7 400,00 | 02.10.2026 15:52:28 | |
| Emigra | (A) | 7 350,00 | 02.10.2026 15:52:25 |
| Marko81 | 7 300,00 | 02.10.2026 15:52:25 | |
| Emigra | (A) | 7 250,00 | 02.10.2026 15:52:20 |
| Marko81 | 7 200,00 | 02.10.2026 15:52:20 | |
| Emigra | (A) | 7 150,00 | 01.10.2026 22:54:52 |
| Minde1 | 7 100,00 | 01.10.2026 22:54:52 | |
| Emigra | (A) | 7 050,00 | 01.10.2026 22:54:48 |
| Minde1 | 7 000,00 | 01.10.2026 22:54:48 | |
| Emigra | (A) | 6 950,00 | 01.10.2026 22:54:45 |
| Minde1 | 6 900,00 | 01.10.2026 22:54:45 | |
| Emigra | (A) | 6 850,00 | 01.10.2026 22:54:41 |
| Minde1 | 6 800,00 | 01.10.2026 22:54:41 | |
| Emigra | (A) | 6 750,00 | 01.10.2026 22:54:36 |
| Minde1 | 6 700,00 | 01.10.2026 22:54:36 | |
| Emigra | (A) | 6 650,00 | 01.10.2026 22:54:33 |
| Minde1 | 6 600,00 | 01.10.2026 22:54:33 | |
| Emigra | (A) | 6 550,00 | 01.10.2026 22:54:29 |
| Minde1 | 6 500,00 | 01.10.2026 22:54:29 | |
| Emigra | (A) | 6 450,00 | 01.10.2026 22:53:52 |
| Minde1 | 6 400,00 | 01.10.2026 22:53:52 | |
| Emigra | (A) | 6 350,00 | 01.10.2026 22:53:49 |
| Minde1 | 6 300,00 | 01.10.2026 22:53:49 | |
| Emigra | (A) | 6 250,00 | 01.10.2026 22:53:45 |
| Minde1 | 6 200,00 | 01.10.2026 22:53:45 | |
| Emigra | (A) | 6 150,00 | 01.10.2026 22:53:39 |
| Minde1 | 6 100,00 | 01.10.2026 22:53:39 | |
| Emigra | (A) | 6 050,00 | 01.10.2026 22:53:34 |
| Minde1 | 6 000,00 | 01.10.2026 22:53:34 | |
| Emigra | (A) | 5 950,00 | 01.10.2026 22:53:29 |
| Minde1 | 5 900,00 | 01.10.2026 22:53:29 | |
| Emigra | (A) | 5 850,00 | 01.10.2026 22:53:26 |
| Minde1 | 5 800,00 | 01.10.2026 22:53:26 | |
| Emigra | (A) | 5 750,00 | 01.10.2026 22:53:23 |
| Minde1 | 5 700,00 | 01.10.2026 22:53:23 | |
| Emigra | (A) | 5 650,00 | 01.10.2026 22:53:20 |
| Minde1 | 5 600,00 | 01.10.2026 22:53:20 | |
| Emigra | (A) | 5 550,00 | 01.10.2026 22:53:17 |
| Minde1 | 5 500,00 | 01.10.2026 22:53:17 | |
| Emigra | (A) | 5 450,00 | 01.10.2026 22:53:12 |
| Minde1 | 5 400,00 | 01.10.2026 22:53:12 | |
| Emigra | (A) | 5 350,00 | 01.10.2026 22:53:03 |
| Minde1 | 5 300,00 | 01.10.2026 22:53:03 | |
| Emigra | (A) | 5 250,00 | 01.10.2026 22:52:58 |
| Minde1 | 5 200,00 | 01.10.2026 22:52:58 | |
| Emigra | (A) | 5 150,00 | 01.10.2026 22:52:54 |
| Minde1 | 5 100,00 | 01.10.2026 22:52:54 | |
| Emigra | (A) | 5 050,00 | 01.10.2026 21:33:50 |
| Marko81 | (A) | 5 000,00 | 01.10.2026 21:33:50 |
| Emigra | (A) | 5 000,00 | 01.10.2026 21:33:50 |
| Marko81 | (A) | 3 100,00 | 01.10.2026 21:33:40 |
| Emigra | 3 050,00 | 01.10.2026 21:33:40 | |
| Marko81 | (A) | 3 000,00 | 01.10.2026 21:28:47 |
| Novesia | 2 950,00 | 01.10.2026 21:28:47 | |
| Marko81 | (A) | 2 900,00 | 01.10.2026 21:28:41 |
| Novesia | 2 850,00 | 01.10.2026 21:28:41 | |
| Marko81 | (A) | 2 800,00 | 01.10.2026 21:28:32 |
| Novesia | 2 750,00 | 01.10.2026 21:28:32 | |
| Marko81 | (A) | 2 700,00 | 01.10.2026 21:28:26 |
| Novesia | 2 650,00 | 01.10.2026 21:28:26 | |
| Marko81 | (A) | 2 600,00 | 01.10.2026 21:28:21 |
| Novesia | 2 550,00 | 01.10.2026 21:28:21 | |
| Marko81 | (A) | 2 500,00 | 01.10.2026 21:28:15 |
| Novesia | 2 450,00 | 01.10.2026 21:28:15 | |
| Marko81 | (A) | 2 400,00 | 01.10.2026 21:28:07 |
| Novesia | 2 350,00 | 01.10.2026 21:28:07 | |
| Marko81 | (A) | 2 300,00 | 01.10.2026 21:28:00 |
| Novesia | 2 250,00 | 01.10.2026 21:28:00 | |
| Marko81 | (A) | 2 200,00 | 01.10.2026 21:27:35 |
| Novesia | 2 150,00 | 01.10.2026 21:27:35 | |
| Marko81 | (A) | 2 100,00 | 01.10.2026 21:27:30 |
| Novesia | 2 050,00 | 01.10.2026 21:27:30 | |
| Marko81 | (A) | 2 000,00 | 01.10.2026 21:27:24 |
| Novesia | 1 950,00 | 01.10.2026 21:27:24 | |
| Marko81 | (A) | 1 900,00 | 01.10.2026 21:27:13 |
| Novesia | 1 850,00 | 01.10.2026 21:27:13 | |
| Marko81 | (A) | 1 800,00 | 01.10.2026 21:27:05 |
| Novesia | 1 750,00 | 01.10.2026 21:27:05 | |
| Marko81 | (A) | 1 700,00 | 01.10.2026 21:26:57 |
| Novesia | 1 650,00 | 01.10.2026 21:26:57 | |
| Marko81 | (A) | 1 600,00 | 01.10.2026 21:26:50 |
| Novesia | 1 550,00 | 01.10.2026 21:26:50 | |
| Marko81 | (A) | 1 500,00 | 01.10.2026 21:26:37 |
| Novesia | 1 450,00 | 01.10.2026 21:26:37 | |
| Marko81 | (A) | 1 400,00 | 01.10.2026 20:20:53 |
| maikas111 | 1 350,00 | 01.10.2026 20:20:53 | |
| Marko81 | 1 300,00 | 01.10.2026 20:09:20 | |
| celma9789 | 1 250,00 | 01.10.2026 17:57:45 | |
| Novesia | 1 200,00 | 01.10.2026 17:24:45 | |
| celma9789 | 1 150,00 | 01.10.2026 13:31:34 | |
| lauvei | 1 100,00 | 01.10.2026 13:17:11 | |
| celma9789 | 1 050,00 | 01.10.2026 13:14:11 | |
| Novesia | 1 000,00 | 01.10.2026 12:42:17 |

baltbid.ee