Сделанные предложения
| Пользователь | Предложение (EUR) | Время | |
|---|---|---|---|
| haamer | 500,00 | 06.11.2026 11:58:46 | |
| Lena123 | (A) | 450,00 | 06.11.2026 11:58:33 |
| haamer | 400,00 | 06.11.2026 11:58:33 | |
| Lena123 | (A) | 350,00 | 03.11.2026 19:14:31 |
| haamer | 300,00 | 02.11.2026 18:07:45 | |
| Lena123 | (A) | 250,00 | 01.11.2026 20:39:35 |
| haamer | 200,00 | 01.11.2026 20:39:35 | |
| Lena123 | (A) | 150,00 | 31.10.2026 22:22:19 |
| haamer | 100,00 | 26.10.2026 19:29:18 |

baltbid.ee