Tehdyt tarjoukset
| Käyttäjä | Tarjous (EUR) | Aika | |
|---|---|---|---|
| RENO | 3 850,00 | 19.11.2026 12:45:28 | |
| ARV74 | (A) | 3 800,00 | 19.11.2026 12:45:11 |
| RENO | 3 800,00 | 19.11.2026 12:45:11 | |
| ARV74 | (A) | 3 750,00 | 19.11.2026 12:43:27 |
| RENO | 3 700,00 | 19.11.2026 12:42:48 | |
| ARV74 | 3 650,00 | 19.11.2026 12:40:57 | |
| RENO | 3 600,00 | 19.11.2026 12:39:40 | |
| ARV74 | 3 550,00 | 19.11.2026 12:37:48 | |
| RENO | 3 500,00 | 19.11.2026 12:36:17 | |
| ARV74 | 3 450,00 | 19.11.2026 12:34:36 | |
| domantasg9 | 3 400,00 | 19.11.2026 12:32:20 | |
| ARV74 | 3 350,00 | 19.11.2026 12:27:36 | |
| domantasg9 | 3 300,00 | 19.11.2026 12:26:04 | |
| ARV74 | 3 250,00 | 19.11.2026 12:23:54 | |
| domantasg9 | (A) | 3 200,00 | 19.11.2026 12:21:49 |
| ARV74 | (A) | 3 150,00 | 19.11.2026 12:21:49 |
| domantasg9 | (A) | 3 150,00 | 19.11.2026 12:21:49 |
| ARV74 | (A) | 3 050,00 | 19.11.2026 12:21:43 |
| domantasg9 | (A) | 3 000,00 | 19.11.2026 12:21:43 |
| ARV74 | (A) | 2 900,00 | 19.11.2026 12:21:34 |
| domantasg9 | 2 850,00 | 19.11.2026 12:21:34 | |
| ARV74 | (A) | 2 800,00 | 19.11.2026 12:21:22 |
| domantasg9 | 2 750,00 | 19.11.2026 12:19:03 | |
| ARV74 | 2 700,00 | 19.11.2026 12:18:50 | |
| domantasg9 | 2 650,00 | 19.11.2026 12:17:46 | |
| ARV74 | 2 600,00 | 19.11.2026 12:17:19 | |
| domantasg9 | 2 550,00 | 19.11.2026 11:50:58 | |
| ecogroup | (A) | 2 500,00 | 19.11.2026 11:50:55 |
| domantasg9 | 2 450,00 | 19.11.2026 11:50:55 | |
| ecogroup | (A) | 2 400,00 | 17.11.2026 21:11:19 |
| mbirkens | 2 350,00 | 17.11.2026 21:11:19 | |
| ecogroup | (A) | 2 300,00 | 17.11.2026 21:11:15 |
| mbirkens | 2 250,00 | 17.11.2026 21:11:15 | |
| ecogroup | (A) | 2 200,00 | 17.11.2026 21:11:07 |
| mbirkens | 2 150,00 | 17.11.2026 21:11:07 | |
| ecogroup | (A) | 2 100,00 | 17.11.2026 08:40:47 |
| volvodalas | (A) | 2 050,00 | 17.11.2026 08:40:47 |
| ecogroup | (A) | 1 600,00 | 17.11.2026 08:40:39 |
| volvodalas | 1 550,00 | 17.11.2026 08:40:39 | |
| ecogroup | (A) | 1 500,00 | 17.11.2026 08:40:36 |
| volvodalas | 1 450,00 | 17.11.2026 08:40:36 | |
| ecogroup | (A) | 1 400,00 | 17.11.2026 08:40:33 |
| volvodalas | 1 350,00 | 17.11.2026 08:40:33 | |
| ecogroup | (A) | 1 300,00 | 15.11.2026 01:54:34 |
| DONPEDRO | 1 250,00 | 12.11.2026 12:57:06 | |
| PiSior | 1 200,00 | 11.11.2026 08:38:15 | |
| DONPEDRO | 1 150,00 | 10.11.2026 18:04:28 | |
| mbirkens | 1 100,00 | 10.11.2026 15:52:35 | |
| Pavlik | 900,00 | 09.11.2026 17:35:17 | |
| mbirkens | 850,00 | 09.11.2026 10:46:33 | |
| cosworth | 800,00 | 09.11.2026 10:21:56 |

baltbid.ee