Tehdyt tarjoukset
| Käyttäjä | Tarjous (EUR) | Aika | |
|---|---|---|---|
| Carway | (A) | 4 400,00 | 19.11.2026 12:11:34 |
| Aste121 | 4 350,00 | 19.11.2026 12:11:34 | |
| Carway | (A) | 4 300,00 | 19.11.2026 12:10:46 |
| Aste121 | 4 250,00 | 19.11.2026 12:10:45 | |
| Carway | (A) | 4 200,00 | 19.11.2026 12:10:39 |
| Aste121 | 4 150,00 | 19.11.2026 12:10:39 | |
| Carway | (A) | 4 100,00 | 19.11.2026 12:10:33 |
| Aste121 | 4 050,00 | 19.11.2026 12:10:33 | |
| Carway | (A) | 4 000,00 | 19.11.2026 12:10:28 |
| Aste121 | 3 950,00 | 19.11.2026 12:10:28 | |
| Carway | (A) | 3 900,00 | 19.11.2026 12:10:18 |
| Aste121 | 3 850,00 | 19.11.2026 12:10:18 | |
| Carway | (A) | 3 800,00 | 19.11.2026 12:10:11 |
| Aste121 | 3 750,00 | 19.11.2026 12:10:11 | |
| Carway | (A) | 3 700,00 | 19.11.2026 12:09:27 |
| Olddolar | 3 650,00 | 19.11.2026 12:09:27 | |
| Carway | (A) | 3 600,00 | 19.11.2026 12:09:07 |
| Aste121 | 3 550,00 | 19.11.2026 12:09:07 | |
| Carway | (A) | 3 500,00 | 19.11.2026 12:09:01 |
| Aste121 | 3 450,00 | 19.11.2026 12:09:01 | |
| Carway | (A) | 3 400,00 | 19.11.2026 12:08:44 |
| Aste121 | 3 350,00 | 19.11.2026 12:08:44 | |
| Carway | (A) | 3 300,00 | 19.11.2026 12:08:39 |
| Aste121 | 3 250,00 | 19.11.2026 12:08:39 | |
| Carway | (A) | 3 200,00 | 19.11.2026 12:08:18 |
| Aste121 | 3 150,00 | 19.11.2026 12:08:18 | |
| Carway | (A) | 3 100,00 | 19.11.2026 12:08:14 |
| Aste121 | 3 050,00 | 19.11.2026 12:08:14 | |
| Carway | (A) | 3 000,00 | 19.11.2026 12:08:04 |
| Aste121 | 2 950,00 | 19.11.2026 12:08:04 | |
| Carway | (A) | 2 900,00 | 19.11.2026 12:08:00 |
| Aste121 | 2 850,00 | 19.11.2026 12:08:00 | |
| Carway | (A) | 2 800,00 | 19.11.2026 12:07:56 |
| Aste121 | 2 750,00 | 19.11.2026 12:07:56 | |
| Carway | (A) | 2 700,00 | 19.11.2026 12:07:29 |
| Aste121 | 2 650,00 | 19.11.2026 12:06:18 | |
| alvabore | 2 600,00 | 19.11.2026 12:05:59 | |
| Aste121 | 2 550,00 | 19.11.2026 12:05:31 | |
| alvabore | 2 500,00 | 19.11.2026 12:05:15 | |
| Aste121 | 2 450,00 | 19.11.2026 12:02:18 | |
| alvabore | 2 400,00 | 19.11.2026 12:02:08 | |
| Aste121 | 2 350,00 | 19.11.2026 12:01:10 | |
| alvabore | 2 300,00 | 19.11.2026 12:00:57 | |
| Aste121 | 2 250,00 | 19.11.2026 11:59:08 | |
| JustasLT | 2 200,00 | 19.11.2026 11:41:22 | |
| Aste121 | 2 150,00 | 19.11.2026 11:28:29 | |
| JustasLT | 2 100,00 | 18.11.2026 17:13:26 | |
| Johvi | 2 050,00 | 16.11.2026 09:08:50 | |
| ecogroup | (A) | 2 000,00 | 16.11.2026 09:08:47 |
| Johvi | 2 000,00 | 16.11.2026 09:08:47 | |
| ecogroup | (A) | 1 950,00 | 16.11.2026 09:08:44 |
| Johvi | 1 900,00 | 16.11.2026 09:08:44 | |
| ecogroup | (A) | 1 850,00 | 15.11.2026 01:54:07 |
| Carway | (A) | 1 800,00 | 15.11.2026 01:54:07 |
| ecogroup | (A) | 1 800,00 | 15.11.2026 01:54:07 |
| Carway | (A) | 900,00 | 14.11.2026 06:39:23 |
| Sofiia | 850,00 | 12.11.2026 23:52:12 | |
| Johvi | 800,00 | 12.11.2026 02:14:06 | |
| SecondUser | 750,00 | 11.11.2026 21:02:11 | |
| Minde1 | 700,00 | 11.11.2026 14:33:53 | |
| Johvi | 650,00 | 10.11.2026 23:57:17 | |
| Sofiia | 600,00 | 10.11.2026 14:54:48 | |
| Minde1 | 550,00 | 10.11.2026 11:48:00 | |
| Johvi | 500,00 | 09.11.2026 11:08:13 |

baltbid.ee