Zuletzt hinzugefügt
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Valuveljed C4 Limousine - Vorderradantrieb | 2012.Jahr | 100 | |||
![]() | Ford Fiesta 190946 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2003.Jahr | BK | man | 100 | |
![]() | Mercedes-Benz CLA 180 5086 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2025.Jahr | autom | 3 000 | ||
![]() | Opel Astra Sports Tourer+ 105497 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2021.Jahr | B | autom | 1 000 | |
![]() | Peugeot Boxer 18412 km - Lieferwagen - Vorderradantrieb | 2025.Jahr | D | autom | 4 000 | |
![]() | Mazda 3 160671 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2008.Jahr | B | autom | 150 | |
![]() | Peugeot Boxer 205176 km - Lieferwagen - Vorderradantrieb | 2021.Jahr | D | man | 2 000 | |
![]() | Opel Insignia Sports Tourer SW 218888 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2013.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Jeep Compass 271225 km - Kombi - permanent 4x | 2007.Jahr | B | autom | 200 | |
![]() | Mitsubishi L200 253389 km - Kleintransporter - schaltbar 4x | 2004.Jahr | D | autom | 500 |











baltbid.ee