Zuletzt hinzugefügt
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skoda Fabia 14551 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2024.Jahr | B | autom | 1 000 | |
![]() | Cadillac SRX 118511 km - Minivan - permanent 4x | 2005.Jahr | BK | autom | 800 | |
![]() | Toyota Proace 106562 km - Lieferwagen - Vorderradantrieb | 2023.Jahr | D | man | 1 500 | |
![]() | Toyota Verso 163579 km - - Vorderradantrieb | 2012.Jahr | B | autom | 700 | |
![]() | Toyota PROACE - Vorderradantrieb | 2023.Jahr | D | autom | 3 000 | |
![]() | BMW X3 Xdrive 20D 87610 km - Kombi - permanent 4x | 2020.Jahr | D | autom | 3 000 | |
![]() | Skoda Rapid 186964 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2015.Jahr | B | autom | 500 | |
![]() | Honda CR-V 234580 km - - permanent 4x | 2007.Jahr | B | autom | 500 | |
![]() | Audi A3 351343 km - Stufenheck - permanent 4x | 2001.Jahr | D | man | 200 | |
![]() | Volvo S60 210100 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2011.Jahr | D | autom | 3 000 |











baltbid.ee