Zuletzt hinzugefügt
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volvo V70 339981 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2011.Jahr | D | man | 500 | |
![]() | Volkswagen T-CROSS 47296 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2021.Jahr | B | autom | 1 500 | |
![]() | BMW X1 SDRIVE 18D 144428 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2017.Jahr | D | autom | 1 500 | |
![]() | BMW X5 141933 km - Kombi - permanent 4x | 2007.Jahr | B | autom | 1 900 | |
![]() | Volkswagen PASSAT 231803 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2016.Jahr | BG | autom | 1 500 | |
![]() | BMW 530D 325127 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2006.Jahr | D | autom | 450 | |
![]() | Volvo V60 CROSS COUNTRY 51618 km - Kombi - permanent 4x | 2022.Jahr | autom | 3 000 | ||
![]() | BMW 118I 90754 km - Kombi - Hinterradantrieb | 2018.Jahr | B | autom | 2 000 | |
![]() | Renault Megane 118134 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2018.Jahr | B | man | 2 000 | |
![]() | Volkswagen SHARAN 370096 km - Minivan - Vorderradantrieb | 2011.Jahr | D | autom | 100 |











baltbid.ee