Suchergebnisse
Es wurden 113 Fahrzeuge gefunden, zeige: 1-20
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A3 351343 km - Stufenheck - permanent 4x | 2001.Jahr | D | man | 200 | |
![]() | Audi A4 LIMOUSINE 216087 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2012.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Audi A5 SPORTBACK 289995 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2010.Jahr | D | autom | 800 | |
![]() | Audi A6 AVANT 320802 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2012.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Audi A6 Avant 457658 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2007.Jahr | D | man | 300 | |
![]() | Audi E-Tron 158229 km - Kombi - permanent 4x | 2019.Jahr | 1 000 | |||
![]() | BMW 116D 244199 km - Kombi - Hinterradantrieb | 2013.Jahr | D | man | 500 | |
![]() | BMW 320D 316651 km - Coupe - Hinterradantrieb | 2007.Jahr | D | man | 700 | |
![]() | BMW 320D Limousine - Hinterradantrieb | 2022.Jahr | autom | 1 000 | ||
![]() | BMW 520D 310948 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2013.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 520D 385280 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2008.Jahr | D | autom | 300 | |
![]() | BMW 530D XDRIVE 146425 km - Limousine - permanent 4x | 2016.Jahr | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW 530D XDRIVE 233195 km - Kombi - permanent 4x | 2013.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 640D XDRIVE Limousine - permanent 4x | 2014.Jahr | D | autom | 2 000 | |
![]() | BMW X3 Xdrive 20D 87610 km - Kombi - permanent 4x | 2020.Jahr | D | autom | 3 000 | |
![]() | BMW X3 Xdrive 20D Kombi - permanent 4x | 2016.Jahr | D | autom | 4 400 | |
![]() | BMW X5 3.0D Kombi - permanent 4x | 2006.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | BMW X5 XDRIVE40I 103943 km - Kombi - permanent 4x | 2019.Jahr | B | autom | 5 000 | |
![]() | Cadillac SRX 118511 km - Minivan - permanent 4x | 2005.Jahr | BK | autom | 800 | |
![]() | Citroen C3 AIRCROSS 14195 km - - Vorderradantrieb | 2025.Jahr | autom | 1 000 |





















baltbid.ee