Suchergebnisse
Es wurden 104 Fahrzeuge gefunden, zeige: 1-20
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 Avant 390748 km - Kombi - permanent 4x | 2008.Jahr | D | autom | 800 | |
![]() | Audi A6 AVANT 316795 km - Kombi - permanent 4x | 2004.Jahr | D | autom | 100 | |
![]() | Audi A6 AVANT 259678 km - Kombi - permanent 4x | 2011.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Audi A6 Limousine 111356 km - Limousine - permanent 4x | 2018.Jahr | B | autom | 1 000 | |
![]() | Audi Q5 133171 km - Kombi - permanent 4x | 2017.Jahr | D | autom | 1 000 | |
![]() | Audi S8 221694 km - Limousine - permanent 4x | 2013.Jahr | B | autom | 8 000 | |
![]() | BMW 218I 165004 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2020.Jahr | B | autom | 2 000 | |
![]() | BMW 320D 311741 km - Kombi - Hinterradantrieb | 2003.Jahr | D | autom | 200 | |
![]() | BMW 330I 281146 km - - Hinterradantrieb | 2007.Jahr | B | man | 1 000 | |
![]() | BMW 520I 217197 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2014.Jahr | B | autom | 1 500 | |
![]() | BMW 525I 236682 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2003.Jahr | B | autom | 300 | |
![]() | BMW 535D 352894 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2013.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | BMW X3 XDRIVE30E 75553 km - Kombi - permanent 4x | 2022.Jahr | autom | 2 000 | ||
![]() | BMW X5 XDRIVE 30D 274065 km - Kombi - permanent 4x | 2021.Jahr | autom | 5 000 | ||
![]() | Brentex-Trailer BREN-3020FB-2L-750 - Nicht vorhanden | 2025.Jahr | 300 | |||
![]() | Brentex-Trailer BREN-325P13 - Nicht vorhanden | 2016.Jahr | 500 | |||
![]() | BRP CAN-AM 88843 km - - permanent 4x | 2022.Jahr | B | autom | 1 900 | |
![]() | CFMoto UFORCE1000 - permanent 4x | 2023.Jahr | B | autom | 1 000 | |
![]() | Chrysler GRAND VOYAGER 219738 km - Minivan - Vorderradantrieb | 2010.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Citroen Berlingo 83467 km - Lieferwagen - Vorderradantrieb | 2020.Jahr | B | autom | 1 000 |





















baltbid.ee