Suchergebnisse
Es wurden 64 Fahrzeuge gefunden, zeige: 1-20
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi 80 195935 km - Limousine - Vorderradantrieb | 1994.Jahr | B | man | 200 | |
![]() | Audi A4 AVANT 392804 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2013.Jahr | D | autom | 800 | |
![]() | Audi A6 AVANT 245741 km - Kombi - permanent 4x | 2015.Jahr | D | autom | 1 500 | |
![]() | Audi Q5 432903 km - Kombi - permanent 4x | 2011.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Audi S6 Avant 525705 km - Kombi - permanent 4x | 1996.Jahr | D | man | 500 | |
![]() | BMW 520D XDRIVE 194397 km - Kombi - permanent 4x | 2018.Jahr | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW 530D 509778 km - Limousine - Hinterradantrieb | 1999.Jahr | D | man | 250 | |
![]() | BMW X5 M50D 257240 km - Kombi - permanent 4x | 2015.Jahr | D | autom | 7 200 | |
![]() | Citroen C4 166389 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2007.Jahr | B | autom | 200 | |
![]() | Citroen C4 Picasso 136425 km - Minivan - Vorderradantrieb | 2011.Jahr | B | autom | 300 | |
![]() | Dacia SANDERO Stufenheck - Vorderradantrieb | 2024.Jahr | BG | man | 500 | |
![]() | Ford Fiesta 205932 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2004.Jahr | B | man | 200 | |
![]() | Honda CBR 500RA - Hinterradantrieb | 2016.Jahr | B | man | 750 | |
![]() | Honda CIVIC 280412 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2006.Jahr | D | man | 250 | |
![]() | Honda Civic 108445 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2008.Jahr | B | man | 300 | |
![]() | Honda CR-V 260554 km - Minivan - permanent 4x | 2011.Jahr | BG | autom | 700 | |
![]() | Horsch Leeb 5LT - Nicht vorhanden | 2015.Jahr | 5 000 | |||
![]() | Jeep GRAND CHEROKEE 130177 km - Kombi - permanent 4x | 2019.Jahr | D | autom | 2 000 | |
![]() | kaup Lamborghini tagatuled - Nicht vorhanden | 2023.Jahr | 100 | |||
![]() | kaup valuveljed 2 tk. BMW X1 - Nicht vorhanden | 2021.Jahr | 100 |





















baltbid.ee