Suchergebnisse
Es wurden 43 Fahrzeuge gefunden, zeige: 1-20
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 LIMOUSINE 216087 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2012.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Audi A5 SPORTBACK 289995 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2010.Jahr | D | autom | 800 | |
![]() | Audi A6 Avant 457658 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2007.Jahr | D | man | 300 | |
![]() | BAILEY PAGEANT AUVERGNE - Nicht vorhanden | 2005.Jahr | 1 100 | |||
![]() | BMW 116D 244199 km - Kombi - Hinterradantrieb | 2013.Jahr | D | man | 500 | |
![]() | BMW 320D Limousine - Hinterradantrieb | 2022.Jahr | autom | 1 000 | ||
![]() | BMW 530D XDRIVE 233195 km - Kombi - permanent 4x | 2013.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 530D XDRIVE 146425 km - Limousine - permanent 4x | 2016.Jahr | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW X3 Xdrive 20D Kombi - permanent 4x | 2016.Jahr | D | autom | 2 800 | |
![]() | Dacia Logan 183009 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2014.Jahr | D | man | 500 | |
![]() | Ford Mondeo 212815 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2010.Jahr | B | man | 300 | |
![]() | Ford TRANSIT 350L VAN 332075 km - Lieferwagen - Vorderradantrieb | 2011.Jahr | D | man | 300 | |
![]() | Honda Civic 43263 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2023.Jahr | autom | 1 500 | ||
![]() | Honda Civic 195724 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2013.Jahr | B | autom | 500 | |
![]() | Honda CIVIC 245124 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2014.Jahr | D | man | 100 | |
![]() | Honda CR-V Minivan - Vorderradantrieb | 2015.Jahr | B | man | 500 | |
![]() | Honda Jazz Stufenheck - Vorderradantrieb | 2009.Jahr | B | autom | 200 | |
![]() | Jeep Commander 317726 km - Kombi - permanent 4x | 2008.Jahr | D | autom | 150 | |
![]() | Jeep Grand Cherokee SRT 196920 km - Kombi - permanent 4x | 2019.Jahr | BG | autom | 3 000 | |
![]() | kaup diivan - Nicht vorhanden | 2021.Jahr | 50 |





















baltbid.ee