Suchergebnisse
Es wurden 42 Fahrzeuge gefunden, zeige: 1-20
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 224656 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2011.Jahr | B | autom | 500 | |
![]() | Audi A6 Limousine 111356 km - Limousine - permanent 4x | 2018.Jahr | B | autom | 1 000 | |
![]() | Audi Q5 133171 km - Kombi - permanent 4x | 2017.Jahr | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW 525I 236682 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2003.Jahr | B | autom | 300 | |
![]() | BMW 535D 352894 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2013.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Brentex-Trailer BREN-3020FB-2L-750 - Nicht vorhanden | 2025.Jahr | 300 | |||
![]() | Citroen C3 39667 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2017.Jahr | B | autom | 1 000 | |
![]() | Ford Galaxy 363978 km - Minivan - Vorderradantrieb | 2011.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Ford Ranger 378589 km - Kleintransporter - permanent 4x | 2015.Jahr | D | man | 1 000 | |
![]() | Ford TRANSIT / TOURNEO 331794 km - Lieferwagen - Hinterradantrieb | 2014.Jahr | D | man | 1 000 | |
![]() | Honda CIVIC 164461 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2009.Jahr | B | man | 100 | |
![]() | Honda CIVIC HYBRID 151093 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2009.Jahr | autom | 100 | ||
![]() | Honda CR-V 259277 km - Minivan - permanent 4x | 2013.Jahr | B | autom | 500 | |
![]() | Hyundai I 30 CW 191243 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2012.Jahr | BG | man | 250 | |
![]() | Hyundai Santa Fe 296856 km - Kombi - permanent 4x | 2015.Jahr | D | autom | 1 500 | |
![]() | Hyundai TRAJET 102085 km - Minivan - Vorderradantrieb | 2008.Jahr | B | man | 100 | |
![]() | Jeep COMPASS 130337 km - Kombi - permanent 4x | 2019.Jahr | B | autom | 300 | |
![]() | Jeep GRAND CHEROKEE 245078 km - Kombi - permanent 4x | 2013.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | kaup Kempower - Nicht vorhanden | 2024.Jahr | 100 | |||
![]() | Kia CEED 291782 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2014.Jahr | B | man | 1 000 |





















baltbid.ee