Suchergebnisse
Es wurden 79 Fahrzeuge gefunden, zeige: 1-20
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 218I Gran Tourer 221712 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2016.Jahr | B | man | 2 500 | |
![]() | BMW X3 203241 km - Kombi - permanent 4x | 2007.Jahr | D | autom | 200 | |
![]() | BMW X5 3.0D 422475 km - Kombi - permanent 4x | 2005.Jahr | D | autom | 150 | |
![]() | BMW X5 XDRIVE 40D 198606 km - Kombi - permanent 4x | 2017.Jahr | D | autom | 2 000 | |
![]() | Citroen BERLINGO 244532 km - Lieferwagen - Vorderradantrieb | 2017.Jahr | D | man | 100 | |
![]() | Citroen Berlingo 155411 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2018.Jahr | D | autom | 3 500 | |
![]() | Citroen C4 128900 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2013.Jahr | BK | man | 900 | |
![]() | Citroen C4 PICASSO 259800 km - Minivan - Vorderradantrieb | 2012.Jahr | D | man | 600 | |
![]() | Dacia DUSTER 62595 km - Kombi - permanent 4x | 2024.Jahr | D | man | 4 950 | |
![]() | Dacia Lodgy 201066 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2015.Jahr | D | man | 300 | |
![]() | Dodge Caliber 128608 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2008.Jahr | B | man | 700 | |
![]() | Fiat Panda 163350 km - Lieferwagen - Vorderradantrieb | 2011.Jahr | B | man | 200 | |
![]() | Ford FOCUS 251229 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2008.Jahr | D | man | 200 | |
![]() | Ford FOCUS 204861 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2012.Jahr | B | man | 700 | |
![]() | Ford FOCUS TURNIER 305117 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2003.Jahr | D | man | 100 | |
![]() | Ford Kuga 409107 km - Minivan - permanent 4x | 2010.Jahr | D | autom | 1 500 | |
![]() | Ford Mondeo 199948 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2007.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Ford Mondeo 239621 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2016.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Honda Civic 212536 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2013.Jahr | D | man | 900 | |
![]() | Honda CR-V 294752 km - Minivan - permanent 4x | 2014.Jahr | D | autom | 2 000 |





















baltbid.ee