Suchergebnisse
Es wurden 102 Fahrzeuge gefunden, zeige: 1-20
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A3 SPORTBACK 175834 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2019.Jahr | D | autom | 3 000 | |
![]() | Audi A4 395942 km - Limousine - permanent 4x | 2006.Jahr | D | man | 500 | |
![]() | Audi A6 AVANT 337787 km - Kombi - permanent 4x | 2006.Jahr | D | autom | 700 | |
![]() | Audi A6 LIMOUSINE 340756 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2011.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Audi A8 293878 km - Limousine - permanent 4x | 2003.Jahr | B | autom | 1 200 | |
![]() | Audi E-Tron 55 68739 km - Kombi - permanent 4x | 2021.Jahr | 6 000 | |||
![]() | BMW 318D 216844 km - Kombi - Hinterradantrieb | 2010.Jahr | D | man | 1 000 | |
![]() | BMW 320D 330814 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2003.Jahr | D | autom | 200 | |
![]() | BMW 320D 502105 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2007.Jahr | D | autom | 1 200 | |
![]() | BMW 320I Kombi - Hinterradantrieb | 2020.Jahr | B | autom | 1 000 | |
![]() | BMW 330D 476146 km - Kombi - Hinterradantrieb | 2002.Jahr | D | autom | 300 | |
![]() | BMW 520I 392120 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2004.Jahr | B | man | 200 | |
![]() | BMW 730D 342655 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2006.Jahr | D | autom | 1 850 | |
![]() | BMW 730LD XDRIVE Limousine - permanent 4x | 2017.Jahr | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW X1 XDRIVE 20D 250541 km - Kombi - permanent 4x | 2013.Jahr | D | autom | 1 200 | |
![]() | BMW X5 3.0D 350673 km - Kombi - permanent 4x | 2007.Jahr | D | autom | 700 | |
![]() | BMW X5 XDRIVE 40D 365336 km - Kombi - permanent 4x | 2012.Jahr | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW X6 XDRIVE 30D 99769 km - Limousine - permanent 4x | 2022.Jahr | autom | 3 000 | ||
![]() | Cadillac XT5 53343 km - Minivan - permanent 4x | 2018.Jahr | B | autom | 1 000 | |
![]() | CFMoto 300SR 15414 km - - Hinterradantrieb | 2024.Jahr | B | man | 400 |





















baltbid.ee