Suchergebnisse
Es wurden 108 Fahrzeuge gefunden, zeige: 1-20
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 Avant 483552 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2007.Jahr | D | man | 300 | |
![]() | Audi A4 AVANT 309992 km - Kombi - Vorderradantrieb | 1999.Jahr | B | man | 100 | |
![]() | Audi A5 272747 km - Coupe - Vorderradantrieb | 2008.Jahr | D | autom | 700 | |
![]() | Audi A6 212964 km - Limousine - permanent 4x | 2011.Jahr | D | autom | 1 000 | |
![]() | Audi A6 LIMOUSINE 340756 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2011.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Audi A7 210206 km - Stufenheck - permanent 4x | 2011.Jahr | B | autom | 500 | |
![]() | Audi E-Tron 55 68739 km - Kombi - permanent 4x | 2021.Jahr | 6 000 | |||
![]() | BMW 218D GRAN TOURER 181445 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2018.Jahr | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW 320D 357030 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2000.Jahr | D | man | 100 | |
![]() | BMW 320I 243779 km - Kombi - Hinterradantrieb | 2006.Jahr | B | autom | 200 | |
![]() | BMW 530D 467628 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2004.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 535D 457859 km - Kombi - Hinterradantrieb | 2007.Jahr | D | autom | 100 | |
![]() | BMW 725TDS 263853 km - Limousine - Hinterradantrieb | 1996.Jahr | D | autom | 550 | |
![]() | BMW X5 3.0D 350673 km - Kombi - permanent 4x | 2007.Jahr | D | autom | 700 | |
![]() | BMW X5 XDRIVE 40D 365336 km - Kombi - permanent 4x | 2012.Jahr | D | autom | 1 000 | |
![]() | Chevrolet CRUZE 358288 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2013.Jahr | D | man | 500 | |
![]() | Citroen Berlingo 87543 km - Lieferwagen - Vorderradantrieb | 2020.Jahr | D | man | 500 | |
![]() | Citroen C4 PICASSO Minivan - Vorderradantrieb | 2011.Jahr | D | man | 150 | |
![]() | Daimler-Benz UNIMOG U1300L 30051 km - zweckmässig - schaltbar 4x | 1986.Jahr | D | man | 5 000 | |
![]() | Dodge Durango 215413 km - Kombi - schaltbar 4x | 1999.Jahr | B | autom | 1 450 |





















baltbid.ee