Suchergebnisse
Es wurden 119 Fahrzeuge gefunden, zeige: 1-20
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A3 347656 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2006.Jahr | D | man | 200 | |
![]() | Audi A4 Avant 385931 km - Kombi - permanent 4x | 2008.Jahr | D | autom | 900 | |
![]() | Audi A4 Limousine 84264 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2022.Jahr | autom | 7 000 | ||
![]() | Audi A6 AVANT 515214 km - Kombi - permanent 4x | 2008.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Audi A6 AVANT 370093 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2008.Jahr | D | man | 600 | |
![]() | Audi A6 AVANT 320802 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2012.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Audi A8 329443 km - Limousine - permanent 4x | 2010.Jahr | D | autom | 1 000 | |
![]() | Audi Q7 264355 km - Kombi - permanent 4x | 2008.Jahr | D | autom | 1 200 | |
![]() | BMW 116D 244199 km - Kombi - Hinterradantrieb | 2013.Jahr | D | man | 500 | |
![]() | BMW 118I 90754 km - Kombi - Hinterradantrieb | 2018.Jahr | B | autom | 2 000 | |
![]() | BMW 120D 289874 km - Kombi - Hinterradantrieb | 2012.Jahr | D | autom | 2 300 | |
![]() | BMW 316D 321430 km - Kombi - Hinterradantrieb | 2014.Jahr | D | autom | 2 900 | |
![]() | BMW 320D 345067 km - Coupe - Hinterradantrieb | 2007.Jahr | D | autom | 1 500 | |
![]() | BMW 523I 269322 km - Kombi - Hinterradantrieb | 2006.Jahr | B | autom | 700 | |
![]() | BMW 530D 325127 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2006.Jahr | D | autom | 450 | |
![]() | BMW 530D Xdrive 310483 km - Kombi - permanent 4x | 2011.Jahr | D | autom | 900 | |
![]() | BMW X1 SDRIVE 18D 144428 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2017.Jahr | D | autom | 1 500 | |
![]() | BMW X5 141933 km - Kombi - permanent 4x | 2007.Jahr | B | autom | 1 900 | |
![]() | Cadillac DEVILLE 313143 km - zweckmässig - Vorderradantrieb | 2001.Jahr | B | autom | 800 | |
![]() | Cadillac SRX 118511 km - Minivan - permanent 4x | 2005.Jahr | BK | autom | 700 |





















baltbid.ee