Suchergebnisse
Es wurden 130 Fahrzeuge gefunden, zeige: 1-20
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A1 240456 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2011.Jahr | B | autom | 500 | |
![]() | Audi A3 402116 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2005.Jahr | D | man | 300 | |
![]() | Audi A3 SPORTBACK 213422 km - Stufenheck - permanent 4x | 2014.Jahr | D | autom | 1 000 | |
![]() | Audi A4 Avant 342748 km - Kombi - permanent 4x | 2005.Jahr | D | man | 500 | |
![]() | Audi A5 SPORTBACK 289995 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2010.Jahr | D | autom | 800 | |
![]() | Audi A6 Avant 438411 km - Kombi - permanent 4x | 2006.Jahr | D | autom | 200 | |
![]() | Audi A6 AVANT 429467 km - Kombi - permanent 4x | 2005.Jahr | D | autom | 200 | |
![]() | BMW 116I 187798 km - Kombi - Hinterradantrieb | 2008.Jahr | B | autom | 1 950 | |
![]() | BMW 116I 117765 km - Stufenheck - Hinterradantrieb | 2006.Jahr | B | man | 100 | |
![]() | BMW 320D 358454 km - Kombi - Hinterradantrieb | 2009.Jahr | D | autom | 100 | |
![]() | BMW 440I XDRIVE 159477 km - - permanent 4x | 2019.Jahr | B | autom | 3 500 | |
![]() | BMW 523I 269322 km - Kombi - Hinterradantrieb | 2006.Jahr | B | autom | 700 | |
![]() | BMW 525D 346561 km - Kombi - Hinterradantrieb | 2002.Jahr | D | autom | 200 | |
![]() | BMW 530D 483245 km - Kombi - Hinterradantrieb | 2007.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 530D XDRIVE 146425 km - Limousine - permanent 4x | 2016.Jahr | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW 540I XDRIVE Kombi - permanent 4x | 2018.Jahr | B | autom | 1 000 | |
![]() | BMW I3 175434 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2013.Jahr | autom | 500 | ||
![]() | BMW X3 Xdrive 20D Kombi - permanent 4x | 2016.Jahr | D | autom | 2 800 | |
![]() | BMW X4 XDRIVE30D 117916 km - Limousine - permanent 4x | 2020.Jahr | autom | 3 000 | ||
![]() | BMW X5 XDRIVE30D 62033 km - Kombi - permanent 4x | 2023.Jahr | autom | 5 000 |





















baltbid.ee