Suchergebnisse
Es wurden 90 Fahrzeuge gefunden, zeige: 1-20
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A1 SPORTBACK 258790 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2012.Jahr | D | man | 300 | |
![]() | Audi A4 AVANT 392804 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2013.Jahr | D | autom | 800 | |
![]() | BMW 1150 GS 93968 km - - Hinterradantrieb | 2002.Jahr | B | man | 500 | |
![]() | BMW 330E 103599 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2017.Jahr | autom | 500 | ||
![]() | BMW 530D 509778 km - Limousine - Hinterradantrieb | 1999.Jahr | D | man | 250 | |
![]() | BMW 530D XDRIVE 156219 km - Limousine - permanent 4x | 2016.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | BMW X4 XDRIVE20D 124456 km - Limousine - permanent 4x | 2015.Jahr | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW X5 584640 km - Kombi - permanent 4x | 2003.Jahr | D | autom | 750 | |
![]() | Chevrolet CAPTIVA 353194 km - Kombi - permanent 4x | 2012.Jahr | D | man | 300 | |
![]() | Chevrolet CRUZE 120225 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2012.Jahr | B | autom | 500 | |
![]() | Chrysler Grand Voyager 247162 km - Minivan - Vorderradantrieb | 2004.Jahr | D | autom | 200 | |
![]() | Citroen JUMPY SPACETOURER 250500 km - Lieferwagen - Vorderradantrieb | 2018.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Dacia DUSTER 79243 km - Kombi - permanent 4x | 2024.Jahr | D | man | 1 000 | |
![]() | Dacia JOGGER 32624 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2024.Jahr | BG | man | 500 | |
![]() | Dacia Logan 237949 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2013.Jahr | BG | man | 300 | |
![]() | Ebullit 6000 - Hinterradantrieb | 2020.Jahr | 500 | |||
![]() | Ford Explorer XL 4.0 A Limited 229070 km - Kombi - schaltbar 4x | 1996.Jahr | B | man | 50 | |
![]() | Ford Mondeo 318878 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2009.Jahr | D | man | 200 | |
![]() | Ford Transit Connect 297267 km - Lieferwagen - Vorderradantrieb | 2015.Jahr | D | man | 500 | |
![]() | Honda CIVIC 256164 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2007.Jahr | B | man | 150 |





















baltbid.ee