Suchergebnisse
Es wurden 8 Fahrzeuge gefunden, zeige: 1-8
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 216D Active Tourer 132263 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2017.Jahr | D | man | 0 | |
![]() | Citroen puudub - Vorderradantrieb | 2020.Jahr | 4 000 | |||
![]() | Jaguar S-Type 203528 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2006.Jahr | BK | autom | 2 500 | |
![]() | Jaguar XJ 265000 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2011.Jahr | D | autom | 5 800 | |
![]() | Opel Corsa Van 206343 km - Lieferwagen - Vorderradantrieb | 2011.Jahr | B | man | 450 | |
![]() | Toyota Prius 149608 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2016.Jahr | autom | 4 200 | ||
![]() | Volkswagen GOLF VARIANT 266747 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2000.Jahr | B | man | 0 | |
![]() | Volvo XC90 567421 km - Kombi - permanent 4x | 2005.Jahr | BG | autom | 1 950 |









baltbid.ee