Haun tulokset
Löytyi 51 ajoneuvoa, näytän: 1-20
| Merkki ja malli | Vuosi | Hinta (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A3 132801 km - viistoperä - etuveto | 1997.vuosi | B | autom | 100 | |
![]() | Audi A4 AVANT 254698 km - farmari - jatkuva 4veto | 2013.vuosi | D | autom | 499 | |
![]() | Audi A4 AVANT farmari - etuveto | 2001.vuosi | D | autom | 200 | |
![]() | Audi A5 SPORTBACK 163492 km - viistoperä - jatkuva 4veto | 2018.vuosi | D | autom | 3 000 | |
![]() | Audi A6 Avant 261576 km - farmari - etuveto | 2018.vuosi | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW 225XE ACTIVE TOURER 178191 km - farmari - jatkuva 4veto | 2016.vuosi | autom | 1 000 | ||
![]() | BMW 520D 299839 km - porrasperä - takaveto | 2012.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 530XD 370296 km - porrasperä - jatkuva 4veto | 2006.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | Chrysler 300C 224726 km - porrasperä - takaveto | 2005.vuosi | B | autom | 300 | |
![]() | Chrysler Grand Voyager 340265 km - tila-auto - etuveto | 2007.vuosi | D | autom | 400 | |
![]() | Dacia JOGGER 36082 km - farmari - etuveto | 2024.vuosi | autom | 500 | ||
![]() | DAF XF 460 FT 1042401 km - satula - takaveto | 2016.vuosi | D | autom | 14 000 | |
![]() | DAF XF 460 FT 1041494 km - satula - takaveto | 2017.vuosi | D | autom | 14 000 | |
![]() | DAF XF 480 FT 823823 km - satula - takaveto | 2017.vuosi | D | autom | 15 000 | |
![]() | Ducati Desert X - takaveto | 2026.vuosi | B | man | 2 000 | |
![]() | Ford Fusion 312297 km - tila-auto - etuveto | 2009.vuosi | D | man | 200 | |
![]() | Ford MONDEO 331083 km - farmari - etuveto | 2011.vuosi | D | man | 700 | |
![]() | Hyundai I 30 151142 km - viistoperä - etuveto | 2010.vuosi | B | man | 300 | |
![]() | Jaguar X-TYPE 383114 km - porrasperä - etuveto | 2008.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | Jeep Grand Cherokee 302375 km - farmari - jatkuva 4veto | 2017.vuosi | D | autom | 4 000 |





















baltbid.ee