Haun tulokset
Löytyi 36 ajoneuvoa, näytän: 1-20
| Merkki ja malli | Vuosi | Hinta (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A3 SPORTBACK G-TRON 252160 km - viistoperä - etuveto | 2015.vuosi | BG | autom | 800 | |
![]() | Audi A4 AVANT 362182 km - farmari - etuveto | 2009.vuosi | D | autom | 1 999 | |
![]() | Audi A6 ALLROAD QUATTRO 298266 km - farmari - jatkuva 4veto | 2014.vuosi | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW 520D XDRIVE 290649 km - farmari - jatkuva 4veto | 2019.vuosi | D | autom | 1 000 | |
![]() | Chrysler TOWN & COUNTRY 151094 km - - etuveto | 2015.vuosi | B | autom | 1 000 | |
![]() | Citroen DS3 146658 km - viistoperä - etuveto | 2014.vuosi | B | man | 400 | |
![]() | Dacia DUSTER 79243 km - farmari - jatkuva 4veto | 2024.vuosi | D | man | 1 000 | |
![]() | Dacia Logan 237949 km - porrasperä - etuveto | 2013.vuosi | BG | man | 300 | |
![]() | Ford Explorer XL 4.0 A Limited 229070 km - farmari - kytkettävä 4-veto | 1996.vuosi | B | man | 50 | |
![]() | Honda CBR 500RA - takaveto | 2016.vuosi | B | man | 500 | |
![]() | Honda CIVIC 256164 km - porrasperä - etuveto | 2007.vuosi | B | man | 150 | |
![]() | Lexus RX450H 262190 km - tila-auto - jatkuva 4veto | 2018.vuosi | autom | 8 000 | ||
![]() | Lotus Emeya 22098 km - viistoperä - jatkuva 4veto | 2025.vuosi | 25 000 | |||
![]() | Mazda CX-3 157313 km - farmari - etuveto | 2015.vuosi | B | autom | 1 000 | |
![]() | NEW HOLLAND T7.215 S - jatkuva 4veto | 2021.vuosi | D | autom | 100 | |
![]() | Nissan Qashqai 236131 km - viistoperä - jatkuva 4veto | 2011.vuosi | D | autom | 300 | |
![]() | Opel Astra Sports Tourer 314064 km - farmari - etuveto | 2016.vuosi | D | man | 500 | |
![]() | Opel Astra Sports Tourer 143538 km - farmari - etuveto | 2018.vuosi | B | autom | 500 | |
![]() | Opel Vivaro 268423 km - pakettiauto - etuveto | 2012.vuosi | D | man | 1 000 | |
![]() | Peugeot 308 154608 km - farmari - etuveto | 2015.vuosi | D | autom | 700 |





















baltbid.ee