Haun tulokset
Löytyi 50 ajoneuvoa, näytän: 1-20
| Merkki ja malli | Vuosi | Hinta (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 225 e XDRIVE 63100 km - viistoperä - jatkuva 4veto | 2023.vuosi | autom | 500 | ||
![]() | BMW 320 140293 km - farmari - takaveto | 2019.vuosi | D | autom | 3 000 | |
![]() | BMW X5 XDRIVE 40D 198606 km - farmari - jatkuva 4veto | 2017.vuosi | D | autom | 2 000 | |
![]() | Citroen C4 PICASSO 259800 km - tila-auto - etuveto | 2012.vuosi | D | man | 600 | |
![]() | Dacia DUSTER 62595 km - farmari - jatkuva 4veto | 2024.vuosi | D | man | 4 950 | |
![]() | Dacia Sandero viistoperä - etuveto | 2014.vuosi | B | man | 200 | |
![]() | Dodge Caliber 128608 km - viistoperä - etuveto | 2008.vuosi | B | man | 700 | |
![]() | Fiat Panda 163350 km - pakettiauto - etuveto | 2011.vuosi | B | man | 200 | |
![]() | Ford FOCUS 204861 km - farmari - etuveto | 2012.vuosi | B | man | 700 | |
![]() | Ford Mondeo 239621 km - farmari - etuveto | 2016.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | Honda Civic 212536 km - viistoperä - etuveto | 2013.vuosi | D | man | 900 | |
![]() | Honda CR-V 294752 km - tila-auto - jatkuva 4veto | 2014.vuosi | D | autom | 2 000 | |
![]() | Honda Jazz 143547 km - viistoperä - etuveto | 2010.vuosi | B | autom | 700 | |
![]() | Jaguar F-PACE 75318 km - farmari - jatkuva 4veto | 2020.vuosi | D | autom | 5 000 | |
![]() | John Deere 1070 G 6W FT4 kaivinkone - Puuttuu | 2023.vuosi | 50 | |||
![]() | kaup diivan - Puuttuu | 2021.vuosi | 50 | |||
![]() | kaup valuveljed Mercedes-Benz - Puuttuu | 2015.vuosi | 100 | |||
![]() | Land Rover RANGE ROVER 40440 km - farmari - jatkuva 4veto | 2013.vuosi | B | autom | 3 500 | |
![]() | Ligier IXO DCI - etuveto | 2011.vuosi | D | autom | 900 | |
![]() | Lincoln NAVIGATOR 248056 km - tila-auto - jatkuva 4veto | 2010.vuosi | BG | autom | 1 000 |





















baltbid.ee