Haun tulokset
Löytyi 107 ajoneuvoa, näytän: 1-20
| Merkki ja malli | Vuosi | Hinta (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 AVANT 362182 km - farmari - etuveto | 2009.vuosi | D | autom | 1 000 | |
![]() | Audi A5 Cabriolet 282021 km - - jatkuva 4veto | 2009.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | Audi A5 SPORTBACK 412147 km - viistoperä - etuveto | 2011.vuosi | D | autom | 1 000 | |
![]() | Audi A8 449347 km - porrasperä - jatkuva 4veto | 2013.vuosi | D | autom | 4 000 | |
![]() | BMW 320D 285651 km - farmari - takaveto | 2011.vuosi | D | man | 900 | |
![]() | BMW 320D 389948 km - porrasperä - takaveto | 2005.vuosi | D | autom | 200 | |
![]() | BMW 320D XDRIVE 350381 km - farmari - jatkuva 4veto | 2016.vuosi | D | autom | 1 500 | |
![]() | BMW 330E 103599 km - porrasperä - takaveto | 2017.vuosi | autom | 500 | ||
![]() | BMW 335D XDRIVE 301838 km - farmari - jatkuva 4veto | 2014.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 525D 346780 km - porrasperä - takaveto | 2009.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 530D XDRIVE 156219 km - porrasperä - jatkuva 4veto | 2016.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 530XD 419914 km - farmari - jatkuva 4veto | 2007.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | BMW X3 XDRIVE 20D 143527 km - farmari - jatkuva 4veto | 2018.vuosi | D | autom | 4 000 | |
![]() | Citroen BERLINGO 323631 km - pakettiauto - etuveto | 2015.vuosi | D | man | 500 | |
![]() | Citroen C4 186052 km - viistoperä - etuveto | 2007.vuosi | B | autom | 200 | |
![]() | Citroen C4 CACTUS 132504 km - viistoperä - etuveto | 2020.vuosi | D | man | 200 | |
![]() | Citroen C5 AIRCROSS 102803 km - viistoperä - etuveto | 2019.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | Dacia Dokker 192992 km - pakettiauto - etuveto | 2015.vuosi | D | man | 500 | |
![]() | Dacia JOGGER 32624 km - farmari - etuveto | 2024.vuosi | BG | man | 500 | |
![]() | Dacia Lodgy 309361 km - farmari - etuveto | 2018.vuosi | D | man | 500 |





















baltbid.ee