Vėliausiai pridėti
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nissan Juke 55218 km - - priekiniai ratai varomieji | 2021.metai | B | autom | 2 500 | |
![]() | Audi E-TRON GT 102708 km - hečbekas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2021.metai | autom | 10 000 | ||
![]() | Subaru XV 137333 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2015.metai | B | autom | 2 500 | |
![]() | Opel Crossland 42461 km - - priekiniai ratai varomieji | 2022.metai | B | autom | 4 000 | |
![]() | Toyota Yaris 275798 km - autobusiukas - priekiniai ratai varomieji | 2006.metai | B | man | 100 | |
![]() | MERCEDES-BENZ WARMIAKI Sprinter 125717 km - - užpakaliniai ratai varomieji | 2019.metai | D | autom | 10 000 | |
![]() | Renault Master 110332 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2021.metai | D | man | 2 000 | |
![]() | Mercedes-Benz SPRINTER 319 CDI 302821 km - furgonas - užpakaliniai ratai varomieji | 2017.metai | D | autom | 2 500 | |
![]() | Ford Mondeo 316046 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2015.metai | D | man | 500 | |
![]() | Volkswagen PASSAT VARIANT 474089 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2004.metai | D | man | 700 |











baltbid.ee