Vėliausiai pridėti
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen PASSAT 248491 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2011.metai | D | man | 1 200 | |
![]() | BMW 318I 270018 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2009.metai | B | autom | 800 | |
![]() | Scania R 450 LA6X2MNB puspriekabė - užpakaliniai ratai varomieji | 2016.metai | D | autom | 1 000 | |
![]() | Hyundai GETZ 198388 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2005.metai | B | autom | 100 | |
![]() | Volkswagen Touran 282178 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2006.metai | D | man | 300 | |
![]() | Citroen Berlingo 179036 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2019.metai | D | man | 2 500 | |
![]() | Peugeot 308 76438 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2011.metai | D | man | 300 | |
![]() | Mercedes-Benz E 300 CDI 235549 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2010.metai | D | autom | 500 | |
![]() | Nissan X-Trail 201686 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2003.metai | D | man | 200 | |
![]() | MAN TGS 357844 km - - pastovūs 4 varomieji ratai | 2021.metai | D | mix | 5 000 |











baltbid.ee