Vėliausiai pridėti
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ducati SCRAMBLER 5086 km - - užpakaliniai ratai varomieji | 2023.metai | B | man | 500 | |
![]() | Ford FOCUS 177241 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2016.metai | B | man | 500 | |
![]() | Ford RANGER 354368 km - Pikapas - perjungiami 4 varomieji ratai | 2014.metai | D | autom | 2 500 | |
![]() | Honda CIVIC 283501 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2009.metai | B | autom | 800 | |
![]() | Kia Ceed 91544 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2023.metai | autom | 2 000 | ||
![]() | Ford Focus 48554 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2022.metai | D | man | 1 500 | |
![]() | Skoda Kodiaq universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2017.metai | D | autom | 1 500 | |
![]() | Nissan X-TRAIL 220979 km - autobusiukas - perjungiami 4 varomieji ratai | 2010.metai | D | autom | 800 | |
![]() | Skoda Octavia 249982 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2014.metai | D | autom | 500 | |
![]() | Lancia VOYAGER 610490 km - autobusiukas - priekiniai ratai varomieji | 2013.metai | D | autom | 1 000 |











baltbid.ee