Vėliausiai pridėti
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguar S-TYPE 162423 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2006.metai | D | autom | 1 000 | |
![]() | Hyundai SANTA FE 111921 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2022.metai | autom | 4 000 | ||
![]() | Audi A3 402116 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2005.metai | D | man | 300 | |
![]() | Citroen Berlingo 210929 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2015.metai | D | man | 300 | |
![]() | Volvo V60 CROSS COUNTRY 182730 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2018.metai | D | autom | 4 000 | |
![]() | Volkswagen CADDY 327445 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2013.metai | D | autom | 300 | |
![]() | Honda CR-V 248267 km - autobusiukas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2014.metai | D | autom | 500 | |
![]() | Audi A4 Avant 373126 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2004.metai | D | autom | 100 | |
![]() | Nissan QASHQAI 197993 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2008.metai | B | man | 200 | |
![]() | Chevrolet Aveo 124216 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2013.metai | B | man | 200 |











baltbid.ee