Vėliausiai pridėti
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguar F-Pace 267928 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2018.metai | D | autom | 7 900 | |
![]() | Volkswagen Jetta 243393 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2007.metai | BK | autom | 500 | |
![]() | Mitsubishi ASX universalas - priekiniai ratai varomieji | 2012.metai | B | man | 200 | |
![]() | Toyota Avensis 331398 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2007.metai | D | man | 200 | |
![]() | Volvo XC60 345505 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2011.metai | D | autom | 700 | |
![]() | Dacia DUSTER 62595 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2024.metai | D | man | 4 950 | |
![]() | Lexus GS300H 88193 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2015.metai | autom | 500 | ||
![]() | Mazda 3 270711 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2005.metai | D | man | 100 | |
![]() | Ford FOCUS 251229 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2008.metai | D | man | 200 | |
![]() | Ford FOCUS TURNIER 305117 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2003.metai | D | man | 100 |











baltbid.ee