Vėliausiai pridėti
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen Passat 298558 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2016.metai | D | man | 1 000 | |
![]() | Volkswagen Passat 329945 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2002.metai | D | man | 300 | |
![]() | BMW X5 M50D 257240 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2015.metai | D | autom | 7 200 | |
![]() | Peugeot BOXER 265518 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2010.metai | D | man | 500 | |
![]() | Land Rover RANGE ROVER SPORT 164782 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2012.metai | D | autom | 2 000 | |
![]() | Mazda 3 217699 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2011.metai | B | man | 300 | |
![]() | Skoda SUPERB 124484 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2019.metai | B | autom | 3 000 | |
![]() | Ford Fiesta 205932 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2004.metai | B | man | 200 | |
![]() | Toyota Corolla universalas - priekiniai ratai varomieji | 2024.metai | autom | 1 500 | ||
![]() | Audi A4 AVANT 392804 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2013.metai | D | autom | 800 |











baltbid.ee