Paieškos rezultatai
Rasta 45 trasporto priemonių, rodyti: 1-20
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A6 AVANT 336435 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2011.metai | D | man | 500 | |
![]() | Audi E-TRON GT 102708 km - hečbekas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2021.metai | autom | 10 000 | ||
![]() | Audi Q7 318563 km - Van - pastovūs 4 varomieji ratai | 2017.metai | D | autom | 10 500 | |
![]() | BMW X4 Xdrive 20d 98323 km - sedanas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2017.metai | D | autom | 8 900 | |
![]() | CFMoto 300SR 15414 km - - užpakaliniai ratai varomieji | 2024.metai | B | man | 400 | |
![]() | Citroen BERLINGO 238085 km - autobusiukas - priekiniai ratai varomieji | 2007.metai | B | man | 350 | |
![]() | Citroen Berlingo 61173 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2015.metai | autom | 500 | ||
![]() | Dacia Duster 136338 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2014.metai | B | man | 1 000 | |
![]() | Fiat BRAVO 333996 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2008.metai | D | man | 100 | |
![]() | Ford Mondeo 359423 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2018.metai | D | autom | 1 500 | |
![]() | Ford Mondeo 316046 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2015.metai | D | man | 500 | |
![]() | Honda Jazz 218807 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2003.metai | B | man | 1 000 | |
![]() | Hyundai I 30 CW 191243 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2012.metai | BG | man | 500 | |
![]() | kaup . - Nėra | 2024.metai | 100 | |||
![]() | kaup Garmin Dezl 770LM traik - Nėra | 2024.metai | 50 | |||
![]() | kaup Kempower - Nėra | 2024.metai | 100 | |||
![]() | Kia Sportage 90979 km - - priekiniai ratai varomieji | 2023.metai | autom | 5 000 | ||
![]() | Kia STONIC 89959 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2018.metai | B | autom | 2 800 | |
![]() | MAN TGE 36227 km - mikroautobusas - užpakaliniai ratai varomieji | 2025.metai | D | autom | 5 000 | |
![]() | Mazda 6 247589 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2010.metai | D | man | 500 |





















baltbid.ee