Paieškos rezultatai
Rasta 87 trasporto priemonių, rodyti: 1-20
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alfa Romeo 156 SPORTWAGON 465986 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2004.metai | D | man | 100 | |
![]() | Audi A4 AVANT 304990 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2004.metai | B | man | 350 | |
![]() | Audi A6 AVANT 288054 km - sedanas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2014.metai | D | autom | 1 000 | |
![]() | Audi A6 AVANT 360682 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2004.metai | D | autom | 100 | |
![]() | Audi A6 Avant 386131 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2007.metai | D | autom | 500 | |
![]() | Audi Q7 universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2016.metai | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 318I 270018 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2009.metai | B | autom | 800 | |
![]() | BMW 320E sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2021.metai | autom | 1 000 | ||
![]() | BMW 330D 352877 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2007.metai | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 525D XDRIVE 350625 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2012.metai | D | autom | 2 500 | |
![]() | BMW 530D sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2003.metai | D | autom | 100 | |
![]() | BMW 530D 260373 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2004.metai | D | autom | 500 | |
![]() | BMW M6 GRAN COUPE 45907 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2016.metai | B | man | 3 000 | |
![]() | BMW X3 XDRIVE 20D 93778 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2021.metai | autom | 2 000 | ||
![]() | Citroen Berlingo 179036 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2019.metai | D | man | 2 500 | |
![]() | Citroen Jumpy 37680 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2022.metai | D | man | 5 000 | |
![]() | DAF FA LF 55 furgonas - užpakaliniai ratai varomieji | 2014.metai | D | autom | 6 000 | |
![]() | Fiat 500 6107 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2024.metai | autom | 1 000 | ||
![]() | Ford Fiesta 106248 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2015.metai | B | autom | 500 | |
![]() | Ford Fiesta 243303 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2011.metai | B | man | 300 |





















baltbid.ee