Paieškos rezultatai
Rasta 112 trasporto priemonių, rodyti: 1-20
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 LIMOUSINE 216087 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2012.metai | D | autom | 500 | |
![]() | Audi A5 SPORTBACK 289995 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2010.metai | D | autom | 800 | |
![]() | Audi A6 AVANT 320802 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2012.metai | D | autom | 500 | |
![]() | Audi A6 Avant 457658 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2007.metai | D | man | 300 | |
![]() | Audi A6 AVANT universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2019.metai | autom | 9 000 | ||
![]() | Audi E-Tron 158229 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2019.metai | 1 000 | |||
![]() | BMW 116D 244199 km - universalas - užpakaliniai ratai varomieji | 2013.metai | D | man | 500 | |
![]() | BMW 320D 316651 km - kupė - užpakaliniai ratai varomieji | 2007.metai | D | man | 700 | |
![]() | BMW 320D 320603 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2008.metai | D | autom | 200 | |
![]() | BMW 320D sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2022.metai | autom | 1 000 | ||
![]() | BMW 520D 385280 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2008.metai | D | autom | 300 | |
![]() | BMW 520D 310948 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2013.metai | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 530D GRAN TURISMO 373716 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2012.metai | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 530D XDRIVE 146425 km - sedanas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2016.metai | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW 530D XDRIVE 233195 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2013.metai | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 640D XDRIVE sedanas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2014.metai | D | autom | 2 000 | |
![]() | BMW 730D XDRIVE 350126 km - sedanas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2014.metai | D | autom | 5 000 | |
![]() | BMW IX XDRIVE40 47783 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2021.metai | autom | 5 000 | ||
![]() | BMW X3 Xdrive 20D universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2016.metai | D | autom | 4 400 | |
![]() | BMW X5 XDRIVE40I 103943 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2019.metai | B | autom | 5 000 |





















baltbid.ee