Paieškos rezultatai
Rasta 58 trasporto priemonių, rodyti: 1-20
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A5 SPORTBACK 289995 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2010.metai | D | autom | 800 | |
![]() | Audi A6 AVANT 320802 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2012.metai | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 320 ED 262146 km - universalas - užpakaliniai ratai varomieji | 2013.metai | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 435D XDRIVE 261436 km - sedanas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2015.metai | D | autom | 1 500 | |
![]() | BMW 520D XDRIVE 374770 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2015.metai | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 530D XDRIVE 146425 km - sedanas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2016.metai | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW X1 SDRIVE 18I 48141 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2020.metai | B | man | 5 000 | |
![]() | BMW X3 Xdrive 20D universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2016.metai | D | autom | 2 800 | |
![]() | Citroen Berlingo 514875 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2013.metai | D | man | 600 | |
![]() | Citroen Jumper 254976 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2018.metai | D | man | 1 000 | |
![]() | Citroen JUMPY 403235 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2009.metai | BG | man | 750 | |
![]() | Dacia Logan 183009 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2014.metai | D | man | 500 | |
![]() | Ford Mondeo 212815 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2010.metai | B | man | 300 | |
![]() | Ford Transit 110386 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2018.metai | D | man | 500 | |
![]() | Ford TRANSIT 350L VAN 332075 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2011.metai | D | man | 300 | |
![]() | Honda Accord 255729 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2009.metai | B | autom | 400 | |
![]() | Honda Civic 204707 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2008.metai | B | man | 100 | |
![]() | Honda CR-V 168628 km - autobusiukas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2015.metai | BG | autom | 500 | |
![]() | Hyundai I20 82354 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2013.metai | B | man | 300 | |
![]() | Iveco DAILY 50C15 kita - užpakaliniai ratai varomieji | 2003.metai | D | man | 2 500 |





















baltbid.ee