Paieškos rezultatai
Rasta 45 trasporto priemonių, rodyti: 1-20
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A6 Avant 262796 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2012.metai | D | autom | 1 000 | |
![]() | Audi A6 AVANT 507368 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2006.metai | D | autom | 900 | |
![]() | Audi Q7 339842 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2012.metai | D | autom | 6 000 | |
![]() | BAILEY PAGEANT AUVERGNE - Nėra | 2005.metai | 1 100 | |||
![]() | BMW 530D 284150 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2014.metai | D | autom | 1 500 | |
![]() | BMW X5 universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2001.metai | D | autom | 1 200 | |
![]() | Citroen BERLINGO 404903 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2013.metai | D | man | 200 | |
![]() | Citroen Jumpy 255809 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2016.metai | D | man | 1 000 | |
![]() | Dacia Sandero hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2014.metai | B | man | 200 | |
![]() | Ford Fiesta 190946 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2003.metai | BK | man | 100 | |
![]() | Ford Transit 211673 km - bortinis sunkvežimis - užpakaliniai ratai varomieji | 2018.metai | D | man | 7 150 | |
![]() | Ford Transit Custom 273417 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2014.metai | D | man | 200 | |
![]() | Jenz BA926D - Nėra | 2022.metai | 5 000 | |||
![]() | John Deere 625 R - Nėra | 2013.metai | D | 500 | ||
![]() | kaup diivan - Nėra | 2021.metai | 50 | |||
![]() | kaup idandatud Rukkitera - Nėra | 2025.metai | 500 | |||
![]() | kaup valuveljed Mercedes-Benz traik - Nėra | 2015.metai | 100 | |||
![]() | Lexus GS300H 310962 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2014.metai | autom | 1 000 | ||
![]() | Mazda 6 256371 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2008.metai | B | autom | 900 | |
![]() | Mazda 6 251652 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2007.metai | B | autom | 250 |





















baltbid.ee