Paieškos rezultatai
Rasta 113 trasporto priemonių, rodyti: 1-20
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alfa Romeo STELVIO 51337 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2021.metai | B | autom | 1 000 | |
![]() | Audi A6 AVANT universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2019.metai | autom | 9 000 | ||
![]() | Audi E-Tron 158229 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2019.metai | 1 000 | |||
![]() | Audi Q7 181971 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2016.metai | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW 320D 320603 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2008.metai | D | autom | 200 | |
![]() | BMW 320D 316651 km - kupė - užpakaliniai ratai varomieji | 2007.metai | D | man | 700 | |
![]() | BMW 320D 334414 km - universalas - užpakaliniai ratai varomieji | 2007.metai | D | autom | 900 | |
![]() | BMW 330D 253379 km - universalas - užpakaliniai ratai varomieji | 2011.metai | D | autom | 200 | |
![]() | BMW 520D 310948 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2013.metai | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 530D GRAN TURISMO 373716 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2012.metai | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 730D XDRIVE 350126 km - sedanas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2014.metai | D | autom | 5 000 | |
![]() | CFMoto CFORCE1000 4984 km - sedanas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2023.metai | B | autom | 500 | |
![]() | Citroen BERLINGO 309083 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2019.metai | D | man | 500 | |
![]() | Citroen C-Elysee 241632 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2017.metai | BG | autom | 100 | |
![]() | Citroen C3 58766 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2021.metai | B | man | 1 500 | |
![]() | Citroen C3 AIRCROSS 14195 km - - priekiniai ratai varomieji | 2025.metai | autom | 1 000 | ||
![]() | Citroen C4 274683 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2007.metai | B | man | 100 | |
![]() | Citroen C4 71491 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2021.metai | B | autom | 2 000 | |
![]() | Citroen C4 CACTUS 132504 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2020.metai | D | man | 200 | |
![]() | Citroen C5 238665 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2012.metai | B | autom | 100 |





















baltbid.ee