Paieškos rezultatai
Rasta 83 trasporto priemonių, rodyti: 1-20
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 320972 km - sedanas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2007.metai | B | man | 300 | |
![]() | Audi A4 Avant 434755 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2008.metai | D | autom | 1 500 | |
![]() | Audi A6 364260 km - sedanas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2007.metai | D | autom | 200 | |
![]() | Audi Q5 76854 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2020.metai | autom | 10 500 | ||
![]() | BMW 320D 408651 km - universalas - užpakaliniai ratai varomieji | 2013.metai | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW 535D 359521 km - universalas - užpakaliniai ratai varomieji | 2006.metai | D | autom | 400 | |
![]() | BMW X1 XDRIVE 18D 92820 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2021.metai | D | autom | 5 000 | |
![]() | Casalini M20 4315 km - - priekiniai ratai varomieji | 2025.metai | D | autom | 1 150 | |
![]() | Chevrolet Cruze 227828 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2013.metai | BG | autom | 300 | |
![]() | Citroen C4 167017 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2014.metai | B | man | 600 | |
![]() | Citroen C4 140912 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2008.metai | B | man | 100 | |
![]() | Ford MONDEO 449040 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2010.metai | D | autom | 500 | |
![]() | Ford MONDEO 427916 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2008.metai | D | autom | 200 | |
![]() | Honda CR-V 163579 km - autobusiukas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2006.metai | B | man | 200 | |
![]() | Hyundai I40 240928 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2013.metai | D | man | 500 | |
![]() | Iveco 35S14 251095 km - - užpakaliniai ratai varomieji | 2018.metai | D | autom | 4 400 | |
![]() | kaup männipruss 50x100 - Nėra | 2025.metai | 1 000 | |||
![]() | Kawasaki GTR 1000 41805 km - - užpakaliniai ratai varomieji | 1993.metai | B | man | 100 | |
![]() | Kia CEED 54132 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2018.metai | B | autom | 500 | |
![]() | Kia PICANTO 2554 km - - priekiniai ratai varomieji | 2024.metai | B | autom | 1 000 |





















baltbid.ee