Paieškos rezultatai
Rasta 86 trasporto priemonių, rodyti: 1-20
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 464020 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2008.metai | D | man | 1 300 | |
![]() | Audi A6 441260 km - sedanas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2004.metai | D | autom | 250 | |
![]() | BMW 118I 168465 km - universalas - užpakaliniai ratai varomieji | 2009.metai | B | autom | 600 | |
![]() | BMW 330D XDRIVE 248661 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2018.metai | D | autom | 2 000 | |
![]() | BMW 330XD 485836 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2006.metai | D | autom | 1 700 | |
![]() | BMW 740D 352208 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2004.metai | D | autom | 500 | |
![]() | Brentex-Trailer BREN-4002 - Nėra | 2017.metai | 200 | |||
![]() | CFMoto UFORCE1000 - pastovūs 4 varomieji ratai | 2023.metai | B | autom | 1 000 | |
![]() | Citroen BERLINGO 259055 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2015.metai | D | man | 300 | |
![]() | Ford Ranger 378589 km - Pikapas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2015.metai | D | man | 1 000 | |
![]() | Ford S-MAX autobusiukas - priekiniai ratai varomieji | 2011.metai | D | man | 350 | |
![]() | Ford S-Max 336109 km - - priekiniai ratai varomieji | 2011.metai | D | autom | 500 | |
![]() | Ford TRANSIT / TOURNEO autobusiukas - priekiniai ratai varomieji | 2007.metai | D | man | 1 000 | |
![]() | Honda CB 500FA - užpakaliniai ratai varomieji | 2016.metai | B | man | 500 | |
![]() | Honda CIVIC 4DR 132767 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2019.metai | B | autom | 1 000 | |
![]() | Hyundai GETZ 97218 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2007.metai | B | man | 150 | |
![]() | Hyundai Inster 4303 km - - priekiniai ratai varomieji | 2026.metai | autom | 3 000 | ||
![]() | Hyundai Santa Fe 296856 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2015.metai | D | autom | 1 500 | |
![]() | Jaguar E-Pace 37988 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2021.metai | autom | 3 000 | ||
![]() | Jeep COMPASS 130337 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2019.metai | B | autom | 300 |





















baltbid.ee