Paieškos rezultatai
Rasta 90 trasporto priemonių, rodyti: 1-20
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A1 SPORTBACK 258790 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2012.metai | D | man | 300 | |
![]() | Audi A4 AVANT 392804 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2013.metai | D | autom | 800 | |
![]() | BMW 1150 GS 93968 km - - užpakaliniai ratai varomieji | 2002.metai | B | man | 500 | |
![]() | BMW 330E 103599 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2017.metai | autom | 500 | ||
![]() | BMW 530D 509778 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 1999.metai | D | man | 250 | |
![]() | BMW 530D XDRIVE 156219 km - sedanas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2016.metai | D | autom | 500 | |
![]() | BMW X4 XDRIVE20D 124456 km - sedanas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2015.metai | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW X5 584640 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2003.metai | D | autom | 750 | |
![]() | Chevrolet CAPTIVA 353194 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2012.metai | D | man | 300 | |
![]() | Chevrolet CRUZE 120225 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2012.metai | B | autom | 500 | |
![]() | Chrysler Grand Voyager 247162 km - autobusiukas - priekiniai ratai varomieji | 2004.metai | D | autom | 200 | |
![]() | Citroen JUMPY SPACETOURER 250500 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2018.metai | D | autom | 500 | |
![]() | Dacia DUSTER 79243 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2024.metai | D | man | 1 000 | |
![]() | Dacia JOGGER 32624 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2024.metai | BG | man | 500 | |
![]() | Dacia Logan 237949 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2013.metai | BG | man | 300 | |
![]() | Ebullit 6000 - užpakaliniai ratai varomieji | 2020.metai | 500 | |||
![]() | Ford Explorer XL 4.0 A Limited 229070 km - universalas - perjungiami 4 varomieji ratai | 1996.metai | B | man | 50 | |
![]() | Ford Mondeo 318878 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2009.metai | D | man | 200 | |
![]() | Ford Transit Connect 297267 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2015.metai | D | man | 500 | |
![]() | Honda CIVIC 256164 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2007.metai | B | man | 150 |





















baltbid.ee