Paieškos rezultatai
Rasta 8 trasporto priemonių, rodyti: 1-8
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 216D Active Tourer 132263 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2017.metai | D | man | 0 | |
![]() | Citroen puudub - priekiniai ratai varomieji | 2020.metai | 4 000 | |||
![]() | Jaguar S-Type 203528 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2006.metai | BK | autom | 2 500 | |
![]() | Jaguar XJ 265000 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2011.metai | D | autom | 5 800 | |
![]() | Opel Corsa Van 206343 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2011.metai | B | man | 450 | |
![]() | Toyota Prius 149608 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2016.metai | autom | 4 200 | ||
![]() | Volkswagen GOLF VARIANT 266747 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2000.metai | B | man | 0 | |
![]() | Volvo XC90 567421 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2005.metai | BG | autom | 1 950 |









baltbid.ee