Meklēšanas rezultāti
Atrada 77 automobiļi, rādu: 1-20
| Marka un modelis | Gads | Cena (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A5 Cabriolet 282021 km - - pastāvīga 4x | 2009.g. | D | autom | 500 | |
![]() | Audi A6 AVANT 312071 km - universālis - pastāvīga 4x | 2012.g. | D | autom | 1 500 | |
![]() | Audi A8 sedans - pastāvīga 4x | 2005.g. | D | autom | 300 | |
![]() | BMW 320D 389948 km - sedans - aizmugures piedziņa | 2005.g. | D | autom | 200 | |
![]() | BMW 320D XDRIVE 92335 km - universālis - pastāvīga 4x | 2020.g. | D | autom | 3 000 | |
![]() | BMW 325XI 232316 km - universālis - pastāvīga 4x | 2007.g. | B | autom | 500 | |
![]() | BMW 335D XDRIVE 301838 km - universālis - pastāvīga 4x | 2014.g. | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 525D 346780 km - sedans - aizmugures piedziņa | 2009.g. | D | autom | 500 | |
![]() | Chevrolet Aveo 96841 km - hečbeks - priekšējā piedziņa | 2014.g. | B | autom | 100 | |
![]() | Chevrolet CAPTIVA 353194 km - universālis - pastāvīga 4x | 2012.g. | D | man | 300 | |
![]() | Citroen C4 186052 km - hečbeks - priekšējā piedziņa | 2007.g. | B | autom | 200 | |
![]() | Citroen C5 AIRCROSS 102803 km - hečbeks - priekšējā piedziņa | 2019.g. | D | autom | 500 | |
![]() | Dacia Lodgy 309361 km - universālis - priekšējā piedziņa | 2018.g. | D | man | 500 | |
![]() | Eduard P4 - Nav | 2021.g. | 100 | |||
![]() | Fiat 500X 279753 km - hečbeks - priekšējā piedziņa | 2016.g. | B | autom | 500 | |
![]() | Fiat Doblo 168241 km - komercauto - priekšējā piedziņa | 2012.g. | D | man | 200 | |
![]() | Fiat MOBILVETTA DESIGN KEA I 86 mobilās mājas - priekšējā piedziņa | 2024.g. | D | autom | 2 500 | |
![]() | Ford FOCUS 202647 km - universālis - priekšējā piedziņa | 2007.g. | B | man | 100 | |
![]() | Ford Galaxy 385059 km - minivens - priekšējā piedziņa | 2003.g. | D | autom | 200 | |
![]() | Ford Mondeo 325676 km - universālis - priekšējā piedziņa | 2012.g. | D | autom | 500 |





















baltbid.ee