Meklēšanas rezultāti
Atrada 50 automobiļi, rādu: 1-20
| Marka un modelis | Gads | Cena (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A6 AVANT universālis - pastāvīga 4x | 2019.g. | autom | 9 000 | ||
![]() | BAILEY PAGEANT AUVERGNE - Nav | 2005.g. | 1 100 | |||
![]() | BMW 330D 253379 km - universālis - aizmugures piedziņa | 2011.g. | D | autom | 200 | |
![]() | BMW 530D GRAN TURISMO 373716 km - sedans - aizmugures piedziņa | 2012.g. | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 730D XDRIVE 350126 km - sedans - pastāvīga 4x | 2014.g. | D | autom | 5 000 | |
![]() | BMW IX XDRIVE40 47783 km - universālis - pastāvīga 4x | 2021.g. | autom | 5 000 | ||
![]() | Citroen C4 71491 km - hečbeks - priekšējā piedziņa | 2021.g. | B | autom | 2 000 | |
![]() | Citroen C4 CACTUS 132504 km - hečbeks - priekšējā piedziņa | 2020.g. | D | man | 200 | |
![]() | Citroen Jumpy 269305 km - universālis - priekšējā piedziņa | 2014.g. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Citroen Jumpy 172634 km - komercauto - priekšējā piedziņa | 2019.g. | D | man | 1 000 | |
![]() | Dacia DUSTER 90290 km - universālis - pastāvīga 4x | 2011.g. | BG | man | 400 | |
![]() | Dacia DUSTER 106072 km - komercauto - pastāvīga 4x | 2021.g. | D | man | 1 000 | |
![]() | Dacia DUSTER 181285 km - universālis - pastāvīga 4x | 2012.g. | D | man | 300 | |
![]() | Fiat Ducato 127209 km - komercauto - priekšējā piedziņa | 2017.g. | D | man | 3 450 | |
![]() | Ford FOCUS 140779 km - hečbeks - priekšējā piedziņa | 2013.g. | B | man | 150 | |
![]() | Ford GALAXY 371253 km - minivens - priekšējā piedziņa | 2011.g. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Honda Civic 90553 km - hečbeks - priekšējā piedziņa | 2015.g. | B | autom | 3 000 | |
![]() | Honda CR-V minivens - priekšējā piedziņa | 2015.g. | B | man | 500 | |
![]() | Jeep Grand Cherokee SRT 196920 km - universālis - pastāvīga 4x | 2019.g. | BG | autom | 3 000 | |
![]() | kaup diivan - Nav | 2021.g. | 50 |





















baltbid.ee