Meklēšanas rezultāti
Atrada 51 automobiļi, rādu: 1-20
| Marka un modelis | Gads | Cena (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A3 402116 km - hečbeks - priekšējā piedziņa | 2005.g. | D | man | 300 | |
![]() | Audi A4 Avant 342748 km - universālis - pastāvīga 4x | 2005.g. | D | man | 500 | |
![]() | Audi A6 AVANT 320802 km - universālis - priekšējā piedziņa | 2012.g. | D | autom | 500 | |
![]() | Audi S8 201000 km - sedans - pastāvīga 4x | 2012.g. | B | autom | 50 | |
![]() | BMW 525D 346561 km - universālis - aizmugures piedziņa | 2002.g. | D | autom | 200 | |
![]() | BMW 530D 483245 km - universālis - aizmugures piedziņa | 2007.g. | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 530D XDRIVE 146425 km - sedans - pastāvīga 4x | 2016.g. | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW X3 Xdrive 20D universālis - pastāvīga 4x | 2016.g. | D | autom | 2 800 | |
![]() | BMW X5 XDRIVE30D 62033 km - universāls - pastāvīga 4x | 2023.g. | autom | 5 000 | ||
![]() | Cadillac SRX 118511 km - minivens - pastāvīga 4x | 2005.g. | BK | autom | 700 | |
![]() | Dacia Logan 183009 km - universālis - priekšējā piedziņa | 2014.g. | D | man | 500 | |
![]() | Ford TRANSIT 350L VAN 332075 km - komercauto - priekšējā piedziņa | 2011.g. | D | man | 300 | |
![]() | Honda CIVIC COUPE 274613 km - kupeja - priekšējā piedziņa | 1997.g. | B | man | 650 | |
![]() | Honda CR-V 168628 km - minivens - pastāvīga 4x | 2015.g. | BG | autom | 500 | |
![]() | Hyundai SANTA FE 111921 km - universālis - pastāvīga 4x | 2022.g. | autom | 4 000 | ||
![]() | Hyundai TUCSON 15191 km - - priekšējā piedziņa | 2024.g. | autom | 2 000 | ||
![]() | kaup diivan - Nav | 2021.g. | 50 | |||
![]() | Kia Rio 32869 km - hečbeks - priekšējā piedziņa | 2021.g. | B | man | 1 500 | |
![]() | Kia SPORTAGE 164127 km - universālis - pastāvīga 4x | 2011.g. | D | autom | 900 | |
![]() | Land Rover Range Rover Sport 636611 km - universāls - pastāvīga 4x | 2005.g. | D | autom | 500 |





















baltbid.ee