Meklēšanas rezultāti
Atrada 81 automobiļi, rādu: 1-20
| Marka un modelis | Gads | Cena (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 Avant 434755 km - universālis - priekšējā piedziņa | 2008.g. | D | autom | 1 500 | |
![]() | Audi A6 364260 km - sedans - pastāvīga 4x | 2007.g. | D | autom | 200 | |
![]() | Audi Q4 45 E-TRON 16743 km - universālis - aizmugures piedziņa | 2024.g. | autom | 5 000 | ||
![]() | BMW 218I 36765 km - sedans - priekšējā piedziņa | 2024.g. | B | autom | 2 500 | |
![]() | BMW 320D 408651 km - universālis - aizmugures piedziņa | 2013.g. | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW 330E 120468 km - sedans - aizmugures piedziņa | 2019.g. | autom | 2 000 | ||
![]() | BMW 420I 140468 km - - aizmugures piedziņa | 2016.g. | B | autom | 500 | |
![]() | BMW 535D 359521 km - universālis - aizmugures piedziņa | 2006.g. | D | autom | 400 | |
![]() | BMW X1 XDRIVE 18D 92820 km - universālis - pastāvīga 4x | 2021.g. | D | autom | 5 000 | |
![]() | Casalini M20 4315 km - - priekšējā piedziņa | 2025.g. | D | autom | 1 150 | |
![]() | Chevrolet Cruze 227828 km - sedans - priekšējā piedziņa | 2013.g. | BG | autom | 300 | |
![]() | Citroen C4 140912 km - hečbeks - priekšējā piedziņa | 2008.g. | B | man | 100 | |
![]() | Citroen C4 167017 km - hečbeks - priekšējā piedziņa | 2014.g. | B | man | 600 | |
![]() | Dacia Sandero 28597 km - hečbeks - priekšējā piedziņa | 2024.g. | BG | man | 1 000 | |
![]() | Ford MONDEO 449040 km - universālis - priekšējā piedziņa | 2010.g. | D | autom | 500 | |
![]() | Ford MONDEO 427916 km - universālis - priekšējā piedziņa | 2008.g. | D | autom | 200 | |
![]() | Honda CR-V 163579 km - minivens - pastāvīga 4x | 2006.g. | B | man | 200 | |
![]() | Hyundai I40 240928 km - universālis - priekšējā piedziņa | 2013.g. | D | man | 500 | |
![]() | Iveco 35S14 251095 km - - aizmugures piedziņa | 2018.g. | D | autom | 4 400 | |
![]() | Jaguar XF 274592 km - universālis - aizmugures piedziņa | 2018.g. | D | autom | 500 |





















baltbid.ee