Результаты поиска
Найдено 51 транспортных средств, результаты поиска: 1-20
| Марка и модель | Год | Цена (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A3 132801 км - хэтчбек - передний привод | 1997.г. | B | autom | 100 | |
![]() | Audi A4 AVANT универсал - передний привод | 2001.г. | D | autom | 200 | |
![]() | Audi A4 AVANT 254698 км - универсал - постоянный полный привод | 2013.г. | D | autom | 499 | |
![]() | Audi A5 SPORTBACK 163492 км - хэтчбек - постоянный полный привод | 2018.г. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Audi A6 Avant 261576 км - универсал - передний привод | 2018.г. | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW 225XE ACTIVE TOURER 178191 км - универсал - постоянный полный привод | 2016.г. | autom | 1 000 | ||
![]() | BMW 520D 299839 км - седан - задний привод | 2012.г. | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 530XD 370296 км - седан - постоянный полный привод | 2006.г. | D | autom | 500 | |
![]() | Chrysler 300C 224726 км - седан - задний привод | 2005.г. | B | autom | 300 | |
![]() | Chrysler Grand Voyager 340265 км - минивэн - передний привод | 2007.г. | D | autom | 400 | |
![]() | Dacia JOGGER 36082 км - универсал - передний привод | 2024.г. | autom | 500 | ||
![]() | DAF XF 460 FT 1042401 км - полуприцеп - задний привод | 2016.г. | D | autom | 14 000 | |
![]() | DAF XF 460 FT 1041494 км - полуприцеп - задний привод | 2017.г. | D | autom | 14 000 | |
![]() | DAF XF 480 FT 823823 км - полуприцеп - задний привод | 2017.г. | D | autom | 15 000 | |
![]() | Ducati Desert X - задний привод | 2026.г. | B | man | 2 000 | |
![]() | Ford Fusion 312297 км - минивэн - передний привод | 2009.г. | D | man | 200 | |
![]() | Ford MONDEO 331083 км - универсал - передний привод | 2011.г. | D | man | 700 | |
![]() | Hyundai I 30 151142 км - хэтчбек - передний привод | 2010.г. | B | man | 300 | |
![]() | Jaguar X-TYPE 383114 км - седан - передний привод | 2008.г. | D | autom | 500 | |
![]() | Jeep GRAND CHEROKEE 294441 км - универсал - постоянный полный привод | 2013.г. | D | autom | 1 500 |





















baltbid.ee