Результаты поиска
Найдено 44 транспортных средств, результаты поиска: 1-20
| Марка и модель | Год | Цена (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A7 SPORTBACK 159858 км - хэтчбек - постоянный полный привод | 2019.г. | autom | 5 250 | ||
![]() | Audi Q5 277894 км - универсал - постоянный полный привод | 2008.г. | B | autom | 800 | |
![]() | Audi Q7 285313 км - универсал - постоянный полный привод | 2011.г. | D | autom | 500 | |
![]() | Audi S3 259635 км - хэтчбек - постоянный полный привод | 2000.г. | B | man | 500 | |
![]() | BMW 520D 281277 км - седан - задний привод | 2011.г. | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 740D 352208 км - седан - задний привод | 2004.г. | D | autom | 500 | |
![]() | BMW R 1150 RT - задний привод | 2001.г. | B | man | 350 | |
![]() | BMW XDRIVE 40D 385163 км - универсал - постоянный полный привод | 2010.г. | D | autom | 3 750 | |
![]() | Dacia Dokker 179059 км - грузовой микроавтобус - передний привод | 2019.г. | D | man | 500 | |
![]() | Dacia Duster 136338 км - универсал - передний привод | 2014.г. | B | man | 1 000 | |
![]() | Ford GALAXY 256743 км - минивэн - передний привод | 2012.г. | D | autom | 500 | |
![]() | Ford Mondeo 316046 км - универсал - передний привод | 2015.г. | D | man | 500 | |
![]() | Honda Civic 242822 км - хэтчбек - передний привод | 2004.г. | B | man | 100 | |
![]() | kaup Garmin Dezl 770LM - Oтсутствует | 2024.г. | 50 | |||
![]() | kaup Kempower - Oтсутствует | 2024.г. | 100 | |||
![]() | Kia SPORTAGE 220427 км - - передний привод | 2014.г. | D | man | 500 | |
![]() | MAN TGE 36227 км - микроавтобус - задний привод | 2025.г. | D | autom | 5 000 | |
![]() | Mazda 6 247589 км - седан - передний привод | 2010.г. | D | man | 500 | |
![]() | Mercedes-Benz C 200 CDI 218181 км - седан - задний привод | 2010.г. | D | autom | 500 | |
![]() | Mercedes-Benz CL 500 289624 км - купе - задний привод | 2006.г. | B | autom | 450 |





















baltbid.ee