Pēdējo reizi grozīts
| Marka un modelis | Gads | Cena (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota Yaris Cross 51237 km - - priekšējā piedziņa | 2025.g. | autom | 2 500 | ||
![]() | Citroen BERLINGO 259055 km - komercauto - priekšējā piedziņa | 2015.g. | D | man | 300 | |
![]() | Toyota Proace komercauto - priekšējā piedziņa | 2021.g. | D | man | 200 | |
![]() | BMW 330D XDRIVE 248661 km - universālis - pastāvīga 4x | 2018.g. | D | autom | 2 000 | |
![]() | Mazda CX-3 141249 km - universālis - pastāvīga 4x | 2016.g. | D | man | 1 900 | |
![]() | Subaru FORESTER 119549 km - universālis - pastāvīga 4x | 2019.g. | autom | 1 500 | ||
![]() | Kuhn GMD 3525 F-FF - Nav | 2024.g. | 1 500 | |||
![]() | Nissan Qashqai 147377 km - universālis - priekšējā piedziņa | 2014.g. | BK | man | 500 | |
![]() | Volkswagen Tiguan 154123 km - universālis - pastāvīga 4x | 2018.g. | B | autom | 2 500 | |
![]() | Peugeot Partner 226995 km - universālis - priekšējā piedziņa | 2010.g. | D | man | 300 | |
![]() | Kia SPORTAGE 197237 km - universālis - pastāvīga 4x | 2012.g. | D | autom | 300 | |
![]() | Honda CBR 500RA - aizmugures piedziņa | 2016.g. | B | man | 1 500 | |
![]() | Porsche Taycan 4S 49778 km - hečbeks - pastāvīga 4x | 2022.g. | autom | 25 000 | ||
![]() | Lancia Voyager 241471 km - minivens - priekšējā piedziņa | 2012.g. | D | autom | 500 | |
![]() | Mitsubishi Outlander 60022 km - universālis - pastāvīga 4x | 2019.g. | autom | 5 000 | ||
![]() | Toyota Proace 6671 km - komercauto - priekšējā piedziņa | 2025.g. | D | autom | 3 500 | |
![]() | Lexus GS450H 248700 km - sedans - aizmugures piedziņa | 2013.g. | autom | 1 500 | ||
![]() | BMW 118I 168465 km - universālis - aizmugures piedziņa | 2009.g. | B | autom | 600 | |
![]() | Kia SORENTO 149852 km - universālis - pastāvīga 4x | 2021.g. | D | autom | 3 500 | |
![]() | Kia Ceed 115176 km - komercauto - priekšējā piedziņa | 2015.g. | B | autom | 500 |





















baltbid.ee