Suchergebnisse
Es wurden 43 Fahrzeuge gefunden, zeige: 1-20
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 464020 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2008.Jahr | D | man | 1 300 | |
![]() | Audi A5 297879 km - Coupe - Vorderradantrieb | 2008.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Audi A6 441260 km - Limousine - permanent 4x | 2004.Jahr | D | autom | 250 | |
![]() | BMW 330XD 485836 km - Kombi - permanent 4x | 2006.Jahr | D | autom | 1 700 | |
![]() | Chrysler 300C 337685 km - Stufenheck - Hinterradantrieb | 2007.Jahr | D | autom | 550 | |
![]() | Ebullit 6000 - Hinterradantrieb | 2020.Jahr | 500 | |||
![]() | Ford Kuga 98498 km - - Vorderradantrieb | 2021.Jahr | autom | 2 000 | ||
![]() | Ford S-MAX Minivan - Vorderradantrieb | 2011.Jahr | D | man | 350 | |
![]() | Honda CBR 500RA - Hinterradantrieb | 2016.Jahr | B | man | 1 500 | |
![]() | Honda CR-V 438174 km - Minivan - permanent 4x | 2005.Jahr | D | man | 200 | |
![]() | Hyundai GETZ 97218 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2007.Jahr | B | man | 150 | |
![]() | Hyundai Inster 4303 km - - Vorderradantrieb | 2026.Jahr | autom | 3 000 | ||
![]() | Jaguar E-Pace 37988 km - Kombi - permanent 4x | 2021.Jahr | autom | 3 000 | ||
![]() | kaup KuKirin G2 Master - Hinterradantrieb | 2020.Jahr | autom | 50 | ||
![]() | kaup tõkkepuu - Nicht vorhanden | 2023.Jahr | 200 | |||
![]() | Kia Ceed 149151 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2011.Jahr | B | man | 300 | |
![]() | Lancia Voyager 241471 km - Minivan - Vorderradantrieb | 2012.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Mercedes-Benz E 270 CDI 458713 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2002.Jahr | D | autom | 300 | |
![]() | Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC 337400 km - Kombi - permanent 4x | 2009.Jahr | D | autom | 800 | |
![]() | Opel ASTRA SPORTS TOURER+ 168070 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2017.Jahr | B | man | 500 |





















baltbid.ee