Haun tulokset
Löytyi 76 ajoneuvoa, näytän: 1-20
| Merkki ja malli | Vuosi | Hinta (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi 80 195935 km - porrasperä - etuveto | 1994.vuosi | B | man | 200 | |
![]() | Audi A4 464020 km - porrasperä - etuveto | 2008.vuosi | D | man | 1 300 | |
![]() | Audi A5 297879 km - coupé - etuveto | 2008.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | Audi A6 335224 km - farmari - etuveto | 1996.vuosi | D | man | 100 | |
![]() | Audi A6 403221 km - porrasperä - jatkuva 4veto | 2006.vuosi | D | autom | 300 | |
![]() | Audi A6 AVANT 378917 km - farmari - jatkuva 4veto | 2011.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 330E IPERFORMANCE 210120 km - porrasperä - takaveto | 2017.vuosi | autom | 500 | ||
![]() | BMW 330XD 485836 km - farmari - jatkuva 4veto | 2006.vuosi | D | autom | 1 700 | |
![]() | BMW 520D XDRIVE 194397 km - farmari - jatkuva 4veto | 2018.vuosi | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW 530E IPERFORMANCE 127079 km - porrasperä - takaveto | 2018.vuosi | autom | 1 000 | ||
![]() | BMW 850I coupé - takaveto | 1990.vuosi | B | autom | 1 000 | |
![]() | Chrysler 300C 337685 km - viistoperä - takaveto | 2007.vuosi | D | autom | 550 | |
![]() | Citroen C4 166389 km - porrasperä - etuveto | 2007.vuosi | B | autom | 200 | |
![]() | Dacia SANDERO viistoperä - etuveto | 2024.vuosi | BG | man | 500 | |
![]() | Ebullit 6000 - takaveto | 2020.vuosi | 500 | |||
![]() | Ford Kuga 98498 km - - etuveto | 2021.vuosi | autom | 2 000 | ||
![]() | Ford Mondeo 529295 km - farmari - etuveto | 2008.vuosi | D | man | 200 | |
![]() | Ford S-MAX tila-auto - etuveto | 2011.vuosi | D | man | 350 | |
![]() | Honda CB 500FA - takaveto | 2016.vuosi | B | man | 500 | |
![]() | Honda CBR 500RA - takaveto | 2016.vuosi | B | man | 1 500 |





















baltbid.ee