Paieškos rezultatai
Rasta 46 trasporto priemonių, rodyti: 1-20
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 224656 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2011.metai | B | autom | 500 | |
![]() | BMW 740D 352208 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2004.metai | D | autom | 500 | |
![]() | Citroen C3 39667 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2017.metai | B | autom | 1 000 | |
![]() | Ford Ranger 378589 km - Pikapas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2015.metai | D | man | 1 000 | |
![]() | Ford TRANSIT / TOURNEO autobusiukas - priekiniai ratai varomieji | 2007.metai | D | man | 1 000 | |
![]() | Horsch Leeb 5LT - Nėra | 2020.metai | 5 000 | |||
![]() | Hyundai Getz 113856 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2005.metai | B | man | 100 | |
![]() | Hyundai Santa Fe 296856 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2015.metai | D | autom | 1 500 | |
![]() | kaup Kempower - Nėra | 2024.metai | 100 | |||
![]() | Kia CEED 291782 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2014.metai | B | man | 1 000 | |
![]() | Kia SORENTO 149852 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2021.metai | D | autom | 3 500 | |
![]() | Kia SPORTAGE 197237 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2012.metai | D | autom | 300 | |
![]() | Lexus GS450H 248700 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2013.metai | autom | 1 500 | ||
![]() | Lexus IS250 257594 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2006.metai | B | autom | 1 500 | |
![]() | Lexus IS300H 235862 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2013.metai | autom | 4 000 | ||
![]() | Mercedes-Benz E 320 CDI sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2005.metai | D | autom | 500 | |
![]() | Mercedes-Benz Sprinter 93098 km - Van - pastovūs 4 varomieji ratai | 2021.metai | D | autom | 3 000 | |
![]() | Mercedes-Benz Sprinter 208 CDI 296611 km - autobusiukas - užpakaliniai ratai varomieji | 2005.metai | D | man | 300 | |
![]() | Mercedes-Benz Vito 113 CDI 384317 km - Van - pastovūs 4 varomieji ratai | 2013.metai | D | autom | 300 | |
![]() | MINI Cooper D 189024 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2018.metai | D | autom | 1 500 |





















baltbid.ee