Meklēšanas rezultāti
Atrada 46 automobiļi, rādu: 1-20
| Marka un modelis | Gads | Cena (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 224656 km - sedans - priekšējā piedziņa | 2011.g. | B | autom | 500 | |
![]() | BMW 740D 352208 km - sedans - aizmugures piedziņa | 2004.g. | D | autom | 500 | |
![]() | Citroen C3 39667 km - hečbeks - priekšējā piedziņa | 2017.g. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Ford Ranger 378589 km - Pikaps - pastāvīga 4x | 2015.g. | D | man | 1 000 | |
![]() | Ford TRANSIT / TOURNEO minivens - priekšējā piedziņa | 2007.g. | D | man | 1 000 | |
![]() | Horsch Leeb 5LT - Nav | 2020.g. | 5 000 | |||
![]() | Hyundai Getz 113856 km - hečbeks - priekšējā piedziņa | 2005.g. | B | man | 100 | |
![]() | Hyundai Santa Fe 296856 km - universālis - pastāvīga 4x | 2015.g. | D | autom | 1 500 | |
![]() | kaup Kempower - Nav | 2024.g. | 100 | |||
![]() | Kia CEED 291782 km - universālis - priekšējā piedziņa | 2014.g. | B | man | 1 000 | |
![]() | Kia SORENTO 149852 km - universālis - pastāvīga 4x | 2021.g. | D | autom | 3 500 | |
![]() | Kia SPORTAGE 197237 km - universālis - pastāvīga 4x | 2012.g. | D | autom | 300 | |
![]() | Lexus GS450H 248700 km - sedans - aizmugures piedziņa | 2013.g. | autom | 1 500 | ||
![]() | Lexus IS250 257594 km - sedans - aizmugures piedziņa | 2006.g. | B | autom | 1 500 | |
![]() | Lexus IS300H 235862 km - sedans - aizmugures piedziņa | 2013.g. | autom | 4 000 | ||
![]() | Mercedes-Benz E 320 CDI sedans - aizmugures piedziņa | 2005.g. | D | autom | 500 | |
![]() | Mercedes-Benz Sprinter 93098 km - Furgons - pastāvīga 4x | 2021.g. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Mercedes-Benz Sprinter 208 CDI 296611 km - minivens - aizmugures piedziņa | 2005.g. | D | man | 300 | |
![]() | Mercedes-Benz Vito 113 CDI 384317 km - Furgons - pastāvīga 4x | 2013.g. | D | autom | 300 | |
![]() | MINI Cooper D 189024 km - universālis - priekšējā piedziņa | 2018.g. | D | autom | 1 500 |





















baltbid.ee