Otsingu tulemused
Leiti 47 sõidukit, näitan: 1-20
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volvo V50 256330 km - sedaan - esivedu | 2011.a. | D | man | 400 | |
![]() | Volvo V40 354658 km - universaal - esivedu | 2001.a. | D | man | 100 | |
![]() | Volvo S60 318116 km - sedaan - esivedu | 2013.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Volkswagen PASSAT VARIANT 176286 km - universaal - esivedu | 2014.a. | B | autom | 300 | |
![]() | Volkswagen JETTA 291344 km - sedaan - esivedu | 2007.a. | D | autom | 100 | |
![]() | Volkswagen GOLF VARIANT universaal - esivedu | 2010.a. | B | man | 200 | |
![]() | Volkswagen GOLF 353661 km - Lahtine - esivedu | 2012.a. | D | man | 800 | |
![]() | Toyota YARIS 255080 km - luukpära - esivedu | 2012.a. | BG | man | 900 | |
![]() | Toyota COROLLA VERSO 312764 km - Mitmeotstarbeline - esivedu | 2008.a. | D | man | 100 | |
![]() | Toyota Corolla 172042 km - sedaan - esivedu | 2012.a. | B | man | 1 250 | |
![]() | Toyota Avensis 379558 km - sedaan - esivedu | 2006.a. | BK | man | 100 | |
![]() | Toyota Avensis 263650 km - universaal - esivedu | 2007.a. | B | autom | 300 | |
![]() | Toyota Avensis 331398 km - universaal - esivedu | 2007.a. | D | man | 200 | |
![]() | Toyota AURIS 89997 km - luukpära - esivedu | 2012.a. | B | man | 2 000 | |
![]() | Tiki CP350-DLH Madel - Puudub | 2019.a. | 200 | |||
![]() | Ssang Yong KORANDO 119716 km - universaal - püsiv 4x | 2017.a. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Skoda SUPERB 271728 km - sedaan - esivedu | 2018.a. | D | autom | 2 000 | |
![]() | Skoda OCTAVIA 334141 km - universaal - esivedu | 2013.a. | D | man | 200 | |
![]() | Skoda Octavia 269182 km - universaal - esivedu | 2014.a. | B | man | 500 | |
![]() | Skoda OCTAVIA 207145 km - luukpära - esivedu | 2012.a. | B | man | 300 |





















baltbid.ee