Meklēšanas rezultāti
Atrada 94 automobiļi, rādu: 1-20
| Marka un modelis | Gads | Cena (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 Avant 273458 km - universālis - priekšējā piedziņa | 2006.g. | D | man | 750 | |
![]() | Audi A6 AVANT 316795 km - universālis - pastāvīga 4x | 2004.g. | D | autom | 100 | |
![]() | Audi A6 AVANT 259678 km - universālis - pastāvīga 4x | 2011.g. | D | autom | 500 | |
![]() | Audi A6 Limousine 111356 km - sedans - pastāvīga 4x | 2018.g. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Audi Q5 133171 km - universālis - pastāvīga 4x | 2017.g. | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW 118I 168465 km - universālis - aizmugures piedziņa | 2009.g. | B | autom | 600 | |
![]() | BMW 320D 311741 km - universālis - aizmugures piedziņa | 2003.g. | D | autom | 200 | |
![]() | BMW 320D 350719 km - sedans - aizmugures piedziņa | 2003.g. | D | autom | 200 | |
![]() | BMW 330D XDRIVE 248661 km - universālis - pastāvīga 4x | 2018.g. | D | autom | 2 000 | |
![]() | BMW 525I 236682 km - sedans - aizmugures piedziņa | 2003.g. | B | autom | 300 | |
![]() | BMW 535D 352894 km - sedans - aizmugures piedziņa | 2013.g. | D | autom | 500 | |
![]() | BMW X3 XDRIVE30E 75553 km - universāls - pastāvīga 4x | 2022.g. | autom | 2 000 | ||
![]() | BMW X5 XDRIVE 30D 274065 km - universāls - pastāvīga 4x | 2021.g. | autom | 5 000 | ||
![]() | Brentex-Trailer BREN-3020FB-2L-750 - Nav | 2025.g. | 300 | |||
![]() | Brentex-Trailer BREN-325P13 - Nav | 2016.g. | 500 | |||
![]() | Brentex-Trailer BREN-4002 - Nav | 2017.g. | 200 | |||
![]() | BRP CAN-AM 88843 km - - pastāvīga 4x | 2022.g. | B | autom | 1 900 | |
![]() | CFMoto UFORCE1000 - pastāvīga 4x | 2023.g. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Citroen BERLINGO 259055 km - komercauto - priekšējā piedziņa | 2015.g. | D | man | 300 | |
![]() | Dodge Grand Caravan 130305 km - minivens - priekšējā piedziņa | 2012.g. | B | autom | 300 |





















baltbid.ee