Oksjoni ID: | 14986 |
Pakutud hind: | 19 750 EUR |
See oksjon on lõppenud
Tehtud pakkumised
Kasutaja | | Pakkumine (EUR) | Aeg |
---|
autohof | (A) | 19 750,00 | 04.02.2021 12:25:08 |
amandrui | | 19 700,00 | 04.02.2021 12:25:08 |
autohof | (A) | 19 650,00 | 04.02.2021 12:24:56 |
amandrui | | 19 600,00 | 04.02.2021 12:24:56 |
autohof | (A) | 19 550,00 | 04.02.2021 12:24:23 |
amandrui | (A) | 19 500,00 | 04.02.2021 12:24:23 |
autohof | (A) | 19 400,00 | 04.02.2021 12:23:18 |
amandrui | (A) | 19 350,00 | 04.02.2021 12:23:18 |
autohof | (A) | 19 300,00 | 04.02.2021 12:22:21 |
amandrui | (A) | 19 250,00 | 04.02.2021 12:22:21 |
autohof | (A) | 19 150,00 | 04.02.2021 12:15:11 |
amandrui | | 19 100,00 | 04.02.2021 12:15:11 |
autohof | (A) | 19 050,00 | 04.02.2021 12:02:58 |
amandrui | (A) | 19 000,00 | 04.02.2021 12:02:58 |
autohof | (A) | 18 850,00 | 04.02.2021 12:02:37 |
amandrui | | 18 800,00 | 04.02.2021 12:02:37 |
autohof | (A) | 18 750,00 | 04.02.2021 12:02:30 |
robertsnil | | 18 700,00 | 04.02.2021 12:02:30 |
autohof | (A) | 18 650,00 | 04.02.2021 12:02:27 |
robertsnil | | 18 600,00 | 04.02.2021 12:02:27 |
autohof | (A) | 18 550,00 | 04.02.2021 12:02:24 |
robertsnil | | 18 500,00 | 04.02.2021 12:02:24 |
autohof | (A) | 18 450,00 | 04.02.2021 12:02:20 |
robertsnil | | 18 400,00 | 04.02.2021 12:02:20 |
autohof | (A) | 18 350,00 | 04.02.2021 12:02:10 |
robertsnil | | 18 300,00 | 04.02.2021 12:02:10 |
autohof | (A) | 18 250,00 | 04.02.2021 12:02:03 |
robertsnil | | 18 200,00 | 04.02.2021 12:02:02 |
autohof | (A) | 18 150,00 | 04.02.2021 12:01:59 |
robertsnil | | 18 100,00 | 04.02.2021 12:01:59 |
autohof | (A) | 18 050,00 | 04.02.2021 12:01:55 |
robertsnil | | 18 000,00 | 04.02.2021 12:01:55 |
autohof | (A) | 17 950,00 | 04.02.2021 12:01:49 |
robertsnil | | 17 900,00 | 04.02.2021 12:01:49 |
autohof | (A) | 17 850,00 | 04.02.2021 12:01:15 |
robertsnil | | 17 800,00 | 04.02.2021 12:01:15 |
autohof | (A) | 17 750,00 | 04.02.2021 11:59:20 |
robertsnil | | 17 700,00 | 04.02.2021 11:58:45 |
autohof | | 17 650,00 | 04.02.2021 11:57:15 |
robertsnil | | 17 450,00 | 04.02.2021 11:56:56 |
autohof | | 17 400,00 | 04.02.2021 11:52:49 |
robertsnil | | 17 350,00 | 04.02.2021 11:49:58 |
autohof | | 17 300,00 | 03.02.2021 22:11:27 |
amandrui | | 17 250,00 | 03.02.2021 21:07:26 |
autohof | | 17 200,00 | 03.02.2021 13:21:47 |
Jose | | 17 150,00 | 03.02.2021 10:59:00 |
autohof | (A) | 17 100,00 | 03.02.2021 10:58:57 |
Jose | | 17 100,00 | 03.02.2021 10:58:57 |
autohof | (A) | 17 050,00 | 03.02.2021 10:58:52 |
Jose | | 17 000,00 | 03.02.2021 10:58:52 |
autohof | (A) | 16 950,00 | 03.02.2021 10:58:46 |
Jose | | 16 900,00 | 03.02.2021 10:58:46 |
autohof | (A) | 16 850,00 | 03.02.2021 10:12:07 |
Jose | (A) | 16 800,00 | 03.02.2021 10:12:07 |
autohof | (A) | 16 800,00 | 03.02.2021 10:12:07 |
Jose | (A) | 16 750,00 | 03.02.2021 10:12:02 |
autohof | | 16 700,00 | 03.02.2021 10:12:02 |
Jose | (A) | 16 650,00 | 03.02.2021 10:12:00 |
autohof | | 16 600,00 | 03.02.2021 10:12:00 |
Jose | (A) | 16 550,00 | 03.02.2021 10:11:53 |
autohof | | 16 500,00 | 03.02.2021 10:11:53 |
Jose | (A) | 16 450,00 | 02.02.2021 17:24:47 |
autohof | | 16 400,00 | 02.02.2021 17:24:47 |
Jose | (A) | 16 350,00 | 02.02.2021 17:24:40 |
autohof | | 16 300,00 | 02.02.2021 17:24:40 |
Jose | (A) | 16 250,00 | 02.02.2021 17:24:33 |
autohof | | 16 200,00 | 02.02.2021 17:24:33 |
Jose | (A) | 16 150,00 | 02.02.2021 11:17:09 |
autohof | (A) | 16 100,00 | 01.02.2021 22:47:14 |
amandrui | | 16 100,00 | 01.02.2021 22:47:14 |
autohof | (A) | 16 050,00 | 01.02.2021 22:47:05 |
amandrui | | 16 000,00 | 01.02.2021 22:47:05 |
autohof | (A) | 15 950,00 | 01.02.2021 22:47:01 |
amandrui | | 15 900,00 | 01.02.2021 22:47:01 |
autohof | (A) | 15 850,00 | 01.02.2021 22:46:58 |
amandrui | | 15 800,00 | 01.02.2021 22:46:58 |
autohof | (A) | 15 750,00 | 01.02.2021 22:46:54 |
amandrui | | 15 700,00 | 01.02.2021 22:46:54 |
autohof | (A) | 15 650,00 | 01.02.2021 22:46:50 |
amandrui | | 15 600,00 | 01.02.2021 22:46:50 |
autohof | (A) | 15 550,00 | 01.02.2021 22:46:43 |
amandrui | | 15 500,00 | 01.02.2021 22:46:43 |
autohof | (A) | 15 450,00 | 30.01.2021 12:52:22 |
amandrui | (A) | 15 400,00 | 30.01.2021 12:52:22 |
autohof | (A) | 15 400,00 | 30.01.2021 12:52:22 |
amandrui | (A) | 15 350,00 | 30.01.2021 12:52:10 |
autohof | | 15 300,00 | 30.01.2021 12:52:10 |
amandrui | (A) | 15 250,00 | 30.01.2021 12:52:02 |
autohof | | 15 200,00 | 30.01.2021 12:52:02 |
amandrui | | 15 150,00 | 29.01.2021 14:49:46 |
jarik | (A) | 15 100,00 | 29.01.2021 14:49:39 |
amandrui | | 15 100,00 | 29.01.2021 14:49:39 |
jarik | (A) | 15 050,00 | 29.01.2021 14:49:36 |
amandrui | | 15 000,00 | 29.01.2021 14:49:36 |
jarik | (A) | 14 950,00 | 29.01.2021 14:49:33 |
amandrui | | 14 900,00 | 29.01.2021 14:49:33 |
jarik | (A) | 14 850,00 | 29.01.2021 14:49:29 |
amandrui | | 14 800,00 | 29.01.2021 14:49:29 |
jarik | (A) | 14 750,00 | 29.01.2021 11:51:19 |
Puzas | | 14 700,00 | 29.01.2021 11:51:19 |
jarik | (A) | 14 650,00 | 29.01.2021 11:51:16 |
Puzas | | 14 600,00 | 29.01.2021 11:51:16 |
jarik | (A) | 14 550,00 | 29.01.2021 10:36:37 |
amandrui | (A) | 14 500,00 | 29.01.2021 10:36:37 |
jarik | (A) | 14 500,00 | 29.01.2021 10:36:37 |
amandrui | (A) | 14 350,00 | 28.01.2021 18:29:02 |
Puzas | | 14 300,00 | 28.01.2021 18:29:02 |
amandrui | (A) | 14 250,00 | 28.01.2021 18:17:45 |
nedas11 | (A) | 14 200,00 | 28.01.2021 18:17:45 |
amandrui | (A) | 14 200,00 | 28.01.2021 18:17:45 |
nedas11 | (A) | 14 050,00 | 28.01.2021 18:17:37 |
amandrui | (A) | 14 000,00 | 28.01.2021 18:17:37 |
nedas11 | (A) | 13 750,00 | 28.01.2021 18:17:30 |
amandrui | | 13 700,00 | 28.01.2021 18:17:30 |
nedas11 | (A) | 13 650,00 | 28.01.2021 18:17:27 |
amandrui | | 13 600,00 | 28.01.2021 18:17:27 |
nedas11 | (A) | 13 550,00 | 28.01.2021 18:17:25 |
amandrui | | 13 500,00 | 28.01.2021 18:17:25 |
nedas11 | (A) | 13 450,00 | 28.01.2021 18:17:20 |
amandrui | | 13 400,00 | 28.01.2021 18:17:20 |
nedas11 | (A) | 13 350,00 | 28.01.2021 15:02:22 |
jarik | (A) | 13 300,00 | 28.01.2021 15:02:22 |
nedas11 | (A) | 13 300,00 | 28.01.2021 15:02:22 |
jarik | (A) | 13 050,00 | 28.01.2021 14:41:59 |
autohof | | 13 000,00 | 28.01.2021 14:41:59 |
jarik | (A) | 12 950,00 | 27.01.2021 17:34:03 |
nedas11 | (A) | 12 900,00 | 27.01.2021 17:34:03 |
jarik | (A) | 12 900,00 | 27.01.2021 17:34:03 |
nedas11 | (A) | 12 050,00 | 27.01.2021 17:33:47 |
jarik | (A) | 12 000,00 | 27.01.2021 17:33:47 |
nedas11 | (A) | 10 550,00 | 27.01.2021 17:33:32 |
jarik | (A) | 10 500,00 | 27.01.2021 17:33:32 |
nedas11 | | 8 000,00 | 27.01.2021 13:46:58 |
Oksjonikalender
< | märts 2021 | |
---|
E | T | K | N | R | L | P |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |