Oksjoni ID: | 15006 |
Pakutud hind: | 8 500 EUR |
See oksjon on lõppenud
Tehtud pakkumised
Kasutaja | | Pakkumine (EUR) | Aeg |
---|
HTT | | 8 500,00 | 11.02.2021 12:05:21 |
diksa | (A) | 8 450,00 | 11.02.2021 12:05:16 |
HTT | | 8 450,00 | 11.02.2021 12:05:16 |
diksa | (A) | 8 400,00 | 11.02.2021 12:04:30 |
HTT | | 8 350,00 | 11.02.2021 12:03:41 |
diksa | (A) | 8 300,00 | 11.02.2021 12:03:30 |
HTT | | 8 250,00 | 11.02.2021 12:03:30 |
diksa | (A) | 8 200,00 | 11.02.2021 12:03:21 |
HTT | | 8 150,00 | 11.02.2021 12:03:21 |
diksa | (A) | 8 100,00 | 11.02.2021 12:02:35 |
romanov | (A) | 8 050,00 | 11.02.2021 12:02:35 |
diksa | (A) | 8 050,00 | 11.02.2021 12:02:35 |
romanov | (A) | 8 000,00 | 11.02.2021 12:01:28 |
elydza | (A) | 7 950,00 | 11.02.2021 12:01:05 |
romanov | (A) | 7 950,00 | 11.02.2021 12:01:05 |
elydza | (A) | 7 900,00 | 11.02.2021 12:00:03 |
romanov | | 7 850,00 | 11.02.2021 11:59:48 |
elydza | (A) | 7 800,00 | 11.02.2021 11:59:30 |
romanov | | 7 800,00 | 11.02.2021 11:59:30 |
elydza | (A) | 7 750,00 | 11.02.2021 11:58:59 |
amandrui | (A) | 7 700,00 | 11.02.2021 11:58:27 |
romanov | | 7 650,00 | 11.02.2021 11:58:17 |
romanov | | 7 600,00 | 11.02.2021 11:58:05 |
amandrui | (A) | 7 550,00 | 11.02.2021 11:57:50 |
romanov | | 7 500,00 | 11.02.2021 11:57:50 |
amandrui | (A) | 7 450,00 | 11.02.2021 11:57:25 |
IGORR | | 7 400,00 | 11.02.2021 11:55:57 |
romanov | | 7 350,00 | 11.02.2021 11:54:08 |
amandrui | | 7 300,00 | 11.02.2021 11:06:54 |
Normunds | | 7 250,00 | 11.02.2021 11:04:19 |
amandrui | | 7 200,00 | 11.02.2021 10:59:10 |
IGORR | | 7 150,00 | 10.02.2021 22:36:47 |
henrikas | | 7 100,00 | 10.02.2021 20:06:02 |
germinas | | 7 050,00 | 10.02.2021 19:36:30 |
henrikas | (A) | 7 000,00 | 10.02.2021 19:36:24 |
germinas | (A) | 7 000,00 | 10.02.2021 19:36:24 |
henrikas | (A) | 6 400,00 | 10.02.2021 19:08:59 |
Carmax | | 6 350,00 | 10.02.2021 19:08:59 |
henrikas | (A) | 6 300,00 | 10.02.2021 19:08:56 |
Carmax | | 6 250,00 | 10.02.2021 19:08:56 |
henrikas | (A) | 6 200,00 | 10.02.2021 19:08:41 |
Carmax | | 6 150,00 | 10.02.2021 19:08:41 |
henrikas | (A) | 6 100,00 | 10.02.2021 19:08:38 |
Carmax | | 6 050,00 | 10.02.2021 19:08:38 |
henrikas | (A) | 6 000,00 | 10.02.2021 19:08:35 |
Carmax | | 5 950,00 | 10.02.2021 19:08:35 |
henrikas | (A) | 5 900,00 | 10.02.2021 19:08:30 |
Carmax | | 5 850,00 | 10.02.2021 19:08:30 |
henrikas | (A) | 5 800,00 | 10.02.2021 19:08:20 |
Carmax | | 5 750,00 | 10.02.2021 19:08:20 |
henrikas | (A) | 5 700,00 | 10.02.2021 19:07:54 |
Carmax | | 5 650,00 | 10.02.2021 19:07:54 |
henrikas | (A) | 5 600,00 | 10.02.2021 19:07:45 |
Carmax | | 5 550,00 | 10.02.2021 19:07:45 |
henrikas | (A) | 5 500,00 | 10.02.2021 19:07:38 |
Carmax | | 5 450,00 | 10.02.2021 19:07:38 |
henrikas | (A) | 5 400,00 | 10.02.2021 17:31:26 |
Laura | | 5 350,00 | 10.02.2021 17:31:26 |
henrikas | (A) | 5 300,00 | 10.02.2021 17:25:43 |
Laura | | 5 250,00 | 10.02.2021 17:25:43 |
henrikas | (A) | 5 200,00 | 10.02.2021 17:01:15 |
JustasLT | | 5 150,00 | 10.02.2021 16:37:21 |
henrikas | | 5 100,00 | 10.02.2021 13:37:31 |
transit | | 5 050,00 | 09.02.2021 06:37:45 |
Laura | | 5 000,00 | 08.02.2021 16:38:00 |
Normunds | | 4 950,00 | 08.02.2021 14:02:42 |
HTT | (A) | 4 900,00 | 08.02.2021 10:45:24 |
diksa | | 4 850,00 | 08.02.2021 10:45:24 |
HTT | (A) | 4 800,00 | 06.02.2021 19:23:19 |
m372 | | 4 750,00 | 06.02.2021 19:23:19 |
HTT | (A) | 4 700,00 | 06.02.2021 08:07:29 |
DOROMIX | | 4 650,00 | 05.02.2021 18:25:31 |
ERIKS5555 | | 4 600,00 | 04.02.2021 16:15:50 |
elydza | | 4 550,00 | 04.02.2021 15:36:49 |
DOROMIX | (A) | 4 500,00 | 04.02.2021 15:36:47 |
elydza | | 4 500,00 | 04.02.2021 15:36:47 |
DOROMIX | (A) | 4 450,00 | 04.02.2021 15:36:44 |
elydza | | 4 400,00 | 04.02.2021 15:36:44 |
DOROMIX | (A) | 4 350,00 | 04.02.2021 15:36:40 |
elydza | | 4 300,00 | 04.02.2021 15:36:40 |
DOROMIX | (A) | 4 250,00 | 04.02.2021 13:47:59 |
elydza | | 4 200,00 | 04.02.2021 13:47:59 |
DOROMIX | (A) | 4 150,00 | 04.02.2021 13:47:56 |
elydza | | 4 100,00 | 04.02.2021 13:47:56 |
DOROMIX | (A) | 4 050,00 | 04.02.2021 13:47:54 |
elydza | | 4 000,00 | 04.02.2021 13:47:54 |
DOROMIX | (A) | 3 950,00 | 04.02.2021 13:47:51 |
elydza | | 3 900,00 | 04.02.2021 13:47:51 |
DOROMIX | (A) | 3 850,00 | 04.02.2021 13:47:48 |
elydza | | 3 800,00 | 04.02.2021 13:47:48 |
DOROMIX | (A) | 3 750,00 | 04.02.2021 13:47:44 |
elydza | | 3 700,00 | 04.02.2021 13:47:44 |
DOROMIX | (A) | 3 650,00 | 04.02.2021 12:40:53 |
onauto | | 3 600,00 | 04.02.2021 12:40:53 |
DOROMIX | (A) | 3 550,00 | 04.02.2021 12:31:07 |
elydza | | 3 500,00 | 04.02.2021 10:48:01 |
Oksjonikalender
< | märts 2021 | |
---|
E | T | K | N | R | L | P |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |