Oksjoni ID: | 15010 |
Pakutud hind: | 12 950 EUR |
See oksjon on lõppenud
Tehtud pakkumised
Kasutaja | | Pakkumine (EUR) | Aeg |
---|
germinas | (A) | 12 950,00 | 12.02.2021 12:05:41 |
tt26 | | 12 900,00 | 12.02.2021 12:05:41 |
germinas | (A) | 12 850,00 | 12.02.2021 12:02:47 |
tt26 | | 12 800,00 | 12.02.2021 12:02:47 |
germinas | (A) | 12 750,00 | 12.02.2021 11:58:14 |
Krists | (A) | 12 700,00 | 12.02.2021 11:58:14 |
germinas | (A) | 12 700,00 | 12.02.2021 11:58:14 |
Krists | (A) | 12 650,00 | 12.02.2021 11:57:46 |
germinas | | 12 600,00 | 12.02.2021 11:57:46 |
Krists | (A) | 12 550,00 | 12.02.2021 11:40:31 |
anton | (A) | 12 500,00 | 12.02.2021 11:31:39 |
Krists | (A) | 12 500,00 | 12.02.2021 11:31:39 |
anton | (A) | 12 350,00 | 12.02.2021 11:31:32 |
Krists | | 12 300,00 | 12.02.2021 11:31:32 |
anton | (A) | 12 250,00 | 12.02.2021 10:13:01 |
Krists | (A) | 12 200,00 | 12.02.2021 10:13:01 |
anton | (A) | 12 200,00 | 12.02.2021 10:13:01 |
Krists | (A) | 12 150,00 | 12.02.2021 10:12:18 |
anton | | 12 100,00 | 12.02.2021 10:12:18 |
Krists | (A) | 12 050,00 | 12.02.2021 10:11:49 |
anton | (A) | 12 000,00 | 12.02.2021 10:11:49 |
Krists | (A) | 11 650,00 | 12.02.2021 10:11:28 |
anton | | 11 600,00 | 12.02.2021 10:11:28 |
Krists | (A) | 11 550,00 | 12.02.2021 10:11:15 |
anton | | 11 500,00 | 12.02.2021 10:11:15 |
Krists | (A) | 11 450,00 | 12.02.2021 10:10:58 |
anton | | 11 400,00 | 12.02.2021 10:10:58 |
Krists | (A) | 11 350,00 | 12.02.2021 08:53:32 |
VitalijusB | | 11 300,00 | 11.02.2021 21:15:50 |
tt26 | | 11 250,00 | 11.02.2021 21:07:26 |
Krists | | 11 200,00 | 11.02.2021 20:17:41 |
VitalijusB | | 11 150,00 | 11.02.2021 18:46:40 |
audrisius | | 11 100,00 | 11.02.2021 18:42:55 |
VitalijusB | | 10 050,00 | 11.02.2021 15:33:05 |
germinas | (A) | 10 000,00 | 11.02.2021 15:33:00 |
VitalijusB | | 9 950,00 | 11.02.2021 15:33:00 |
germinas | (A) | 9 900,00 | 10.02.2021 21:47:20 |
tt26 | | 9 850,00 | 10.02.2021 21:47:20 |
germinas | (A) | 9 800,00 | 10.02.2021 19:45:21 |
tt26 | | 9 750,00 | 10.02.2021 19:45:21 |
germinas | (A) | 9 700,00 | 10.02.2021 19:42:33 |
tt26 | | 9 650,00 | 10.02.2021 19:42:33 |
germinas | (A) | 9 600,00 | 10.02.2021 19:37:49 |
autohof | (A) | 9 550,00 | 10.02.2021 19:37:49 |
germinas | (A) | 9 550,00 | 10.02.2021 19:37:49 |
autohof | (A) | 9 150,00 | 10.02.2021 18:54:18 |
Tadas2020 | (A) | 9 100,00 | 10.02.2021 18:54:18 |
autohof | (A) | 9 100,00 | 10.02.2021 18:54:18 |
Tadas2020 | (A) | 9 000,00 | 09.02.2021 04:27:20 |
Oksjonikalender
< | märts 2021 | |
---|
E | T | K | N | R | L | P |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |