Oksjoni ID: | 15046 |
Pakutud hind: | 12 050 EUR |
See oksjon on lõppenud
Tehtud pakkumised
Kasutaja | | Pakkumine (EUR) | Aeg |
---|
renee | | 12 050,00 | 18.02.2021 12:02:01 |
JJUSTIS | (A) | 12 000,00 | 18.02.2021 12:01:56 |
renee | | 12 000,00 | 18.02.2021 12:01:56 |
JJUSTIS | (A) | 11 950,00 | 18.02.2021 12:01:51 |
renee | | 11 900,00 | 18.02.2021 12:01:51 |
JJUSTIS | (A) | 11 850,00 | 18.02.2021 12:01:47 |
renee | | 11 800,00 | 18.02.2021 12:01:47 |
JJUSTIS | (A) | 11 750,00 | 18.02.2021 12:01:42 |
renee | | 11 700,00 | 18.02.2021 12:01:42 |
JJUSTIS | (A) | 11 650,00 | 18.02.2021 12:01:35 |
renee | | 11 600,00 | 18.02.2021 12:01:35 |
JJUSTIS | (A) | 11 550,00 | 18.02.2021 12:01:30 |
renee | | 11 500,00 | 18.02.2021 12:01:30 |
JJUSTIS | (A) | 11 450,00 | 18.02.2021 12:01:22 |
renee | | 11 400,00 | 18.02.2021 12:01:22 |
JJUSTIS | (A) | 11 350,00 | 18.02.2021 12:01:17 |
renee | | 11 300,00 | 18.02.2021 12:01:17 |
JJUSTIS | (A) | 11 250,00 | 18.02.2021 12:01:11 |
renee | | 11 200,00 | 18.02.2021 12:01:11 |
JJUSTIS | (A) | 11 150,00 | 18.02.2021 12:01:05 |
renee | | 11 100,00 | 18.02.2021 12:01:05 |
JJUSTIS | (A) | 11 050,00 | 18.02.2021 12:01:00 |
renee | | 11 000,00 | 18.02.2021 12:01:00 |
JJUSTIS | (A) | 10 950,00 | 18.02.2021 12:00:55 |
renee | | 10 900,00 | 18.02.2021 12:00:55 |
JJUSTIS | (A) | 10 850,00 | 18.02.2021 12:00:50 |
renee | | 10 800,00 | 18.02.2021 12:00:50 |
JJUSTIS | (A) | 10 750,00 | 18.02.2021 12:00:45 |
renee | | 10 700,00 | 18.02.2021 12:00:45 |
JJUSTIS | (A) | 10 650,00 | 18.02.2021 12:00:31 |
renee | | 10 600,00 | 18.02.2021 12:00:31 |
JJUSTIS | (A) | 10 550,00 | 18.02.2021 12:00:22 |
renee | | 10 500,00 | 18.02.2021 12:00:22 |
JJUSTIS | (A) | 10 450,00 | 18.02.2021 11:59:46 |
renee | | 10 400,00 | 18.02.2021 11:52:35 |
mbirkens | | 10 350,00 | 17.02.2021 23:50:40 |
VitalijusB | | 10 300,00 | 17.02.2021 15:55:32 |
mbirkens | (A) | 10 250,00 | 17.02.2021 15:55:29 |
VitalijusB | | 10 200,00 | 17.02.2021 15:55:29 |
mbirkens | (A) | 10 150,00 | 17.02.2021 15:55:24 |
VitalijusB | | 10 100,00 | 17.02.2021 15:55:24 |
mbirkens | (A) | 10 050,00 | 17.02.2021 12:07:49 |
PanK | (A) | 10 000,00 | 17.02.2021 12:07:49 |
mbirkens | (A) | 10 000,00 | 17.02.2021 12:07:49 |
PanK | (A) | 9 900,00 | 17.02.2021 12:07:33 |
mbirkens | (A) | 9 850,00 | 17.02.2021 12:07:33 |
PanK | (A) | 9 300,00 | 17.02.2021 12:07:21 |
mbirkens | (A) | 9 250,00 | 17.02.2021 12:07:21 |
PanK | (A) | 8 600,00 | 16.02.2021 22:09:42 |
marchix | | 8 550,00 | 16.02.2021 22:09:42 |
PanK | (A) | 8 500,00 | 16.02.2021 22:09:38 |
marchix | | 8 450,00 | 16.02.2021 22:09:38 |
PanK | (A) | 8 400,00 | 16.02.2021 22:09:34 |
marchix | | 8 350,00 | 16.02.2021 22:09:34 |
PanK | (A) | 8 300,00 | 16.02.2021 22:09:30 |
marchix | | 8 250,00 | 16.02.2021 22:09:30 |
PanK | (A) | 8 200,00 | 16.02.2021 22:09:21 |
marchix | | 8 150,00 | 16.02.2021 22:09:21 |
PanK | (A) | 8 100,00 | 16.02.2021 22:08:15 |
mbirkens | (A) | 8 050,00 | 16.02.2021 22:08:15 |
PanK | (A) | 8 050,00 | 16.02.2021 22:08:15 |
mbirkens | (A) | 7 100,00 | 16.02.2021 10:29:03 |
marchix | | 7 050,00 | 15.02.2021 22:48:18 |
Laura | | 7 000,00 | 10.02.2021 17:26:02 |
Oksjonikalender
< | märts 2021 | |
---|
E | T | K | N | R | L | P |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |