Oksjoni ID: | 18551 |
Pakutud hind: | 4 750 EUR |
See oksjon on lõppenud
Tehtud pakkumised
Kasutaja | | Pakkumine (EUR) | Aeg |
---|
autovytas | (A) | 4 750,00 | 14.09.2023 12:06:23 |
Perikupas | (A) | 4 700,00 | 14.09.2023 12:06:05 |
autovytas | (A) | 4 700,00 | 14.09.2023 12:06:05 |
Perikupas | (A) | 4 650,00 | 14.09.2023 12:05:37 |
autovytas | (A) | 4 600,00 | 14.09.2023 12:05:37 |
Perikupas | (A) | 4 550,00 | 14.09.2023 12:05:22 |
autovytas | (A) | 4 500,00 | 14.09.2023 12:05:22 |
Perikupas | (A) | 4 450,00 | 14.09.2023 12:04:17 |
autovytas | (A) | 4 400,00 | 14.09.2023 12:03:41 |
Perikupas | | 4 350,00 | 14.09.2023 12:03:14 |
autovytas | (A) | 4 300,00 | 14.09.2023 12:03:10 |
Perikupas | | 4 300,00 | 14.09.2023 12:03:10 |
autovytas | (A) | 4 250,00 | 14.09.2023 12:01:52 |
Perikupas | (A) | 4 200,00 | 14.09.2023 12:01:36 |
autovytas | (A) | 4 200,00 | 14.09.2023 12:01:36 |
Perikupas | (A) | 4 150,00 | 14.09.2023 12:00:42 |
autovytas | (A) | 4 100,00 | 14.09.2023 12:00:42 |
Perikupas | (A) | 4 100,00 | 14.09.2023 12:00:42 |
autovytas | (A) | 4 050,00 | 14.09.2023 11:59:50 |
Perikupas | (A) | 4 000,00 | 14.09.2023 11:59:50 |
autovytas | (A) | 4 000,00 | 14.09.2023 11:59:50 |
Perikupas | (A) | 3 750,00 | 14.09.2023 11:59:08 |
autovytas | (A) | 3 700,00 | 14.09.2023 11:59:08 |
Perikupas | | 3 650,00 | 14.09.2023 11:30:15 |
henrikas | | 3 600,00 | 14.09.2023 09:43:59 |
demonte | (A) | 3 550,00 | 14.09.2023 09:43:53 |
henrikas | (A) | 3 550,00 | 14.09.2023 09:43:53 |
demonte | (A) | 3 250,00 | 14.09.2023 09:43:31 |
henrikas | | 3 200,00 | 14.09.2023 09:43:31 |
demonte | (A) | 3 150,00 | 14.09.2023 09:43:25 |
henrikas | | 3 100,00 | 14.09.2023 09:43:25 |
demonte | (A) | 3 050,00 | 14.09.2023 08:47:30 |
henrikas | | 3 000,00 | 14.09.2023 07:56:41 |
Zubr | | 2 950,00 | 13.09.2023 21:15:49 |
henrikas | | 2 900,00 | 13.09.2023 21:04:49 |
Perikupas | | 2 850,00 | 13.09.2023 20:03:39 |
henrikas | | 2 800,00 | 12.09.2023 17:02:35 |
Zubr | | 2 750,00 | 12.09.2023 16:41:41 |
henrikas | (A) | 2 700,00 | 12.09.2023 16:41:34 |
Zubr | | 2 650,00 | 12.09.2023 16:41:34 |
henrikas | (A) | 2 600,00 | 12.09.2023 16:41:30 |
Zubr | | 2 550,00 | 12.09.2023 16:41:30 |
henrikas | (A) | 2 500,00 | 12.09.2023 16:41:27 |
Zubr | | 2 450,00 | 12.09.2023 16:41:27 |
henrikas | (A) | 2 400,00 | 12.09.2023 16:41:23 |
Zubr | | 2 350,00 | 12.09.2023 16:41:23 |
henrikas | (A) | 2 300,00 | 10.09.2023 11:03:13 |
elydza | (A) | 2 250,00 | 10.09.2023 11:03:13 |
henrikas | (A) | 2 250,00 | 10.09.2023 11:03:13 |
elydza | (A) | 1 900,00 | 10.09.2023 11:02:50 |
henrikas | (A) | 1 850,00 | 10.09.2023 11:02:50 |
elydza | (A) | 1 650,00 | 10.09.2023 11:02:33 |
henrikas | | 1 600,00 | 10.09.2023 11:02:33 |
elydza | (A) | 1 550,00 | 08.09.2023 14:52:23 |
Perikupas | | 1 500,00 | 07.09.2023 22:56:37 |
Oksjonikalender
< | oktoober 2023 | |
---|
E | T | K | N | R | L | P |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |