Oksjoni ID: | 18556 |
Pakutud hind: | 2 850 EUR |
See oksjon on lõppenud
Tehtud pakkumised
Kasutaja | | Pakkumine (EUR) | Aeg |
---|
upis73 | (A) | 2 850,00 | 14.09.2023 12:12:41 |
RENO | | 2 800,00 | 14.09.2023 12:12:29 |
upis73 | (A) | 2 750,00 | 14.09.2023 12:10:36 |
RENO | | 2 750,00 | 14.09.2023 12:10:36 |
upis73 | (A) | 2 700,00 | 14.09.2023 12:08:17 |
RENO | | 2 650,00 | 14.09.2023 12:08:17 |
upis73 | (A) | 2 600,00 | 14.09.2023 11:49:53 |
gefi12 | | 2 550,00 | 14.09.2023 11:49:53 |
upis73 | (A) | 2 500,00 | 14.09.2023 11:49:17 |
gefi12 | | 2 450,00 | 14.09.2023 11:49:17 |
upis73 | (A) | 2 400,00 | 14.09.2023 11:48:59 |
gefi12 | | 2 350,00 | 14.09.2023 11:48:59 |
upis73 | (A) | 2 300,00 | 14.09.2023 11:47:57 |
gefi12 | | 2 250,00 | 14.09.2023 11:47:57 |
upis73 | (A) | 2 200,00 | 14.09.2023 11:47:24 |
gefi12 | | 2 150,00 | 14.09.2023 11:47:24 |
upis73 | (A) | 2 100,00 | 14.09.2023 11:47:08 |
gefi12 | | 2 050,00 | 14.09.2023 11:47:08 |
upis73 | (A) | 2 000,00 | 14.09.2023 10:34:41 |
gefi12 | | 1 950,00 | 14.09.2023 10:34:41 |
upis73 | (A) | 1 900,00 | 14.09.2023 10:33:47 |
gefi12 | | 1 850,00 | 14.09.2023 10:33:47 |
upis73 | (A) | 1 800,00 | 14.09.2023 10:33:40 |
gefi12 | | 1 750,00 | 14.09.2023 10:33:40 |
upis73 | (A) | 1 700,00 | 14.09.2023 10:33:32 |
gefi12 | | 1 650,00 | 14.09.2023 10:33:32 |
upis73 | (A) | 1 600,00 | 14.09.2023 09:57:19 |
saverna | | 1 550,00 | 14.09.2023 08:00:10 |
marlboro | (A) | 1 500,00 | 14.09.2023 07:58:50 |
saverna | | 1 500,00 | 14.09.2023 07:58:50 |
marlboro | (A) | 1 450,00 | 14.09.2023 06:14:03 |
Zubr | | 1 400,00 | 13.09.2023 21:15:41 |
tomys966 | | 1 350,00 | 13.09.2023 20:50:22 |
Minde1 | (A) | 1 300,00 | 12.09.2023 16:47:05 |
TomasLuko | | 1 300,00 | 12.09.2023 16:47:05 |
Minde1 | (A) | 1 250,00 | 12.09.2023 11:34:35 |
TomasLuko | | 1 200,00 | 12.09.2023 11:34:35 |
Minde1 | (A) | 1 150,00 | 12.09.2023 11:34:29 |
TomasLuko | | 1 100,00 | 12.09.2023 11:34:29 |
Minde1 | | 1 050,00 | 10.09.2023 21:05:06 |
kimi | | 1 000,00 | 09.09.2023 20:30:06 |
aktransp | | 950,00 | 09.09.2023 16:35:21 |
zeka | | 900,00 | 08.09.2023 14:13:41 |
TomasLuko | | 850,00 | 07.09.2023 22:26:17 |
Zubr | | 800,00 | 07.09.2023 16:25:54 |
Oksjonikalender
< | oktoober 2023 | |
---|
E | T | K | N | R | L | P |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |