| Oksjoni ID: | 20280 |
| Pakutud hind: | 5 600 EUR |
See oksjon on lõppenud
Tehtud pakkumised
| Kasutaja | | Pakkumine (EUR) | Aeg |
|---|
| truckparts | (A) | 5 600,00 | 16.09.2024 12:17:16 |
| Nostop | | 5 550,00 | 16.09.2024 12:17:16 |
| truckparts | (A) | 5 500,00 | 16.09.2024 12:17:13 |
| Nostop | | 5 450,00 | 16.09.2024 12:17:13 |
| truckparts | (A) | 5 400,00 | 16.09.2024 12:17:10 |
| Nostop | | 5 350,00 | 16.09.2024 12:17:10 |
| truckparts | (A) | 5 300,00 | 16.09.2024 12:17:08 |
| Nostop | | 5 250,00 | 16.09.2024 12:17:08 |
| truckparts | (A) | 5 200,00 | 16.09.2024 12:17:05 |
| Nostop | | 5 150,00 | 16.09.2024 12:17:05 |
| truckparts | (A) | 5 100,00 | 16.09.2024 12:17:00 |
| Nostop | | 5 050,00 | 16.09.2024 12:17:00 |
| truckparts | (A) | 5 000,00 | 16.09.2024 12:16:57 |
| Nostop | | 4 950,00 | 16.09.2024 12:16:57 |
| truckparts | (A) | 4 900,00 | 16.09.2024 12:16:55 |
| Nostop | | 4 850,00 | 16.09.2024 12:16:55 |
| truckparts | (A) | 4 800,00 | 16.09.2024 12:16:53 |
| Nostop | | 4 750,00 | 16.09.2024 12:16:53 |
| truckparts | (A) | 4 700,00 | 16.09.2024 12:16:51 |
| Nostop | | 4 650,00 | 16.09.2024 12:16:51 |
| truckparts | (A) | 4 600,00 | 16.09.2024 12:16:48 |
| Nostop | | 4 550,00 | 16.09.2024 12:16:48 |
| truckparts | (A) | 4 500,00 | 16.09.2024 12:16:44 |
| Nostop | | 4 450,00 | 16.09.2024 12:16:44 |
| truckparts | (A) | 4 400,00 | 16.09.2024 12:16:42 |
| Nostop | | 4 350,00 | 16.09.2024 12:16:42 |
| truckparts | (A) | 4 300,00 | 16.09.2024 12:16:40 |
| Nostop | | 4 250,00 | 16.09.2024 12:16:40 |
| truckparts | (A) | 4 200,00 | 16.09.2024 12:16:36 |
| Nostop | | 4 150,00 | 16.09.2024 12:16:36 |
| truckparts | (A) | 4 100,00 | 16.09.2024 12:16:34 |
| Nostop | | 4 050,00 | 16.09.2024 12:16:34 |
| truckparts | (A) | 4 000,00 | 16.09.2024 12:16:29 |
| Nostop | | 3 950,00 | 16.09.2024 12:16:29 |
| truckparts | (A) | 3 900,00 | 16.09.2024 12:16:27 |
| Nostop | | 3 850,00 | 16.09.2024 12:16:27 |
| truckparts | (A) | 3 800,00 | 16.09.2024 12:16:24 |
| Nostop | | 3 750,00 | 16.09.2024 12:16:24 |
| truckparts | (A) | 3 700,00 | 16.09.2024 12:16:21 |
| Nostop | | 3 650,00 | 16.09.2024 12:16:21 |
| truckparts | (A) | 3 600,00 | 16.09.2024 12:16:18 |
| Nostop | | 3 550,00 | 16.09.2024 12:16:18 |
| truckparts | (A) | 3 500,00 | 16.09.2024 12:16:16 |
| Nostop | | 3 450,00 | 16.09.2024 12:16:16 |
| truckparts | (A) | 3 400,00 | 16.09.2024 12:16:10 |
| Nostop | | 3 350,00 | 16.09.2024 12:16:10 |
| truckparts | (A) | 3 300,00 | 16.09.2024 12:16:08 |
| Nostop | | 3 250,00 | 16.09.2024 12:16:08 |
| truckparts | (A) | 3 200,00 | 16.09.2024 12:16:05 |
| Nostop | | 3 150,00 | 16.09.2024 12:16:05 |
| truckparts | (A) | 3 100,00 | 16.09.2024 12:16:03 |
| Nostop | | 3 050,00 | 16.09.2024 12:16:03 |
| truckparts | (A) | 3 000,00 | 16.09.2024 12:15:55 |
| Nostop | | 2 950,00 | 16.09.2024 12:15:55 |
| truckparts | (A) | 2 900,00 | 16.09.2024 12:15:52 |
| Nostop | | 2 850,00 | 16.09.2024 12:15:52 |
| truckparts | (A) | 2 800,00 | 16.09.2024 12:15:49 |
| Nostop | | 2 750,00 | 16.09.2024 12:15:49 |
| truckparts | (A) | 2 700,00 | 16.09.2024 12:15:45 |
| Nostop | | 2 650,00 | 16.09.2024 12:15:45 |
| truckparts | (A) | 2 600,00 | 16.09.2024 12:15:41 |
| Nostop | | 2 550,00 | 16.09.2024 12:15:41 |
| truckparts | (A) | 2 500,00 | 16.09.2024 12:15:36 |
| Nostop | | 2 450,00 | 16.09.2024 12:15:36 |
| truckparts | (A) | 2 400,00 | 16.09.2024 12:15:30 |
| Nostop | | 2 350,00 | 16.09.2024 12:15:30 |
| truckparts | (A) | 2 300,00 | 16.09.2024 12:15:27 |
| Nostop | | 2 250,00 | 16.09.2024 12:15:27 |
| truckparts | (A) | 2 200,00 | 16.09.2024 12:15:24 |
| Nostop | | 2 150,00 | 16.09.2024 12:15:24 |
| truckparts | (A) | 2 100,00 | 16.09.2024 12:15:21 |
| Nostop | | 2 050,00 | 16.09.2024 12:15:21 |
| truckparts | (A) | 2 000,00 | 16.09.2024 12:15:18 |
| Nostop | | 1 950,00 | 16.09.2024 12:15:18 |
| truckparts | (A) | 1 900,00 | 16.09.2024 12:15:12 |
| Nostop | | 1 850,00 | 16.09.2024 12:15:12 |
| truckparts | (A) | 1 800,00 | 16.09.2024 12:15:09 |
| Nostop | | 1 750,00 | 16.09.2024 12:15:09 |
| truckparts | (A) | 1 700,00 | 16.09.2024 12:14:45 |
| Nostop | | 1 650,00 | 16.09.2024 12:14:45 |
| truckparts | (A) | 1 600,00 | 16.09.2024 12:14:41 |
| Nostop | | 1 550,00 | 16.09.2024 12:14:41 |
| truckparts | (A) | 1 500,00 | 16.09.2024 10:29:04 |
| Christian | | 1 450,00 | 12.09.2024 20:07:47 |
| ainex | | 1 400,00 | 10.09.2024 08:48:53 |
| Sax | | 1 350,00 | 08.09.2024 23:05:15 |
| aktransp | | 1 300,00 | 07.09.2024 22:31:22 |
| ainex | | 1 000,00 | 06.09.2024 15:43:17 |
Oksjonikalender
| < | oktoober 2026 | |
|---|
| E | T | K | N | R | L | P |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |