Oksjoni ID: | 21204 |
Pakutud hind: | 6 550 EUR |
See oksjon on lõppenud
Tehtud pakkumised
Kasutaja | | Pakkumine (EUR) | Aeg |
---|
Aivo | (A) | 6 550,00 | 17.03.2025 12:25:40 |
daikin | (A) | 6 500,00 | 17.03.2025 12:25:14 |
Aivo | (A) | 6 500,00 | 17.03.2025 12:25:14 |
daikin | (A) | 6 350,00 | 17.03.2025 12:15:48 |
Aivo | | 6 300,00 | 17.03.2025 12:15:48 |
daikin | (A) | 6 250,00 | 17.03.2025 12:05:40 |
Aivo | | 6 200,00 | 17.03.2025 12:05:40 |
daikin | (A) | 6 150,00 | 17.03.2025 12:04:40 |
Aivo | | 6 100,00 | 17.03.2025 12:04:40 |
daikin | (A) | 6 050,00 | 17.03.2025 12:04:32 |
Aivo | | 6 000,00 | 17.03.2025 12:04:32 |
daikin | (A) | 5 950,00 | 17.03.2025 12:04:26 |
Aivo | | 5 900,00 | 17.03.2025 12:04:26 |
daikin | (A) | 5 850,00 | 17.03.2025 12:04:20 |
Aivo | | 5 800,00 | 17.03.2025 12:04:20 |
daikin | (A) | 5 750,00 | 17.03.2025 12:04:12 |
Aivo | (A) | 5 700,00 | 17.03.2025 12:04:12 |
daikin | (A) | 5 600,00 | 17.03.2025 11:59:19 |
vagpower | | 5 550,00 | 17.03.2025 09:35:01 |
daikin | (A) | 5 500,00 | 17.03.2025 09:34:57 |
vagpower | | 5 500,00 | 17.03.2025 09:34:57 |
daikin | (A) | 5 450,00 | 17.03.2025 09:34:48 |
vagpower | | 5 400,00 | 17.03.2025 09:34:48 |
daikin | (A) | 5 350,00 | 17.03.2025 09:34:42 |
vagpower | | 5 300,00 | 17.03.2025 09:34:42 |
daikin | (A) | 5 250,00 | 17.03.2025 09:34:37 |
vagpower | | 5 200,00 | 17.03.2025 09:34:37 |
daikin | (A) | 5 150,00 | 17.03.2025 09:34:34 |
vagpower | | 5 100,00 | 17.03.2025 09:34:34 |
daikin | (A) | 5 050,00 | 17.03.2025 09:21:34 |
vagpower | (A) | 5 000,00 | 17.03.2025 09:21:34 |
daikin | (A) | 5 000,00 | 17.03.2025 09:21:34 |
vagpower | (A) | 4 550,00 | 17.03.2025 09:18:30 |
daikin | (A) | 4 500,00 | 17.03.2025 09:18:30 |
vagpower | (A) | 4 500,00 | 17.03.2025 09:18:30 |
daikin | (A) | 4 050,00 | 17.03.2025 09:18:20 |
vagpower | | 4 000,00 | 17.03.2025 09:18:20 |
daikin | (A) | 3 950,00 | 17.03.2025 09:16:07 |
vagpower | | 3 900,00 | 17.03.2025 09:09:59 |
Loxley | | 3 850,00 | 16.03.2025 22:39:24 |
vagpower | | 3 800,00 | 14.03.2025 08:35:41 |
ecogroup | | 3 750,00 | 13.03.2025 22:15:38 |
vagpower | | 3 700,00 | 13.03.2025 16:23:08 |
BVauto | | 3 650,00 | 13.03.2025 12:16:42 |
vagpower | | 3 600,00 | 13.03.2025 09:14:07 |
ecogroup | | 3 550,00 | 13.03.2025 07:32:40 |
vagpower | | 3 500,00 | 12.03.2025 18:10:08 |
BVauto | | 3 450,00 | 12.03.2025 15:37:40 |
vagpower | | 3 400,00 | 11.03.2025 10:59:37 |
BVauto | | 3 350,00 | 10.03.2025 23:23:14 |
vagpower | | 3 300,00 | 10.03.2025 19:11:05 |
BVauto | (A) | 3 250,00 | 10.03.2025 19:11:03 |
vagpower | | 3 200,00 | 10.03.2025 19:11:03 |
BVauto | (A) | 3 150,00 | 10.03.2025 19:11:00 |
vagpower | | 3 100,00 | 10.03.2025 19:11:00 |
BVauto | (A) | 3 050,00 | 09.03.2025 19:49:06 |
vagpower | (A) | 3 000,00 | 09.03.2025 19:49:06 |
BVauto | (A) | 3 000,00 | 09.03.2025 19:49:06 |
vagpower | (A) | 2 350,00 | 09.03.2025 19:48:31 |
BVauto | | 2 300,00 | 09.03.2025 19:48:31 |
vagpower | (A) | 2 250,00 | 09.03.2025 19:48:25 |
BVauto | | 2 200,00 | 09.03.2025 19:48:25 |
vagpower | (A) | 2 150,00 | 09.03.2025 19:48:20 |
BVauto | | 2 100,00 | 09.03.2025 19:48:20 |
vagpower | (A) | 2 050,00 | 07.03.2025 22:33:52 |
daikin | (A) | 2 000,00 | 07.03.2025 22:33:45 |
vagpower | (A) | 2 000,00 | 07.03.2025 22:33:45 |
daikin | (A) | 1 100,00 | 07.03.2025 22:20:30 |
vagpower | | 1 050,00 | 07.03.2025 22:20:30 |
daikin | (A) | 1 000,00 | 07.03.2025 09:38:59 |
Oksjonikalender
< | mai 2025 | |
---|
E | T | K | N | R | L | P |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |