Oksjoni ID: | 21205 |
Pakutud hind: | 16 300 EUR |
See oksjon on lõppenud
Tehtud pakkumised
Kasutaja | | Pakkumine (EUR) | Aeg |
---|
Marijonas1 | | 16 300,00 | 17.03.2025 12:17:42 |
lausma | | 16 250,00 | 17.03.2025 12:17:36 |
Marijonas1 | | 16 200,00 | 17.03.2025 12:12:58 |
lausma | | 16 150,00 | 17.03.2025 12:12:49 |
Marijonas1 | | 16 100,00 | 17.03.2025 12:12:11 |
lausma | | 16 050,00 | 17.03.2025 12:12:02 |
Marijonas1 | | 16 000,00 | 17.03.2025 12:11:19 |
lausma | | 15 950,00 | 17.03.2025 12:11:14 |
Marijonas1 | | 15 900,00 | 17.03.2025 12:11:03 |
lausma | | 15 850,00 | 17.03.2025 12:10:58 |
Marijonas1 | | 15 800,00 | 17.03.2025 12:10:33 |
lausma | | 15 750,00 | 17.03.2025 12:10:28 |
Marijonas1 | | 15 700,00 | 17.03.2025 12:10:16 |
lausma | | 15 650,00 | 17.03.2025 12:10:09 |
Marijonas1 | | 15 600,00 | 17.03.2025 12:09:55 |
lausma | | 15 550,00 | 17.03.2025 12:09:41 |
Marijonas1 | | 15 500,00 | 17.03.2025 12:08:57 |
lausma | | 15 450,00 | 17.03.2025 12:08:51 |
Marijonas1 | | 15 400,00 | 17.03.2025 12:08:35 |
lausma | | 15 350,00 | 17.03.2025 12:08:26 |
Marijonas1 | | 15 300,00 | 17.03.2025 12:08:10 |
lausma | | 15 250,00 | 17.03.2025 12:08:04 |
Marijonas1 | | 15 200,00 | 17.03.2025 12:07:36 |
lausma | | 15 150,00 | 17.03.2025 12:07:18 |
Marijonas1 | | 15 100,00 | 17.03.2025 12:07:05 |
lausma | | 15 050,00 | 17.03.2025 12:06:59 |
Marijonas1 | | 15 000,00 | 17.03.2025 12:06:15 |
lausma | | 14 950,00 | 17.03.2025 12:06:10 |
Marijonas1 | | 14 900,00 | 17.03.2025 12:06:01 |
lausma | | 14 850,00 | 17.03.2025 12:05:52 |
Marijonas1 | | 14 800,00 | 17.03.2025 12:02:19 |
Sprootex | | 14 750,00 | 17.03.2025 12:02:03 |
Marijonas1 | | 14 700,00 | 17.03.2025 12:01:17 |
Sprootex | | 14 650,00 | 17.03.2025 12:01:13 |
Marijonas1 | | 14 600,00 | 17.03.2025 12:00:22 |
Sprootex | | 14 550,00 | 17.03.2025 11:59:47 |
Marijonas1 | (A) | 14 500,00 | 17.03.2025 11:59:43 |
Sprootex | | 14 500,00 | 17.03.2025 11:59:43 |
Marijonas1 | (A) | 14 450,00 | 17.03.2025 11:59:41 |
Sprootex | | 14 400,00 | 17.03.2025 11:59:41 |
Marijonas1 | (A) | 14 350,00 | 17.03.2025 11:59:36 |
Sprootex | | 14 300,00 | 17.03.2025 11:59:36 |
Marijonas1 | (A) | 14 250,00 | 17.03.2025 11:59:28 |
Sprootex | (A) | 14 200,00 | 17.03.2025 11:59:28 |
Marijonas1 | (A) | 14 050,00 | 17.03.2025 11:58:51 |
Sprootex | (A) | 14 000,00 | 17.03.2025 11:58:44 |
Marijonas1 | | 14 000,00 | 17.03.2025 11:58:44 |
Sprootex | (A) | 13 950,00 | 17.03.2025 11:56:31 |
romasas | | 13 900,00 | 17.03.2025 11:51:01 |
nedas11 | | 13 850,00 | 17.03.2025 11:49:24 |
DUDI | | 13 800,00 | 17.03.2025 11:37:48 |
vagpower | | 13 750,00 | 17.03.2025 11:05:44 |
nedas11 | (A) | 13 700,00 | 17.03.2025 11:03:40 |
vagpower | | 13 650,00 | 17.03.2025 11:03:40 |
nedas11 | (A) | 13 600,00 | 17.03.2025 09:34:53 |
vagpower | | 13 600,00 | 17.03.2025 09:34:53 |
nedas11 | (A) | 13 550,00 | 16.03.2025 19:29:32 |
DUDI | (A) | 13 500,00 | 16.03.2025 19:29:32 |
nedas11 | (A) | 13 500,00 | 16.03.2025 19:29:32 |
DUDI | (A) | 13 350,00 | 16.03.2025 18:26:44 |
vagpower | | 13 300,00 | 16.03.2025 12:27:10 |
DUDI | | 13 250,00 | 16.03.2025 12:10:43 |
vagpower | | 13 200,00 | 16.03.2025 10:35:48 |
DUDI | (A) | 13 150,00 | 14.03.2025 14:32:42 |
nedas11 | (A) | 13 100,00 | 14.03.2025 14:32:42 |
DUDI | (A) | 12 550,00 | 14.03.2025 14:32:35 |
nedas11 | (A) | 12 500,00 | 14.03.2025 14:32:35 |
DUDI | (A) | 12 250,00 | 14.03.2025 10:19:54 |
nedas11 | (A) | 12 200,00 | 14.03.2025 10:19:54 |
DUDI | (A) | 12 200,00 | 14.03.2025 10:19:54 |
nedas11 | (A) | 11 700,00 | 14.03.2025 10:19:43 |
DUDI | | 11 650,00 | 14.03.2025 10:19:43 |
nedas11 | (A) | 11 600,00 | 14.03.2025 06:51:03 |
DUDI | | 11 550,00 | 13.03.2025 20:20:56 |
nedas11 | | 11 500,00 | 13.03.2025 12:42:11 |
nedas11 | | 11 400,00 | 13.03.2025 12:42:04 |
DUDI | (A) | 11 350,00 | 13.03.2025 12:42:01 |
nedas11 | | 11 300,00 | 13.03.2025 12:42:01 |
DUDI | (A) | 11 250,00 | 13.03.2025 12:41:55 |
nedas11 | (A) | 11 200,00 | 13.03.2025 12:41:55 |
DUDI | (A) | 11 050,00 | 13.03.2025 10:39:30 |
nedas11 | (A) | 11 000,00 | 13.03.2025 10:39:30 |
DUDI | (A) | 11 000,00 | 13.03.2025 10:39:30 |
nedas11 | (A) | 10 150,00 | 13.03.2025 10:39:14 |
DUDI | | 10 100,00 | 13.03.2025 10:39:14 |
nedas11 | (A) | 10 050,00 | 08.03.2025 16:41:02 |
vagpower | (A) | 10 000,00 | 08.03.2025 16:40:57 |
nedas11 | (A) | 10 000,00 | 08.03.2025 16:40:57 |
vagpower | (A) | 9 300,00 | 08.03.2025 15:58:17 |
nedas11 | (A) | 9 250,00 | 08.03.2025 15:58:17 |
vagpower | (A) | 9 250,00 | 08.03.2025 15:58:17 |
nedas11 | (A) | 9 050,00 | 08.03.2025 15:57:44 |
vagpower | (A) | 9 000,00 | 08.03.2025 15:57:44 |
nedas11 | (A) | 8 050,00 | 08.03.2025 15:57:38 |
vagpower | | 8 000,00 | 08.03.2025 15:57:38 |
nedas11 | (A) | 7 350,00 | 08.03.2025 15:57:34 |
vagpower | | 7 300,00 | 08.03.2025 15:57:34 |
nedas11 | (A) | 7 250,00 | 08.03.2025 15:57:32 |
vagpower | | 7 200,00 | 08.03.2025 15:57:32 |
nedas11 | (A) | 7 150,00 | 08.03.2025 15:57:30 |
vagpower | | 7 100,00 | 08.03.2025 15:57:30 |
nedas11 | (A) | 7 050,00 | 08.03.2025 15:53:21 |
vagpower | | 7 000,00 | 08.03.2025 13:52:34 |
nedas11 | (A) | 6 050,00 | 08.03.2025 13:52:28 |
vagpower | | 6 000,00 | 08.03.2025 13:52:28 |
nedas11 | (A) | 5 050,00 | 08.03.2025 13:52:22 |
vagpower | | 5 000,00 | 08.03.2025 13:52:22 |
nedas11 | (A) | 4 050,00 | 08.03.2025 13:52:15 |
vagpower | | 4 000,00 | 08.03.2025 13:52:15 |
nedas11 | (A) | 3 450,00 | 08.03.2025 13:52:09 |
vagpower | | 3 400,00 | 08.03.2025 13:52:09 |
nedas11 | (A) | 3 350,00 | 08.03.2025 13:52:07 |
vagpower | | 3 300,00 | 08.03.2025 13:52:07 |
nedas11 | | 3 250,00 | 08.03.2025 09:37:56 |
Vilhelm | | 3 200,00 | 08.03.2025 08:17:52 |
Linsa | | 3 150,00 | 08.03.2025 01:18:43 |
vagpower | | 3 100,00 | 07.03.2025 22:23:19 |
maspans | | 3 050,00 | 07.03.2025 21:21:07 |
daikin | (A) | 3 000,00 | 07.03.2025 19:02:12 |
kanevskis | (A) | 3 000,00 | 07.03.2025 19:02:12 |
daikin | (A) | 1 200,00 | 07.03.2025 18:59:43 |
kanevskis | | 1 150,00 | 07.03.2025 18:59:43 |
daikin | (A) | 1 100,00 | 07.03.2025 16:10:59 |
onauto | | 1 050,00 | 07.03.2025 16:10:59 |
daikin | (A) | 1 000,00 | 07.03.2025 09:42:18 |
Oksjonikalender
< | mai 2025 | |
---|
E | T | K | N | R | L | P |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |