Oksjoni ID: | 21427 |
Pakutud hind: | 17 000 EUR |
See oksjon on lõppenud
Tehtud pakkumised
Kasutaja | | Pakkumine (EUR) | Aeg |
---|
Vilhelm | | 17 000,00 | 22.04.2025 12:19:15 |
Marijonas1 | | 16 950,00 | 22.04.2025 12:19:11 |
Vilhelm | | 16 900,00 | 22.04.2025 12:19:02 |
Marijonas1 | | 16 850,00 | 22.04.2025 12:18:48 |
Vilhelm | | 16 800,00 | 22.04.2025 12:18:46 |
Marijonas1 | | 16 750,00 | 22.04.2025 12:18:28 |
Vilhelm | | 16 700,00 | 22.04.2025 12:18:19 |
Marijonas1 | | 16 650,00 | 22.04.2025 12:18:13 |
Vilhelm | | 16 600,00 | 22.04.2025 12:16:14 |
Marijonas1 | (A) | 16 550,00 | 22.04.2025 12:16:10 |
Vilhelm | | 16 500,00 | 22.04.2025 12:16:10 |
Marijonas1 | (A) | 16 450,00 | 22.04.2025 12:16:07 |
Vilhelm | | 16 400,00 | 22.04.2025 12:16:07 |
Marijonas1 | (A) | 16 350,00 | 22.04.2025 12:16:05 |
Vilhelm | | 16 300,00 | 22.04.2025 12:16:05 |
Marijonas1 | (A) | 16 250,00 | 22.04.2025 12:16:01 |
Vilhelm | | 16 200,00 | 22.04.2025 12:16:01 |
Marijonas1 | (A) | 16 150,00 | 22.04.2025 12:15:56 |
Vilhelm | | 16 100,00 | 22.04.2025 12:15:09 |
Marijonas1 | | 16 050,00 | 22.04.2025 12:14:59 |
Vilhelm | | 16 000,00 | 22.04.2025 12:14:57 |
Marijonas1 | | 15 950,00 | 22.04.2025 12:14:53 |
Vilhelm | | 15 900,00 | 22.04.2025 12:14:47 |
Marijonas1 | | 15 850,00 | 22.04.2025 12:14:43 |
Vilhelm | | 15 800,00 | 22.04.2025 12:13:21 |
Marijonas1 | | 15 750,00 | 22.04.2025 12:13:15 |
Vilhelm | | 15 700,00 | 22.04.2025 12:13:09 |
Marijonas1 | | 15 650,00 | 22.04.2025 12:13:02 |
Vilhelm | | 15 600,00 | 22.04.2025 12:12:53 |
Marijonas1 | | 15 550,00 | 22.04.2025 12:12:13 |
Vilhelm | | 15 500,00 | 22.04.2025 12:12:09 |
Marijonas1 | | 15 450,00 | 22.04.2025 12:12:04 |
Vilhelm | | 15 400,00 | 22.04.2025 12:12:01 |
DR | | 15 350,00 | 22.04.2025 12:11:53 |
Vilhelm | | 15 300,00 | 22.04.2025 12:10:10 |
DR | | 15 250,00 | 22.04.2025 12:10:00 |
Vilhelm | | 15 200,00 | 22.04.2025 12:08:06 |
DR | | 15 150,00 | 22.04.2025 12:07:55 |
Vilhelm | | 15 100,00 | 22.04.2025 12:04:15 |
lietotajs | (A) | 15 050,00 | 22.04.2025 12:04:13 |
Vilhelm | | 15 050,00 | 22.04.2025 12:04:13 |
lietotajs | (A) | 15 000,00 | 22.04.2025 12:04:11 |
Vilhelm | | 14 950,00 | 22.04.2025 12:04:11 |
lietotajs | (A) | 14 900,00 | 22.04.2025 12:04:04 |
Vilhelm | | 14 850,00 | 22.04.2025 12:04:04 |
lietotajs | (A) | 14 800,00 | 22.04.2025 12:04:00 |
Vilhelm | | 14 750,00 | 22.04.2025 12:04:00 |
lietotajs | (A) | 14 700,00 | 22.04.2025 12:03:54 |
Vilhelm | | 14 650,00 | 22.04.2025 12:03:28 |
lietotajs | | 14 600,00 | 22.04.2025 12:03:24 |
Vilhelm | | 14 550,00 | 22.04.2025 12:03:21 |
lietotajs | | 14 500,00 | 22.04.2025 12:03:15 |
Vilhelm | | 14 450,00 | 22.04.2025 12:03:07 |
lietotajs | | 14 400,00 | 22.04.2025 12:02:56 |
Vilhelm | | 14 350,00 | 22.04.2025 12:02:24 |
Mantasjm | | 14 300,00 | 22.04.2025 12:02:18 |
Vilhelm | | 14 250,00 | 22.04.2025 12:02:07 |
Mantasjm | | 14 200,00 | 22.04.2025 12:02:01 |
Vilhelm | | 14 150,00 | 22.04.2025 12:01:57 |
lietotajs | (A) | 14 100,00 | 22.04.2025 12:01:55 |
Vilhelm | | 14 100,00 | 22.04.2025 12:01:55 |
lietotajs | | 14 050,00 | 22.04.2025 12:01:49 |
Vilhelm | | 13 150,00 | 22.04.2025 12:01:34 |
lietotajs | (A) | 13 100,00 | 22.04.2025 12:01:32 |
Vilhelm | | 13 100,00 | 22.04.2025 12:01:32 |
lietotajs | | 13 050,00 | 22.04.2025 12:01:25 |
Vilhelm | | 12 750,00 | 22.04.2025 12:01:24 |
Mantasjm | | 12 700,00 | 22.04.2025 12:01:18 |
Vilhelm | | 12 650,00 | 22.04.2025 12:01:10 |
lietotajs | (A) | 12 600,00 | 22.04.2025 12:00:54 |
Vilhelm | | 12 550,00 | 22.04.2025 12:00:52 |
lietotajs | | 12 500,00 | 22.04.2025 12:00:47 |
Vilhelm | | 12 150,00 | 22.04.2025 12:00:37 |
lietotajs | (A) | 12 100,00 | 22.04.2025 12:00:34 |
Vilhelm | | 12 100,00 | 22.04.2025 12:00:34 |
lietotajs | | 12 050,00 | 22.04.2025 12:00:26 |
Vilhelm | | 11 650,00 | 22.04.2025 12:00:12 |
lietotajs | (A) | 11 600,00 | 22.04.2025 12:00:09 |
Vilhelm | | 11 550,00 | 22.04.2025 12:00:09 |
lietotajs | | 11 500,00 | 22.04.2025 11:59:59 |
Vilhelm | | 11 150,00 | 22.04.2025 11:59:47 |
lietotajs | (A) | 11 100,00 | 22.04.2025 11:59:43 |
Vilhelm | | 11 100,00 | 22.04.2025 11:59:43 |
lietotajs | | 11 050,00 | 22.04.2025 11:58:00 |
DR | | 10 350,00 | 22.04.2025 11:56:13 |
Vilhelm | (A) | 10 300,00 | 22.04.2025 11:56:08 |
DR | | 10 300,00 | 22.04.2025 11:56:08 |
Vilhelm | (A) | 10 250,00 | 22.04.2025 11:56:02 |
DR | | 10 200,00 | 22.04.2025 11:56:02 |
Vilhelm | (A) | 10 150,00 | 22.04.2025 11:55:55 |
DR | | 10 100,00 | 22.04.2025 11:55:55 |
Vilhelm | (A) | 10 050,00 | 22.04.2025 11:55:49 |
DR | | 10 000,00 | 22.04.2025 11:55:49 |
Vilhelm | (A) | 9 950,00 | 22.04.2025 11:55:43 |
DR | | 9 900,00 | 22.04.2025 11:55:43 |
Vilhelm | (A) | 9 850,00 | 22.04.2025 11:55:36 |
DR | | 9 800,00 | 22.04.2025 11:55:36 |
Vilhelm | (A) | 9 750,00 | 22.04.2025 11:55:30 |
DR | | 9 700,00 | 22.04.2025 11:55:30 |
Vilhelm | (A) | 9 650,00 | 22.04.2025 11:55:25 |
DR | | 9 600,00 | 22.04.2025 11:55:25 |
Vilhelm | (A) | 9 550,00 | 22.04.2025 11:55:18 |
DR | | 9 500,00 | 22.04.2025 11:55:18 |
Vilhelm | (A) | 9 450,00 | 22.04.2025 11:55:12 |
DR | | 9 400,00 | 22.04.2025 11:55:12 |
Vilhelm | (A) | 9 350,00 | 22.04.2025 11:55:05 |
DR | | 9 300,00 | 22.04.2025 11:55:05 |
Vilhelm | (A) | 9 250,00 | 22.04.2025 11:54:58 |
DR | | 9 200,00 | 22.04.2025 11:54:58 |
Vilhelm | (A) | 9 150,00 | 22.04.2025 11:54:52 |
DR | | 9 100,00 | 22.04.2025 11:54:52 |
Vilhelm | (A) | 9 050,00 | 22.04.2025 11:54:45 |
DR | | 9 000,00 | 22.04.2025 11:54:45 |
Vilhelm | (A) | 8 950,00 | 22.04.2025 11:54:39 |
DR | | 8 900,00 | 22.04.2025 11:54:39 |
Vilhelm | (A) | 8 850,00 | 22.04.2025 11:54:34 |
DR | | 8 800,00 | 22.04.2025 11:54:34 |
Vilhelm | (A) | 8 750,00 | 22.04.2025 11:54:29 |
DR | | 8 700,00 | 22.04.2025 11:54:29 |
Vilhelm | (A) | 8 650,00 | 22.04.2025 11:54:21 |
DR | | 8 600,00 | 22.04.2025 11:54:21 |
Vilhelm | (A) | 8 550,00 | 22.04.2025 11:54:12 |
DR | | 8 500,00 | 22.04.2025 11:54:12 |
Vilhelm | (A) | 8 450,00 | 22.04.2025 11:54:04 |
DR | | 8 400,00 | 22.04.2025 11:54:04 |
Vilhelm | (A) | 8 350,00 | 22.04.2025 11:53:57 |
DR | | 8 300,00 | 22.04.2025 11:53:57 |
Vilhelm | (A) | 8 250,00 | 22.04.2025 11:53:38 |
DR | | 8 200,00 | 22.04.2025 11:53:38 |
Vilhelm | (A) | 8 150,00 | 22.04.2025 10:18:42 |
carsbud | | 8 100,00 | 22.04.2025 10:18:42 |
Vilhelm | (A) | 8 050,00 | 18.04.2025 14:49:45 |
JustasLT | (A) | 8 000,00 | 18.04.2025 14:49:45 |
Vilhelm | (A) | 7 550,00 | 18.04.2025 14:49:35 |
JustasLT | (A) | 7 500,00 | 18.04.2025 14:49:35 |
Vilhelm | (A) | 7 050,00 | 18.04.2025 14:49:32 |
JustasLT | (A) | 7 000,00 | 18.04.2025 14:49:32 |
Vilhelm | (A) | 6 550,00 | 18.04.2025 14:49:29 |
JustasLT | (A) | 6 500,00 | 18.04.2025 14:49:29 |
Vilhelm | (A) | 6 150,00 | 18.04.2025 14:49:26 |
JustasLT | (A) | 6 100,00 | 18.04.2025 14:49:26 |
Vilhelm | (A) | 5 650,00 | 18.04.2025 14:49:21 |
JustasLT | (A) | 5 600,00 | 18.04.2025 14:49:21 |
Vilhelm | (A) | 5 350,00 | 18.04.2025 14:49:17 |
JustasLT | (A) | 5 300,00 | 18.04.2025 14:49:17 |
Vilhelm | (A) | 4 650,00 | 18.04.2025 14:48:49 |
JustasLT | | 4 600,00 | 18.04.2025 14:48:49 |
Vilhelm | (A) | 4 550,00 | 17.04.2025 13:28:27 |
spareparts | | 4 500,00 | 17.04.2025 13:28:27 |
Vilhelm | (A) | 4 450,00 | 17.04.2025 07:27:02 |
geesdee | | 4 400,00 | 17.04.2025 07:27:02 |
Vilhelm | (A) | 4 350,00 | 17.04.2025 07:26:58 |
geesdee | | 4 300,00 | 17.04.2025 07:26:58 |
Vilhelm | (A) | 4 250,00 | 17.04.2025 07:26:53 |
geesdee | | 4 200,00 | 17.04.2025 07:26:53 |
Vilhelm | (A) | 4 150,00 | 17.04.2025 07:26:48 |
geesdee | | 4 100,00 | 17.04.2025 07:26:48 |
Vilhelm | (A) | 4 050,00 | 17.04.2025 07:26:17 |
geesdee | (A) | 4 000,00 | 17.04.2025 07:26:17 |
Vilhelm | (A) | 3 750,00 | 15.04.2025 23:38:03 |
maikas111 | | 3 700,00 | 15.04.2025 23:38:03 |
Vilhelm | (A) | 3 650,00 | 15.04.2025 23:37:58 |
maikas111 | | 3 600,00 | 15.04.2025 23:37:58 |
Vilhelm | (A) | 3 550,00 | 15.04.2025 10:50:17 |
geesdee | (A) | 3 500,00 | 15.04.2025 10:50:17 |
Vilhelm | (A) | 3 400,00 | 15.04.2025 10:49:42 |
geesdee | (A) | 3 350,00 | 15.04.2025 10:49:42 |
Vilhelm | (A) | 3 250,00 | 15.04.2025 10:46:03 |
geesdee | (A) | 3 200,00 | 15.04.2025 10:46:03 |
Vilhelm | (A) | 3 000,00 | 14.04.2025 22:42:07 |
maikas111 | | 2 950,00 | 14.04.2025 22:42:07 |
Vilhelm | (A) | 2 900,00 | 14.04.2025 22:42:04 |
maikas111 | | 2 850,00 | 14.04.2025 22:42:04 |
Vilhelm | (A) | 2 800,00 | 14.04.2025 22:42:01 |
maikas111 | | 2 750,00 | 14.04.2025 22:42:01 |
Vilhelm | (A) | 2 700,00 | 14.04.2025 22:41:58 |
maikas111 | | 2 650,00 | 14.04.2025 22:41:58 |
Vilhelm | (A) | 2 600,00 | 14.04.2025 22:41:55 |
maikas111 | | 2 550,00 | 14.04.2025 22:41:55 |
Vilhelm | (A) | 2 500,00 | 14.04.2025 22:41:53 |
maikas111 | | 2 450,00 | 14.04.2025 22:41:53 |
Vilhelm | (A) | 2 400,00 | 14.04.2025 22:41:50 |
maikas111 | | 2 350,00 | 14.04.2025 22:41:50 |
Vilhelm | (A) | 2 300,00 | 14.04.2025 22:41:46 |
maikas111 | | 2 250,00 | 14.04.2025 22:41:46 |
Vilhelm | (A) | 2 200,00 | 14.04.2025 22:41:43 |
maikas111 | | 2 150,00 | 14.04.2025 22:41:43 |
Vilhelm | (A) | 2 100,00 | 14.04.2025 22:41:40 |
maikas111 | | 2 050,00 | 14.04.2025 22:41:40 |
Vilhelm | (A) | 2 000,00 | 14.04.2025 22:39:43 |
Oksjonikalender
< | mai 2025 | |
---|
E | T | K | N | R | L | P |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |