Tehtud pakkumised
| Kasutaja | Pakkumine (EUR) | Aeg | |
|---|---|---|---|
| fleksx | 1 550,00 | 01.04.2026 11:57:52 | |
| SDHS | 1 500,00 | 31.03.2026 21:41:19 | |
| Tarmo7791 | (A) | 1 150,00 | 31.03.2026 21:39:55 |
| SDHS | 1 100,00 | 31.03.2026 21:39:55 | |
| Tarmo7791 | (A) | 1 050,00 | 31.03.2026 21:39:43 |
| SDHS | 1 000,00 | 31.03.2026 21:39:43 | |
| Tarmo7791 | (A) | 950,00 | 31.03.2026 21:22:32 |
| sheva | 900,00 | 31.03.2026 16:00:11 | |
| Iveco | 850,00 | 31.03.2026 10:53:09 | |
| Tarmo7791 | 800,00 | 27.03.2026 20:08:02 |

baltbid.ee