| Oksjoni ID: | 23408 |
| Pakutud hind: | 14 200 EUR |
See oksjon on lõppenud
Tehtud pakkumised
| Kasutaja | | Pakkumine (EUR) | Aeg |
|---|
| rovex1 | (A) | 14 200,00 | 26.05.2026 12:12:51 |
| raubri | | 14 150,00 | 26.05.2026 12:12:51 |
| rovex1 | (A) | 14 100,00 | 26.05.2026 12:03:06 |
| raubri | | 14 050,00 | 26.05.2026 12:03:06 |
| rovex1 | (A) | 14 000,00 | 26.05.2026 12:02:59 |
| raubri | | 13 950,00 | 26.05.2026 12:02:59 |
| rovex1 | (A) | 13 900,00 | 26.05.2026 12:02:55 |
| raubri | | 13 850,00 | 26.05.2026 12:02:55 |
| rovex1 | (A) | 13 800,00 | 26.05.2026 12:02:21 |
| raubri | | 13 750,00 | 26.05.2026 12:02:21 |
| rovex1 | (A) | 13 700,00 | 26.05.2026 12:02:02 |
| raubri | | 13 650,00 | 26.05.2026 12:02:02 |
| rovex1 | (A) | 13 600,00 | 26.05.2026 12:00:26 |
| raubri | | 13 550,00 | 26.05.2026 12:00:26 |
| rovex1 | (A) | 13 500,00 | 26.05.2026 12:00:10 |
| raubri | | 13 450,00 | 26.05.2026 12:00:10 |
| rovex1 | (A) | 13 400,00 | 26.05.2026 11:59:53 |
| raubri | | 13 350,00 | 26.05.2026 11:59:53 |
| rovex1 | (A) | 13 300,00 | 26.05.2026 11:59:39 |
| raubri | | 13 250,00 | 26.05.2026 11:59:39 |
| rovex1 | (A) | 13 200,00 | 26.05.2026 11:59:32 |
| raubri | | 13 150,00 | 26.05.2026 11:59:32 |
| rovex1 | (A) | 13 100,00 | 26.05.2026 11:59:23 |
| raubri | | 13 050,00 | 26.05.2026 11:59:23 |
| rovex1 | (A) | 13 000,00 | 26.05.2026 11:59:12 |
| raubri | | 12 950,00 | 26.05.2026 11:59:12 |
| rovex1 | (A) | 12 900,00 | 26.05.2026 11:59:07 |
| raubri | | 12 850,00 | 26.05.2026 11:59:07 |
| rovex1 | (A) | 12 800,00 | 26.05.2026 11:58:59 |
| raubri | | 12 750,00 | 26.05.2026 11:58:59 |
| rovex1 | (A) | 12 700,00 | 26.05.2026 11:58:55 |
| raubri | | 12 650,00 | 26.05.2026 11:58:55 |
| rovex1 | (A) | 12 600,00 | 26.05.2026 11:58:48 |
| raubri | | 12 550,00 | 26.05.2026 11:58:48 |
| rovex1 | (A) | 12 500,00 | 26.05.2026 11:58:37 |
| raubri | | 12 450,00 | 26.05.2026 11:58:37 |
| rovex1 | (A) | 12 400,00 | 26.05.2026 11:58:31 |
| raubri | | 12 350,00 | 26.05.2026 11:58:31 |
| rovex1 | (A) | 12 300,00 | 26.05.2026 11:58:24 |
| raubri | | 12 250,00 | 26.05.2026 11:58:24 |
| rovex1 | (A) | 12 200,00 | 26.05.2026 11:58:09 |
| raubri | | 12 150,00 | 26.05.2026 11:52:50 |
| irina | | 12 100,00 | 26.05.2026 11:52:10 |
| raubri | | 12 050,00 | 26.05.2026 11:45:27 |
| Abresto | (A) | 12 000,00 | 26.05.2026 11:45:13 |
| raubri | | 11 950,00 | 26.05.2026 11:45:13 |
| Abresto | (A) | 11 900,00 | 26.05.2026 11:45:07 |
| raubri | | 11 850,00 | 26.05.2026 11:45:07 |
| Abresto | (A) | 11 800,00 | 26.05.2026 11:45:01 |
| raubri | | 11 750,00 | 26.05.2026 11:45:01 |
| Abresto | (A) | 11 700,00 | 26.05.2026 11:44:55 |
| raubri | | 11 650,00 | 26.05.2026 11:44:55 |
| Abresto | (A) | 11 600,00 | 26.05.2026 11:44:48 |
| raubri | | 11 550,00 | 26.05.2026 11:44:48 |
| Abresto | (A) | 11 500,00 | 26.05.2026 11:44:41 |
| raubri | | 11 450,00 | 26.05.2026 11:44:41 |
| Abresto | (A) | 11 400,00 | 26.05.2026 11:43:09 |
| raubri | | 11 350,00 | 26.05.2026 11:41:36 |
| Abresto | (A) | 11 300,00 | 26.05.2026 11:41:29 |
| raubri | | 11 250,00 | 26.05.2026 11:41:29 |
| Abresto | (A) | 11 200,00 | 26.05.2026 11:40:57 |
| raubri | | 11 150,00 | 26.05.2026 11:40:57 |
| Abresto | (A) | 11 100,00 | 26.05.2026 11:38:27 |
| raubri | | 11 050,00 | 26.05.2026 11:38:27 |
| Abresto | (A) | 11 000,00 | 26.05.2026 11:36:49 |
| raubri | | 10 950,00 | 26.05.2026 11:36:49 |
| Abresto | (A) | 10 900,00 | 26.05.2026 11:35:53 |
| raubri | | 10 850,00 | 26.05.2026 11:35:53 |
| Abresto | (A) | 10 800,00 | 26.05.2026 11:35:31 |
| raubri | | 10 750,00 | 26.05.2026 11:35:31 |
| Abresto | (A) | 10 700,00 | 25.05.2026 21:49:48 |
| Mukas1 | | 10 650,00 | 25.05.2026 21:49:48 |
| Abresto | (A) | 10 600,00 | 25.05.2026 21:47:45 |
| Mukas1 | | 10 550,00 | 25.05.2026 21:47:45 |
| Abresto | (A) | 10 500,00 | 25.05.2026 21:47:40 |
| Mukas1 | | 10 450,00 | 25.05.2026 21:47:40 |
| Abresto | (A) | 10 400,00 | 25.05.2026 21:47:26 |
| Mukas1 | | 10 350,00 | 25.05.2026 21:47:26 |
| Abresto | (A) | 10 300,00 | 25.05.2026 21:47:22 |
| Mukas1 | | 10 250,00 | 25.05.2026 21:47:22 |
| Abresto | (A) | 10 200,00 | 25.05.2026 21:47:17 |
| Mukas1 | | 10 150,00 | 25.05.2026 21:47:17 |
| Abresto | (A) | 10 100,00 | 25.05.2026 20:49:08 |
| Mukas1 | | 10 050,00 | 25.05.2026 20:01:51 |
| Abresto | (A) | 10 000,00 | 25.05.2026 20:01:46 |
| Mukas1 | | 10 000,00 | 25.05.2026 20:01:46 |
| Abresto | (A) | 9 950,00 | 25.05.2026 20:01:40 |
| Mukas1 | | 9 900,00 | 25.05.2026 20:01:40 |
| Abresto | (A) | 9 850,00 | 25.05.2026 20:01:09 |
| Mukas1 | | 9 800,00 | 25.05.2026 20:01:09 |
| Abresto | (A) | 9 750,00 | 25.05.2026 20:01:02 |
| Mukas1 | | 9 700,00 | 25.05.2026 20:01:02 |
| Abresto | (A) | 9 650,00 | 25.05.2026 20:00:57 |
| Mukas1 | | 9 600,00 | 25.05.2026 20:00:57 |
| Abresto | (A) | 9 550,00 | 25.05.2026 20:00:52 |
| Mukas1 | | 9 500,00 | 25.05.2026 20:00:52 |
| Abresto | (A) | 9 450,00 | 25.05.2026 20:00:47 |
| Mukas1 | | 9 400,00 | 25.05.2026 20:00:47 |
| Abresto | (A) | 9 350,00 | 25.05.2026 20:00:17 |
| Mukas1 | | 9 300,00 | 25.05.2026 20:00:17 |
| Abresto | (A) | 9 250,00 | 25.05.2026 20:00:10 |
| Mukas1 | | 9 200,00 | 25.05.2026 20:00:10 |
| Abresto | (A) | 9 150,00 | 25.05.2026 19:59:42 |
| Mukas1 | | 9 100,00 | 25.05.2026 19:59:42 |
| Abresto | (A) | 9 050,00 | 25.05.2026 19:59:34 |
| Mukas1 | | 9 000,00 | 25.05.2026 19:59:34 |
| Abresto | (A) | 8 950,00 | 25.05.2026 19:59:27 |
| Mukas1 | | 8 900,00 | 25.05.2026 19:59:27 |
| Abresto | (A) | 8 850,00 | 25.05.2026 19:59:18 |
| Mukas1 | | 8 800,00 | 25.05.2026 19:59:18 |
| Abresto | (A) | 8 750,00 | 25.05.2026 19:59:12 |
| Mukas1 | | 8 700,00 | 25.05.2026 19:59:12 |
| Abresto | (A) | 8 650,00 | 25.05.2026 19:59:06 |
| Mukas1 | | 8 600,00 | 25.05.2026 19:59:06 |
| Abresto | (A) | 8 550,00 | 25.05.2026 19:59:00 |
| Mukas1 | | 8 500,00 | 25.05.2026 19:59:00 |
| Abresto | (A) | 8 450,00 | 25.05.2026 19:58:40 |
| Mukas1 | | 8 400,00 | 25.05.2026 19:58:40 |
| Abresto | (A) | 8 350,00 | 25.05.2026 19:58:33 |
| Mukas1 | | 8 300,00 | 25.05.2026 19:58:33 |
| Abresto | (A) | 8 250,00 | 25.05.2026 19:57:58 |
| Mukas1 | | 8 200,00 | 25.05.2026 19:57:58 |
| Abresto | (A) | 8 150,00 | 23.05.2026 19:41:58 |
| Mukas1 | | 8 100,00 | 23.05.2026 19:26:28 |
| Abresto | | 8 050,00 | 20.05.2026 23:31:02 |
| vagpower | (A) | 8 000,00 | 20.05.2026 23:30:58 |
| Abresto | | 8 000,00 | 20.05.2026 23:30:58 |
| vagpower | (A) | 7 950,00 | 20.05.2026 23:30:55 |
| Abresto | | 7 900,00 | 20.05.2026 23:30:55 |
| vagpower | (A) | 7 850,00 | 20.05.2026 23:30:50 |
| Abresto | | 7 800,00 | 20.05.2026 23:30:50 |
| vagpower | (A) | 7 750,00 | 20.05.2026 23:30:45 |
| Abresto | | 7 700,00 | 20.05.2026 23:30:45 |
| vagpower | (A) | 7 650,00 | 18.05.2026 21:38:05 |
| mura | | 7 600,00 | 18.05.2026 21:38:05 |
| vagpower | (A) | 7 550,00 | 18.05.2026 15:42:28 |
| progrupp | (A) | 7 500,00 | 18.05.2026 15:42:28 |
| vagpower | (A) | 7 500,00 | 18.05.2026 15:42:28 |
| progrupp | (A) | 7 050,00 | 18.05.2026 15:42:21 |
| vagpower | (A) | 7 000,00 | 18.05.2026 15:42:21 |
| progrupp | (A) | 6 500,00 | 18.05.2026 15:42:16 |
| vagpower | | 6 450,00 | 18.05.2026 15:42:16 |
| progrupp | (A) | 6 400,00 | 18.05.2026 15:42:14 |
| vagpower | | 6 350,00 | 18.05.2026 15:42:14 |
| progrupp | (A) | 6 300,00 | 16.05.2026 10:17:44 |
| Konstantin | | 6 250,00 | 16.05.2026 10:17:44 |
| progrupp | (A) | 6 200,00 | 16.05.2026 10:17:35 |
| Konstantin | | 6 150,00 | 16.05.2026 10:17:35 |
| progrupp | (A) | 6 100,00 | 15.05.2026 07:53:51 |
| mura | | 6 050,00 | 14.05.2026 23:24:09 |
| progrupp | (A) | 6 000,00 | 14.05.2026 23:24:03 |
| mura | | 5 950,00 | 14.05.2026 23:24:03 |
| progrupp | (A) | 5 900,00 | 13.05.2026 18:34:12 |
| Kemper | | 5 850,00 | 13.05.2026 18:34:12 |
| progrupp | (A) | 5 800,00 | 13.05.2026 18:33:58 |
| Kemper | | 5 750,00 | 13.05.2026 18:33:58 |
| progrupp | (A) | 5 700,00 | 13.05.2026 18:33:55 |
| Kemper | | 5 650,00 | 13.05.2026 18:33:55 |
| progrupp | (A) | 5 600,00 | 13.05.2026 18:33:47 |
| Kemper | | 5 550,00 | 13.05.2026 18:33:47 |
| progrupp | (A) | 5 500,00 | 13.05.2026 10:31:56 |
| rovex1 | | 5 450,00 | 13.05.2026 10:31:56 |
| progrupp | (A) | 5 400,00 | 12.05.2026 22:34:42 |
| Konstantin | | 5 350,00 | 12.05.2026 22:34:42 |
| progrupp | (A) | 5 300,00 | 12.05.2026 21:04:17 |
| mura | | 5 250,00 | 12.05.2026 20:30:32 |
| progrupp | | 5 200,00 | 12.05.2026 18:20:06 |
| Konstantin | | 5 150,00 | 12.05.2026 17:46:09 |
| progrupp | | 5 100,00 | 12.05.2026 13:29:26 |
| Konstantin | | 5 050,00 | 11.05.2026 00:06:58 |
| Rabit | | 5 000,00 | 08.05.2026 14:29:14 |
Oksjonikalender
| < | juuli 2026 | |
|---|
| E | T | K | N | R | L | P |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |