| Oksjoni ID: | 23598 |
| Pakutud hind: | 7 650 EUR |
See oksjon on lõppenud
Tehtud pakkumised
| Kasutaja | | Pakkumine (EUR) | Aeg |
|---|
| Mantasjm | (A) | 7 650,00 | 03.07.2026 12:13:38 |
| Albinas | | 7 600,00 | 03.07.2026 12:13:38 |
| Mantasjm | (A) | 7 550,00 | 03.07.2026 12:13:22 |
| Albinas | | 7 500,00 | 03.07.2026 12:13:22 |
| Mantasjm | (A) | 7 450,00 | 03.07.2026 12:13:14 |
| Albinas | | 7 400,00 | 03.07.2026 12:13:14 |
| Mantasjm | (A) | 7 350,00 | 03.07.2026 12:12:58 |
| Albinas | | 7 300,00 | 03.07.2026 12:11:33 |
| Mantasjm | | 7 250,00 | 03.07.2026 12:09:21 |
| Albinas | | 7 200,00 | 03.07.2026 12:08:43 |
| Mantasjm | | 7 150,00 | 03.07.2026 12:08:28 |
| Albinas | | 7 100,00 | 03.07.2026 12:07:33 |
| willioox | | 7 050,00 | 03.07.2026 12:07:05 |
| Albinas | (A) | 7 000,00 | 03.07.2026 12:07:01 |
| willioox | | 6 950,00 | 03.07.2026 12:07:01 |
| Albinas | (A) | 6 900,00 | 03.07.2026 12:06:54 |
| willioox | | 6 850,00 | 03.07.2026 12:06:54 |
| Albinas | (A) | 6 800,00 | 03.07.2026 12:06:45 |
| willioox | | 6 750,00 | 03.07.2026 12:06:45 |
| Albinas | (A) | 6 700,00 | 03.07.2026 12:06:23 |
| willioox | | 6 650,00 | 03.07.2026 12:05:55 |
| Mantasjm | | 6 600,00 | 03.07.2026 12:05:43 |
| willioox | | 6 550,00 | 03.07.2026 12:05:19 |
| Albinas | (A) | 6 500,00 | 03.07.2026 12:05:08 |
| willioox | | 6 500,00 | 03.07.2026 12:05:08 |
| Albinas | (A) | 6 450,00 | 03.07.2026 12:04:55 |
| willioox | | 6 400,00 | 03.07.2026 12:04:55 |
| Albinas | (A) | 6 350,00 | 03.07.2026 12:04:49 |
| willioox | | 6 300,00 | 03.07.2026 12:04:49 |
| Albinas | (A) | 6 250,00 | 03.07.2026 12:04:23 |
| Mantasjm | | 6 200,00 | 03.07.2026 12:04:16 |
| willioox | | 6 150,00 | 03.07.2026 12:04:08 |
| Mantasjm | | 6 100,00 | 03.07.2026 12:03:53 |
| willioox | | 6 050,00 | 03.07.2026 12:03:44 |
| Albinas | (A) | 6 000,00 | 03.07.2026 12:03:38 |
| willioox | | 6 000,00 | 03.07.2026 12:03:38 |
| Albinas | (A) | 5 950,00 | 03.07.2026 12:03:24 |
| willioox | | 5 900,00 | 03.07.2026 12:03:24 |
| Albinas | (A) | 5 850,00 | 03.07.2026 12:03:12 |
| Mantasjm | (A) | 5 800,00 | 03.07.2026 12:03:12 |
| Albinas | (A) | 5 800,00 | 03.07.2026 12:03:12 |
| Mantasjm | (A) | 5 750,00 | 03.07.2026 12:03:06 |
| willioox | | 5 700,00 | 03.07.2026 12:03:06 |
| Mantasjm | (A) | 5 650,00 | 03.07.2026 12:02:59 |
| willioox | | 5 600,00 | 03.07.2026 12:02:59 |
| Mantasjm | (A) | 5 550,00 | 03.07.2026 12:02:48 |
| willioox | | 5 500,00 | 03.07.2026 12:02:48 |
| Mantasjm | (A) | 5 450,00 | 03.07.2026 12:02:34 |
| willioox | | 5 400,00 | 03.07.2026 12:02:18 |
| Mantasjm | | 5 350,00 | 03.07.2026 12:02:04 |
| willioox | | 5 300,00 | 03.07.2026 11:59:35 |
| aliinalef | | 5 250,00 | 03.07.2026 11:59:19 |
| Superauto1 | | 5 200,00 | 03.07.2026 11:59:03 |
| willioox | | 5 150,00 | 03.07.2026 11:58:47 |
| Superauto1 | | 5 050,00 | 03.07.2026 11:55:44 |
| aliinalef | (A) | 5 000,00 | 03.07.2026 11:55:39 |
| Superauto1 | | 5 000,00 | 03.07.2026 11:55:39 |
| aliinalef | (A) | 4 950,00 | 03.07.2026 11:55:34 |
| Superauto1 | | 4 900,00 | 03.07.2026 11:55:34 |
| aliinalef | (A) | 4 850,00 | 03.07.2026 11:55:29 |
| Superauto1 | | 4 800,00 | 03.07.2026 11:55:29 |
| aliinalef | (A) | 4 750,00 | 03.07.2026 11:55:17 |
| Superauto1 | | 4 700,00 | 03.07.2026 11:55:17 |
| aliinalef | (A) | 4 650,00 | 03.07.2026 11:39:28 |
| Risto58 | (A) | 4 600,00 | 03.07.2026 11:39:28 |
| aliinalef | (A) | 4 600,00 | 03.07.2026 11:39:28 |
| Risto58 | (A) | 4 550,00 | 03.07.2026 11:35:13 |
| VaidaLT | | 4 500,00 | 03.07.2026 11:27:01 |
| aliinalef | | 4 450,00 | 03.07.2026 11:20:28 |
| willioox | | 4 400,00 | 03.07.2026 11:18:20 |
| aliinalef | | 4 350,00 | 03.07.2026 11:16:46 |
| willioox | | 4 300,00 | 03.07.2026 11:08:04 |
| aliinalef | | 4 250,00 | 03.07.2026 10:33:50 |
| willioox | | 4 200,00 | 03.07.2026 10:13:23 |
| aliinalef | | 4 150,00 | 03.07.2026 10:09:25 |
| willioox | | 4 100,00 | 03.07.2026 09:44:57 |
| aliinalef | | 4 050,00 | 03.07.2026 09:33:34 |
| willioox | | 4 000,00 | 02.07.2026 14:07:11 |
| Albinas | (A) | 3 950,00 | 02.07.2026 14:07:03 |
| willioox | | 3 900,00 | 02.07.2026 14:07:03 |
| Albinas | (A) | 3 250,00 | 02.07.2026 14:06:40 |
| willioox | | 3 200,00 | 02.07.2026 14:06:40 |
| Albinas | (A) | 3 150,00 | 02.07.2026 14:06:20 |
| willioox | | 3 100,00 | 02.07.2026 14:06:20 |
| Albinas | (A) | 3 050,00 | 02.07.2026 14:06:02 |
| willioox | | 3 000,00 | 02.07.2026 14:06:02 |
| Albinas | (A) | 2 950,00 | 30.06.2026 06:52:49 |
| 13Domce | | 2 900,00 | 30.06.2026 06:52:49 |
| Albinas | (A) | 2 850,00 | 30.06.2026 06:52:45 |
| 13Domce | | 2 800,00 | 30.06.2026 06:52:45 |
| Albinas | (A) | 2 750,00 | 30.06.2026 06:38:30 |
| m372 | | 2 700,00 | 29.06.2026 21:01:48 |
| 13Domce | | 2 650,00 | 29.06.2026 06:31:16 |
| Vladimir1 | | 2 600,00 | 28.06.2026 19:02:21 |
| 13Domce | | 2 350,00 | 28.06.2026 08:03:03 |
| JULIANUS | | 2 300,00 | 27.06.2026 22:27:49 |
| 13Domce | | 2 250,00 | 27.06.2026 21:34:04 |
| henrikas | | 2 200,00 | 27.06.2026 19:00:04 |
| 13Domce | | 2 150,00 | 27.06.2026 18:39:46 |
| valts88 | | 2 100,00 | 27.06.2026 16:13:39 |
| henrikas | | 2 050,00 | 27.06.2026 14:30:28 |
| SAUL | (A) | 2 000,00 | 27.06.2026 14:30:22 |
| henrikas | | 1 950,00 | 27.06.2026 14:30:22 |
| SAUL | (A) | 1 900,00 | 27.06.2026 14:16:27 |
| henrikas | (A) | 1 850,00 | 27.06.2026 14:16:27 |
| SAUL | (A) | 1 850,00 | 27.06.2026 14:16:27 |
| henrikas | (A) | 1 200,00 | 27.06.2026 14:16:19 |
| SAUL | | 1 150,00 | 27.06.2026 14:16:19 |
| henrikas | (A) | 1 100,00 | 27.06.2026 14:16:15 |
| SAUL | | 1 050,00 | 27.06.2026 14:16:15 |
| henrikas | (A) | 1 000,00 | 27.06.2026 09:34:34 |
| spareparts | | 950,00 | 27.06.2026 09:34:34 |
| henrikas | (A) | 900,00 | 26.06.2026 20:27:01 |
| 13Domce | | 850,00 | 26.06.2026 19:17:27 |
| henrikas | | 800,00 | 26.06.2026 16:40:14 |
| 13Domce | | 750,00 | 26.06.2026 16:34:20 |
| henrikas | | 700,00 | 26.06.2026 13:23:58 |
Oksjonikalender
| < | juuli 2026 | |
|---|
| E | T | K | N | R | L | P |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |