Zuletzt geändert
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Renault Kadjar 155476 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2015.Jahr | B | man | 800 | |
![]() | Kia Ceed 115176 km - Lieferwagen - Vorderradantrieb | 2015.Jahr | B | autom | 500 | |
![]() | Nissan Qashqai 147377 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2014.Jahr | BK | man | 500 | |
![]() | BMW 320D 311741 km - Kombi - Hinterradantrieb | 2003.Jahr | D | autom | 200 | |
![]() | Renault MEGANE SCENIC 218413 km - Minivan - Vorderradantrieb | 2011.Jahr | D | autom | 200 | |
![]() | Volkswagen PASSAT 87547 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2014.Jahr | D | autom | 2 000 | |
![]() | Audi A6 AVANT 259678 km - Kombi - permanent 4x | 2011.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Honda Civic 4D 96868 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2013.Jahr | B | autom | 500 | |
![]() | Mercedes-Benz E 320 CDI Limousine - Hinterradantrieb | 2005.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Audi A6 AVANT 327822 km - Kombi - permanent 4x | 2009.Jahr | D | autom | 800 | |
![]() | Kia STONIC 89959 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2018.Jahr | B | autom | 2 200 | |
![]() | Toyota Avensis 293250 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2007.Jahr | D | man | 1 200 | |
![]() | Hyundai IX35 214218 km - Stufenheck - permanent 4x | 2012.Jahr | B | autom | 100 | |
![]() | Toyota Prius 297218 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2007.Jahr | autom | 500 | ||
![]() | Volvo S80 383678 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2009.Jahr | D | autom | 200 | |
![]() | Citroen C3 39667 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2017.Jahr | B | autom | 1 000 | |
![]() | Volkswagen Golf 188480 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2014.Jahr | B | autom | 1 000 | |
![]() | Subaru Legacy 290998 km - Kombi - permanent 4x | 2010.Jahr | D | man | 1 200 | |
![]() | Skoda Octavia Kombi - Vorderradantrieb | 2024.Jahr | D | autom | 1 000 | |
![]() | Ford FOCUS 367602 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2011.Jahr | D | man | 300 |





















baltbid.ee