Zuletzt geändert
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW X3 XDRIVE 20D 143527 km - Kombi - permanent 4x | 2018.Jahr | D | autom | 4 000 | |
![]() | Audi Q5 59234 km - Kombi - permanent 4x | 2016.Jahr | B | autom | 2 550 | |
![]() | Honda JAZZ Stufenheck - Vorderradantrieb | 2004.Jahr | B | autom | 100 | |
![]() | Lexus RX450H 262190 km - Minivan - permanent 4x | 2018.Jahr | autom | 8 000 | ||
![]() | Toyota Corolla 55430 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2024.Jahr | autom | 1 000 | ||
![]() | Kia Sportage 97426 km - Stufenheck - permanent 4x | 2020.Jahr | D | autom | 1 500 | |
![]() | Toyota Proace Lieferwagen - Vorderradantrieb | 2021.Jahr | D | man | 200 | |
![]() | Porsche Macan GTS 189181 km - Kombi - permanent 4x | 2017.Jahr | B | autom | 8 000 | |
![]() | Honda CR-V 438174 km - Minivan - permanent 4x | 2005.Jahr | D | man | 200 | |
![]() | Nissan NOTE 227472 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2012.Jahr | B | man | 300 | |
![]() | BMW 330E 103599 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2017.Jahr | autom | 500 | ||
![]() | Kuhn GMD 3525 F-FF - Nicht vorhanden | 2024.Jahr | 1 500 | |||
![]() | Kawasaki Z900 6214 km - - Hinterradantrieb | 2026.Jahr | B | man | 500 | |
![]() | Ford MONDEO 357596 km - Kombi - permanent 4x | 2017.Jahr | D | autom | 800 | |
![]() | Volkswagen PASSAT Kombi - permanent 4x | 2017.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 530D XDRIVE 156219 km - Limousine - permanent 4x | 2016.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Volvo V70 307524 km - Kombi - permanent 4x | 2007.Jahr | B | autom | 500 | |
![]() | Dacia JOGGER 32624 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2024.Jahr | BG | man | 500 | |
![]() | Volvo V70 441131 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2007.Jahr | D | autom | 1 000 | |
![]() | Peugeot 206 210748 km - Lieferwagen - Vorderradantrieb | 2004.Jahr | D | man | 300 |





















baltbid.ee