Zuletzt geändert
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW X1 SDRIVE 18I 48141 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2020.Jahr | B | man | 7 000 | |
![]() | Citroen C4 71491 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2021.Jahr | B | autom | 2 000 | |
![]() | Opel Astra 62643 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2022.Jahr | B | autom | 2 000 | |
![]() | Peugeot 206 259192 km - - Vorderradantrieb | 2005.Jahr | D | man | 100 | |
![]() | Volvo FH-420 - Hinterradantrieb | 2011.Jahr | D | autom | 3 000 | |
![]() | Renault FLUENCE 231245 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2010.Jahr | D | man | 200 | |
![]() | Audi E-Tron 158229 km - Kombi - permanent 4x | 2019.Jahr | 1 000 | |||
![]() | Citroen C3 AIRCROSS 14195 km - - Vorderradantrieb | 2025.Jahr | autom | 1 000 | ||
![]() | Volkswagen PASSAT 365331 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2010.Jahr | B | autom | 100 | |
![]() | Porsche 718 BOXSTER GTS 37368 km - - Hinterradantrieb | 2023.Jahr | B | autom | 10 000 | |
![]() | Subaru Forester 161445 km - Kombi - permanent 4x | 2019.Jahr | B | autom | 500 | |
![]() | Seat Leon 213574 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2013.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Land Rover Discovery 4 333412 km - Kombi - permanent 4x | 2010.Jahr | D | autom | 3 000 | |
![]() | Honda Civic 90553 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2015.Jahr | B | autom | 3 000 | |
![]() | Subaru Legacy 238399 km - Kombi - permanent 4x | 2013.Jahr | D | autom | 300 | |
![]() | Microcar MC2 - Vorderradantrieb | 2007.Jahr | D | autom | 300 | |
![]() | Volkswagen T-CROSS 69138 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2020.Jahr | B | autom | 8 300 | |
![]() | Volvo V90 CROSS COUNTRY 125316 km - Kombi - permanent 4x | 2018.Jahr | D | autom | 1 000 | |
![]() | Audi A4 LIMOUSINE 216087 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2012.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Dacia DUSTER 181285 km - Kombi - permanent 4x | 2012.Jahr | D | man | 300 |





















baltbid.ee