Zuletzt geändert
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Opel Astra 163648 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2001.Jahr | B | man | 100 | |
![]() | Peugeot 206 280898 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2002.Jahr | D | man | 150 | |
![]() | Renault Master 314780 km - Lieferwagen - Hinterradantrieb | 2020.Jahr | D | man | 500 | |
![]() | Nissan Juke 109115 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2013.Jahr | B | man | 400 | |
![]() | Opel GRANDLAND - Vorderradantrieb | 2024.Jahr | B | autom | 2 500 | |
![]() | Honda CIVIC 5DR 231196 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2016.Jahr | B | autom | 2 200 | |
![]() | Renault Megane 74604 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2021.Jahr | D | autom | 1 500 | |
![]() | Renault TRAFIC 237614 km - Lieferwagen - Vorderradantrieb | 2013.Jahr | D | man | 500 | |
![]() | Volvo V60 CROSS COUNTRY 182730 km - Kombi - permanent 4x | 2018.Jahr | D | autom | 3 000 | |
![]() | Opel Astra Sports Tourer+ 114438 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2022.Jahr | D | autom | 1 000 | |
![]() | Ford FOCUS 129677 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2019.Jahr | B | autom | 3 000 | |
![]() | Skoda SUPERB 241464 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2016.Jahr | D | autom | 3 000 | |
![]() | Seat ALHAMBRA 353351 km - Minivan - Vorderradantrieb | 2012.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Volkswagen CARAVELLE 550297 km - Minivan - Vorderradantrieb | 2001.Jahr | D | man | 300 | |
![]() | Nissan Pulsar 138882 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2017.Jahr | B | autom | 500 | |
![]() | Cadillac DEVILLE 313143 km - zweckmässig - Vorderradantrieb | 2001.Jahr | B | autom | 800 | |
![]() | BMW 530D Xdrive 310483 km - Kombi - permanent 4x | 2011.Jahr | D | autom | 900 | |
![]() | Kia OPTIMA 291848 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2019.Jahr | D | autom | 900 | |
![]() | Volkswagen Passat 285473 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2008.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Chrysler SEBRING 247330 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2009.Jahr | B | man | 100 |





















baltbid.ee