Zuletzt geändert
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skoda Octavia 114690 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2021.Jahr | autom | 1 000 | ||
![]() | Volkswagen GOLF 324968 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2011.Jahr | D | man | 200 | |
![]() | Toyota Yaris Hybrid 160841 km - - Vorderradantrieb | 2016.Jahr | autom | 500 | ||
![]() | Volkswagen Passat 329945 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2002.Jahr | D | man | 300 | |
![]() | Volkswagen Passat 298558 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2016.Jahr | D | man | 1 000 | |
![]() | Toyota RAV4 59323 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2024.Jahr | autom | 1 000 | ||
![]() | Ford Ranger 378589 km - Kleintransporter - permanent 4x | 2015.Jahr | D | man | 1 000 | |
![]() | Renault Master 260841 km - Lieferwagen - Vorderradantrieb | 2011.Jahr | D | man | 300 | |
![]() | Citroen C3 39667 km - Stufenheck - Vorderradantrieb | 2017.Jahr | B | autom | 1 000 | |
![]() | Volkswagen Touareg 305146 km - Kombi - permanent 4x | 2006.Jahr | D | autom | 1 500 | |
![]() | BMW X5 M50D 257240 km - Kombi - permanent 4x | 2015.Jahr | D | autom | 7 200 | |
![]() | Volvo C70 214524 km - - Vorderradantrieb | 2008.Jahr | D | man | 1 000 | |
![]() | Audi A6 441260 km - Limousine - permanent 4x | 2004.Jahr | D | autom | 250 | |
![]() | Volvo V70 330510 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2008.Jahr | D | autom | 150 | |
![]() | Renault/Carpol Trafic 62895 km - Minivan - Vorderradantrieb | 2022.Jahr | D | autom | 5 000 | |
![]() | Peugeot BOXER 265518 km - Lieferwagen - Vorderradantrieb | 2010.Jahr | D | man | 500 | |
![]() | Land Rover RANGE ROVER SPORT 164782 km - Kombi - permanent 4x | 2012.Jahr | D | autom | 2 000 | |
![]() | Maserati Ghibli 179904 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2015.Jahr | B | autom | 1 000 | |
![]() | Honda CIVIC 4DR 132767 km - Limousine - Vorderradantrieb | 2019.Jahr | B | autom | 1 000 | |
![]() | Volkswagen T-CROSS 65444 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2021.Jahr | B | autom | 1 000 |





















baltbid.ee