Viimati muudetud
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kia Proceed 70160 km - luukpära - esivedu | 2022.a. | B | autom | 3 000 | |
![]() | Toyota Yaris Cross 52549 km - luukpära - esivedu | 2024.a. | autom | 900 | ||
![]() | BMW X5 M50D 257240 km - universaal - püsiv 4x | 2015.a. | D | autom | 7 200 | |
![]() | Chrysler 300C 337685 km - luukpära - tagavedu | 2007.a. | D | autom | 550 | |
![]() | BMW X4 XDRIVE20D 124456 km - sedaan - püsiv 4x | 2015.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Jeep GRAND CHEROKEE 130177 km - universaal - püsiv 4x | 2019.a. | D | autom | 2 000 | |
![]() | Citroen DS3 146658 km - luukpära - esivedu | 2014.a. | B | man | 400 | |
![]() | Chrysler Grand Voyager 247162 km - mahtuniversaal - esivedu | 2004.a. | D | autom | 200 | |
![]() | Ford Mondeo 318878 km - universaal - esivedu | 2009.a. | D | man | 200 | |
![]() | Volkswagen Passat 160214 km - sedaan - esivedu | 2018.a. | BG | autom | 1 500 | |
![]() | Skoda OCTAVIA 104582 km - sedaan - esivedu | 2018.a. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Peugeot 508 338975 km - universaal - esivedu | 2011.a. | D | autom | 300 | |
![]() | Toyota COROLLA 296790 km - luukpära - esivedu | 2003.a. | B | man | 300 | |
![]() | Yamaha FZ6-S FAZER 59249 km - mootorratas - tagavedu | 2006.a. | B | man | 300 | |
![]() | Volkswagen Polo 16495 km - luukpära - esivedu | 2005.a. | D | man | 200 | |
![]() | Kia SPORTAGE Mitmeotstarbeline - püsiv 4x | 2025.a. | autom | 4 000 | ||
![]() | Renault ESPACE luukpära - esivedu | 2016.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Lexus SC 430 111343 km - kabriolett - tagavedu | 2002.a. | B | autom | 3 800 | |
![]() | Volkswagen CADDY 177209 km - mahtuniversaal - püsiv 4x | 2013.a. | D | man | 2 000 | |
![]() | BMW M3 COMPETITION 39975 km - sedaan - tagavedu | 2023.a. | B | autom | 7 000 |





















baltbid.ee