Otsingu tulemused
Leiti 37 sõidukit, näitan: 1-20
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 AVANT 320312 km - universaal - esivedu | 2012.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Audi A4 AVANT 362182 km - universaal - esivedu | 2009.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Audi A6 ALLROAD QUATTRO 298266 km - universaal - püsiv 4x | 2014.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Audi A8 449347 km - sedaan - püsiv 4x | 2013.a. | D | autom | 4 000 | |
![]() | BMW 530D XDRIVE 156219 km - sedaan - püsiv 4x | 2016.a. | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 530XD 419914 km - universaal - püsiv 4x | 2007.a. | D | autom | 500 | |
![]() | BMW X3 XDRIVE 20D 143527 km - universaal - püsiv 4x | 2018.a. | D | autom | 4 000 | |
![]() | Citroen JUMPY SPACETOURER 250500 km - kaubik - esivedu | 2018.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Claas TUCANO 320 kombain - esivedu | 2017.a. | D | 5 000 | ||
![]() | Dacia Dokker 192992 km - kaubik - esivedu | 2015.a. | D | man | 500 | |
![]() | Dacia JOGGER 32624 km - universaal - esivedu | 2024.a. | BG | man | 500 | |
![]() | Honda CBR 500RA mootorratas - tagavedu | 2016.a. | B | man | 250 | |
![]() | Honda CIVIC 314945 km - luukpära - esivedu | 2006.a. | B | man | 100 | |
![]() | Honda CIVIC 241896 km - luukpära - esivedu | 2010.a. | BG | autom | 500 | |
![]() | Honda CR-V 277841 km - Mitmeotstarbeline - püsiv 4x | 2008.a. | B | autom | 300 | |
![]() | Mazda 6 universaal - esivedu | 2010.a. | B | man | 200 | |
![]() | Mercedes-Benz B 180 CDI 333738 km - universaal - esivedu | 2008.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Nissan Qashqai 236131 km - luukpära - püsiv 4x | 2011.a. | D | autom | 300 | |
![]() | Opel Vivaro 413193 km - kaubik - esivedu | 2005.a. | D | man | 400 | |
![]() | Renault ESPACE luukpära - esivedu | 2016.a. | D | autom | 1 000 |





















baltbid.ee