Otsingu tulemused
Leiti 36 sõidukit, näitan: 1-20
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 AVANT 362182 km - universaal - esivedu | 2009.a. | D | autom | 1 999 | |
![]() | Audi A6 ALLROAD QUATTRO 298266 km - universaal - püsiv 4x | 2014.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Audi A8 449347 km - sedaan - püsiv 4x | 2013.a. | D | autom | 4 000 | |
![]() | BMW 520D XDRIVE 290649 km - universaal - püsiv 4x | 2019.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Chrysler Grand Voyager 247162 km - mahtuniversaal - esivedu | 2004.a. | D | autom | 200 | |
![]() | Dacia Logan 237949 km - sedaan - esivedu | 2013.a. | BG | man | 300 | |
![]() | Ford Explorer XL 4.0 A Limited 229070 km - universaal - lülitatav 4x | 1996.a. | B | man | 50 | |
![]() | Ford Mondeo 318878 km - universaal - esivedu | 2009.a. | D | man | 200 | |
![]() | Honda CBR 500RA mootorratas - tagavedu | 2016.a. | B | man | 500 | |
![]() | Honda CIVIC 256164 km - sedaan - esivedu | 2007.a. | B | man | 150 | |
![]() | Kia Proceed 70160 km - luukpära - esivedu | 2022.a. | B | autom | 3 000 | |
![]() | Lexus RX450H 262190 km - mahtuniversaal - püsiv 4x | 2018.a. | autom | 8 000 | ||
![]() | Lotus Emeya 22098 km - luukpära - püsiv 4x | 2025.a. | 25 000 | |||
![]() | Nissan Qashqai 236131 km - luukpära - püsiv 4x | 2011.a. | D | autom | 300 | |
![]() | Opel Astra Sports Tourer 143538 km - universaal - esivedu | 2018.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Opel Vectra Station Wagon 289145 km - universaal - esivedu | 2005.a. | D | man | 199 | |
![]() | Opel Vivaro 268423 km - kaubik - esivedu | 2012.a. | D | man | 1 000 | |
![]() | Peugeot Boxer 128628 km - kaubik - esivedu | 2024.a. | D | man | 7 500 | |
![]() | Renault ESPACE luukpära - esivedu | 2016.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Renault MEGANE 200913 km - luukpära - esivedu | 2004.a. | B | man | 200 |





















baltbid.ee