Otsingu tulemused
Leiti 56 sõidukit, näitan: 1-20
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 Avant 434755 km - universaal - esivedu | 2008.a. | D | autom | 1 500 | |
![]() | Bentley FLYING SPUR V8 297297 km - sedaan - püsiv 4x | 2015.a. | B | autom | 15 000 | |
![]() | BMW 320D 408651 km - universaal - tagavedu | 2013.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW 320D XDRIVE 203757 km - sedaan - püsiv 4x | 2013.a. | D | autom | 2 000 | |
![]() | BMW 520D XDRIVE 261212 km - universaal - püsiv 4x | 2014.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Chevrolet Cruze 227828 km - sedaan - esivedu | 2013.a. | BG | autom | 300 | |
![]() | Citroen JUMPER 290178 km - madel - esivedu | 2007.a. | D | man | 300 | |
![]() | Ford FOCUS 366526 km - luukpära - esivedu | 2010.a. | D | man | 900 | |
![]() | Ford TRANSIT / TOURNEO madel - tagavedu | 2014.a. | D | man | 2 000 | |
![]() | Honda CR-V 163579 km - mahtuniversaal - püsiv 4x | 2006.a. | B | man | 200 | |
![]() | Honda CR-V 294752 km - mahtuniversaal - püsiv 4x | 2014.a. | D | autom | 2 000 | |
![]() | Honda HR-V 80505 km - mahtuniversaal - esivedu | 2016.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Hyundai I40 240928 km - universaal - esivedu | 2013.a. | D | man | 500 | |
![]() | kaup idandatud Rukkitera muu - Puudub | 2025.a. | 1 000 | |||
![]() | kaup männipruss 50x100 muu - Puudub | 2025.a. | 1 000 | |||
![]() | Kia CEED 54132 km - luukpära - esivedu | 2018.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Mercedes-Benz E 350 CDI 4MATIC 214583 km - sedaan - püsiv 4x | 2011.a. | D | autom | 1 200 | |
![]() | Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC 124199 km - luukpära - püsiv 4x | 2014.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Mercedes-Benz S 500 4MATIC 71732 km - kupee - püsiv 4x | 2017.a. | B | autom | 15 000 | |
![]() | Opel Corsa Van 206343 km - kaubik - esivedu | 2011.a. | B | man | 200 |





















baltbid.ee