Viimati muudetud
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yamaha XJ 600S 53339 km - mootorratas - tagavedu | 1993.a. | B | man | 200 | |
![]() | Citroen BERLINGO 25737 km - kaubik - esivedu | 2024.a. | D | man | 2 000 | |
![]() | Volkswagen SHARAN mahtuniversaal - püsiv 4x | 2008.a. | D | man | 300 | |
![]() | Ford MONDEO 357596 km - universaal - püsiv 4x | 2017.a. | D | autom | 800 | |
![]() | Peugeot 307 342177 km - mahtuniversaal - esivedu | 2007.a. | D | autom | 200 | |
![]() | Volkswagen GOLF 219976 km - universaal - esivedu | 2014.a. | D | man | 500 | |
![]() | BMW 520D 299839 km - sedaan - tagavedu | 2012.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Mercedes-Benz B 200 CDI 408992 km - universaal - esivedu | 2007.a. | D | man | 100 | |
![]() | Jeep GRAND CHEROKEE 294441 km - universaal - püsiv 4x | 2013.a. | D | autom | 1 500 | |
![]() | Peugeot 508 290315 km - sedaan - esivedu | 2011.a. | B | man | 1 000 | |
![]() | Peugeot Expert 47798 km - kaubik - esivedu | 2025.a. | D | man | 1 000 | |
![]() | Porsche Panamera 4 E-HYBRID 204214 km - universaal - püsiv 4x | 2019.a. | autom | 5 000 | ||
![]() | Volkswagen PASSAT VARIANT 336301 km - universaal - esivedu | 2012.a. | D | man | 400 | |
![]() | Volvo V90 Cross Country 192206 km - universaal - püsiv 4x | 2017.a. | D | autom | 6 500 | |
![]() | Peugeot 208 188550 km - luukpära - esivedu | 2016.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Skoda SCALA 182640 km - luukpära - esivedu | 2021.a. | man | 750 | ||
![]() | Chrysler 300C 224726 km - sedaan - tagavedu | 2005.a. | B | autom | 300 | |
![]() | Ford MONDEO 331083 km - universaal - esivedu | 2011.a. | D | man | 700 | |
![]() | BMW 335D XDRIVE 301838 km - universaal - püsiv 4x | 2014.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Ford Mondeo 325676 km - universaal - esivedu | 2012.a. | D | autom | 500 |





















baltbid.ee