Viimati muudetud
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nissan Pulsar 83467 km - universaal - esivedu | 2015.a. | B | man | 300 | |
![]() | Hyundai I 30 CW 191243 km - universaal - esivedu | 2012.a. | BG | man | 250 | |
![]() | Audi Q5 277894 km - universaal - püsiv 4x | 2008.a. | B | autom | 800 | |
![]() | Audi Q7 285313 km - universaal - püsiv 4x | 2011.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Skoda Superb 307973 km - universaal - esivedu | 2017.a. | D | autom | 2 000 | |
![]() | CFMoto UFORCE1000 Jäiga raamiga - püsiv 4x | 2023.a. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Toyota Auris 154326 km - luukpära - esivedu | 2016.a. | autom | 500 | ||
![]() | Audi A4 Avant 390748 km - universaal - püsiv 4x | 2008.a. | D | autom | 800 | |
![]() | Volkswagen Golf 188480 km - luukpära - esivedu | 2014.a. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Volkswagen PASSAT VARIANT 474089 km - universaal - esivedu | 2004.a. | D | man | 600 | |
![]() | Peugeot 2008 106641 km - universaal - esivedu | 2018.a. | B | man | 500 | |
![]() | Volkswagen ARTEON 182947 km - luukpära - püsiv 4x | 2019.a. | D | autom | 4 000 | |
![]() | BMW 218I 165004 km - sedaan - esivedu | 2020.a. | B | autom | 2 000 | |
![]() | Toyota Corolla 60334 km - sedaan - esivedu | 2021.a. | autom | 1 000 | ||
![]() | Renault Master 47777 km - kaubik - esivedu | 2025.a. | D | man | 12 000 | |
![]() | BMW X5 XDRIVE 30D 274065 km - universaal - püsiv 4x | 2021.a. | autom | 5 000 | ||
![]() | Opel Tigra 140028 km - Lahtine - esivedu | 2004.a. | BK | man | 800 | |
![]() | Honda Civic 5DR 54892 km - luukpära - esivedu | 2020.a. | B | man | 2 850 | |
![]() | Volvo XC90 311455 km - universaal - püsiv 4x | 2007.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Mercedes-Benz ML 350 Bluetec 4Matic 108786 km - universaal - püsiv 4x | 2014.a. | D | autom | 2 000 |





















baltbid.ee