Viimati muudetud
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scania S500 624531 km - sadul - tagavedu | 2021.a. | D | autom | 5 000 | |
![]() | Volvo V90 108717 km - universaal - esivedu | 2022.a. | autom | 1 000 | ||
![]() | Volkswagen Golf 90088 km - universaal - esivedu | 2022.a. | autom | 1 000 | ||
![]() | Ford Mondeo 212815 km - universaal - esivedu | 2010.a. | B | man | 300 | |
![]() | BMW 520D 385280 km - sedaan - tagavedu | 2008.a. | D | autom | 300 | |
![]() | Peugeot 508 258443 km - sedaan - esivedu | 2012.a. | D | man | 200 | |
![]() | BMW 530D XDRIVE 233195 km - universaal - püsiv 4x | 2013.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Skoda Octavia 92870 km - universaal - esivedu | 2022.a. | autom | 500 | ||
![]() | Toyota Auris 174112 km - luukpära - esivedu | 2009.a. | B | man | 300 | |
![]() | Mercedes-Benz Vito 238376 km - kaubik - esivedu | 2015.a. | D | man | 500 | |
![]() | Peugeot 208 46255 km - luukpära - esivedu | 2017.a. | B | man | 500 | |
![]() | Peugeot BOXER kaubik - esivedu | 2014.a. | D | man | 500 | |
![]() | Honda Civic 253853 km - sedaan - esivedu | 2006.a. | B | autom | 100 | |
![]() | Audi A4 LIMOUSINE 216087 km - sedaan - esivedu | 2012.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Mercedes-Benz E 300 BLUETEC HYBRID 435082 km - sedaan - tagavedu | 2014.a. | autom | 500 | ||
![]() | Hyundai I 30 237760 km - luukpära - esivedu | 2014.a. | B | man | 200 | |
![]() | BMW 640D XDRIVE sedaan - püsiv 4x | 2014.a. | D | autom | 2 000 | |
![]() | BMW 530D XDRIVE 146425 km - sedaan - püsiv 4x | 2016.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Toyota HILUX 9972 km - Pikap - püsiv 4x | 2023.a. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Citroen C4 274683 km - luukpära - esivedu | 2007.a. | B | man | 100 |





















baltbid.ee