Viimati muudetud
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ford Explorer XL 4.0 A Limited 229070 km - universaal - lülitatav 4x | 1996.a. | B | man | 50 | |
![]() | Audi A6 Avant universaal - esivedu | 2019.a. | D | autom | 100 | |
![]() | Toyota RAV4 15578 km - universaal - esivedu | 2025.a. | autom | 100 | ||
![]() | Iveco AD260SY/PS sihtotstarbeline - Puudub | 2017.a. | D | man | 100 | |
![]() | Audi 80 195935 km - sedaan - esivedu | 1994.a. | B | man | 200 | |
![]() | Yamaha XJ 600S 53339 km - mootorratas - tagavedu | 1993.a. | B | man | 200 | |
![]() | Skoda OCTAVIA 99010 km - sedaan - esivedu | 2022.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Audi S6 Avant 525705 km - universaal - püsiv 4x | 1996.a. | D | man | 500 | |
![]() | Schmitz Cargobull SKO24 Külmik - Puudub | 2013.a. | 4 000 | |||
![]() | Volkswagen Touran 378862 km - mahtuniversaal - esivedu | 2005.a. | D | man | 500 | |
![]() | Vaz 21013 sedaan - tagavedu | 1985.a. | B | man | 350 | |
![]() | Nissan Qashqai 101767 km - sedaan - esivedu | 2012.a. | B | autom | 1 300 | |
![]() | NEW HOLLAND T7.215 S Jäiga raamiga - püsiv 4x | 2021.a. | D | autom | 100 | |
![]() | BMW 850I kupee - tagavedu | 1990.a. | B | autom | 1 000 | |
![]() | BMW 530E IPERFORMANCE 127079 km - sedaan - tagavedu | 2018.a. | autom | 1 000 | ||
![]() | Volkswagen T-CROSS 65444 km - universaal - esivedu | 2021.a. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Renault KADJAR 247651 km - universaal - esivedu | 2017.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Volkswagen Passat 298558 km - universaal - esivedu | 2016.a. | D | man | 1 000 | |
![]() | Ford Fiesta 205932 km - luukpära - esivedu | 2004.a. | B | man | 200 | |
![]() | Ford Mondeo 529295 km - universaal - esivedu | 2008.a. | D | man | 200 |





















baltbid.ee