Viimati muudetud
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skoda Fabia 204434 km - universaal - esivedu | 2007.a. | B | man | 100 | |
![]() | Subaru Legacy 443088 km - universaal - püsiv 4x | 2013.a. | D | autom | 450 | |
![]() | Citroen C4 140912 km - luukpära - esivedu | 2008.a. | B | man | 100 | |
![]() | Opel COMBO VAN 282152 km - kaubik - esivedu | 2007.a. | D | man | 100 | |
![]() | Toyota Auris 146191 km - universaal - esivedu | 2017.a. | B | autom | 3 700 | |
![]() | Ford MONDEO 449040 km - universaal - esivedu | 2010.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Citroen C4 167017 km - luukpära - esivedu | 2014.a. | B | man | 600 | |
![]() | Audi S4 AVANT 312040 km - universaal - püsiv 4x | 2005.a. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Honda Accord Sedan 241181 km - sedaan - esivedu | 2005.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Peugeot 206 96859 km - Lahtine - esivedu | 2006.a. | B | man | 200 | |
![]() | Subaru IMPREZA 187750 km - universaal - püsiv 4x | 2008.a. | B | man | 1 400 | |
![]() | Ford FOCUS 242573 km - universaal - esivedu | 2007.a. | B | man | 200 | |
![]() | Opel ASTRA STATION WAGON 245968 km - mahtuniversaal - esivedu | 2008.a. | D | autom | 100 | |
![]() | Ford MONDEO 413822 km - universaal - esivedu | 2011.a. | D | man | 300 | |
![]() | Skoda OCTAVIA universaal - esivedu | 2017.a. | B | autom | 1 500 | |
![]() | Jeep GRAND CHEROKEE 240944 km - mahtuniversaal - püsiv 4x | 2009.a. | D | autom | 1 200 | |
![]() | BMW 530D 120003 km - sedaan - tagavedu | 2019.a. | D | autom | 2 000 | |
![]() | Toyota Avensis 127461 km - sedaan - esivedu | 2015.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Honda Civic 4DR 184300 km - sedaan - esivedu | 2010.a. | BG | autom | 300 | |
![]() | Toyota Camry 225932 km - sedaan - esivedu | 2019.a. | autom | 1 000 |





















baltbid.ee