Viimati muudetud
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ford Mondeo 306988 km - sedaan - esivedu | 2007.a. | D | autom | 300 | |
![]() | kaup idandatud Rukkitera muu - Puudub | 2025.a. | 1 000 | |||
![]() | BMW 535D 359521 km - universaal - tagavedu | 2006.a. | D | autom | 400 | |
![]() | Audi S4 AVANT 312040 km - universaal - püsiv 4x | 2005.a. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Chevrolet Cruze 227828 km - sedaan - esivedu | 2013.a. | BG | autom | 300 | |
![]() | Peugeot Partner 65912 km - kaubik - esivedu | 2022.a. | D | man | 500 | |
![]() | Toyota AURIS 81700 km - luukpära - esivedu | 2015.a. | autom | 500 | ||
![]() | Toyota AVENSIS 295913 km - universaal - esivedu | 2007.a. | D | man | 200 | |
![]() | Toyota Avensis 278632 km - universaal - esivedu | 2005.a. | B | autom | 200 | |
![]() | Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC 124199 km - luukpära - püsiv 4x | 2014.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Honda CR-V 163579 km - mahtuniversaal - püsiv 4x | 2006.a. | B | man | 200 | |
![]() | Volvo XC60 universaal - püsiv 4x | 2018.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Hyundai I40 240928 km - universaal - esivedu | 2013.a. | D | man | 500 | |
![]() | Volkswagen PASSAT 404754 km - universaal - esivedu | 2011.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Honda HR-V 80505 km - mahtuniversaal - esivedu | 2016.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Kia CEED 54132 km - luukpära - esivedu | 2018.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Renault CAPTUR 68940 km - luukpära - esivedu | 2021.a. | BG | man | 500 | |
![]() | BMW 520D XDRIVE 261212 km - universaal - püsiv 4x | 2014.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Volvo V40 354658 km - universaal - esivedu | 2001.a. | D | man | 100 | |
![]() | Skoda OCTAVIA 331798 km - universaal - esivedu | 2014.a. | B | autom | 2 500 |





















baltbid.ee